| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Атлетико" Л | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | +10 | 12 | 7.32 | 71 | 8.47 |
| 2 | "Белененсеш" | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-3 | +9 | 9 | 7.25 | 74 | 10.25 |
| 3 | "Ориентал" | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-3 | +8 | 9 | 6.38 | 71 | 1.13 |
| 4 | "Жил Висенте" | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 9 | 6.85 | 50 | 6.24 |
| 5 | "Спортинг" | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | +4 | 8 | 5.96 | 61 | 1.05 |
| 6 | "Брага" | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-11 | -4 | 6 | 5.87 | 71 | 61.64 |
| 7 | "Академика" | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-2 | +4 | 5 | 6.38 | 43 | 51.40 |
| 8 | "Пасуш Фер." | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 5 | 6.03 | 48 | 14.63 |
| 9 | "Варзим" | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 4 | 5.79 | 51 | 114.35 |
| 10 | "Боавишта" | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | -3 | 4 | 5.96 | 44 | 1.91 |
| 11 | "Каса Пиа" | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | 3 | 5.31 | 72 | 85.84 |
| 12 | "Порту" | 4 | 0 | 2 | 2 | 7-11 | -4 | 2 | 5.74 | 50 | 88.63 |
| 13 | "Лейрия" | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-8 | -8 | 1 | 5.10 | 51 | 184.58 |
| 14 | "Бенфика" | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-12 | -9 | 1 | 5.80 | 54 | 13.95 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0