| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Атлетико" Л | 18 | 14 | 3 | 1 | 37-10 | +27 | 45 | 6.34 | 67 | 8.04 |
| 2 | "Ориентал" | 18 | 12 | 3 | 3 | 43-15 | +28 | 39 | 6.07 | 86 | 2.94 |
| 3 | "Белененсеш" | 18 | 9 | 5 | 4 | 29-26 | +3 | 32 | 5.91 | 91 | 118.84 |
| 4 | "Боавишта" | 18 | 9 | 3 | 6 | 35-15 | +20 | 30 | 6.14 | 63 | 71.27 |
| 5 | "Каса Пиа" | 18 | 7 | 5 | 6 | 28-29 | -1 | 26 | 5.70 | 89 | 4.27 |
| 6 | "Жил Висенте" | 18 | 6 | 6 | 6 | 18-19 | -1 | 24 | 5.55 | 62 | 10.46 |
| 7 | "Бенфика" | 18 | 6 | 5 | 7 | 27-31 | -4 | 23 | 5.37 | 65 | -1.28 |
| 8 | "Порту" | 18 | 5 | 6 | 7 | 33-39 | -6 | 21 | 5.32 | 71 | 76.92 |
| 9 | "Варзим" | 18 | 5 | 4 | 9 | 17-22 | -5 | 19 | 5.31 | 67 | 10.59 |
| 10 | "Насьонал" | 18 | 4 | 7 | 7 | 17-25 | -8 | 19 | 5.78 | 52 | 1.19 |
| 11 | "Витория" Г | 18 | 5 | 3 | 10 | 15-34 | -19 | 18 | 4.94 | 78 | 21.84 |
| 12 | "Лейрия" | 18 | 4 | 6 | 8 | 21-30 | -9 | 18 | 5.54 | 68 | 30.90 |
| 13 | "Спортинг" | 18 | 5 | 2 | 11 | 28-34 | -6 | 17 | 5.25 | 67 | 9.53 |
| 14 | "Академика" | 18 | 3 | 6 | 9 | 15-34 | -19 | 15 | 5.09 | 54 | 1.70 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0
