| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Атлетико" Л | 10 | 9 | 1 | 0 | 25-7 | +18 | 28 | 6.43 | 49 | 14.07 |
| 2 | "Ориентал" | 10 | 7 | 1 | 2 | 25-7 | +18 | 22 | 5.82 | 82 | 5.99 |
| 3 | "Жил Висенте" | 10 | 5 | 4 | 1 | 11-6 | +5 | 19 | 5.54 | 53 | -11.55 |
| 4 | "Боавишта" | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-9 | +10 | 16 | 6.01 | 58 | 72.03 |
| 5 | "Белененсеш" | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-17 | -3 | 15 | 5.56 | 83 | 138.01 |
| 6 | "Бенфика" | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-11 | 0 | 14 | 5.29 | 60 | 13.53 |
| 7 | "Варзим" | 10 | 4 | 1 | 5 | 11-12 | -1 | 13 | 5.41 | 63 | 4.00 |
| 8 | "Каса Пиа" | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-15 | -3 | 12 | 5.38 | 76 | 29.57 |
| 9 | "Насьонал" | 10 | 3 | 2 | 5 | 7-10 | -3 | 11 | 5.66 | 43 | 4.86 |
| 10 | "Витория" Г | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-19 | -8 | 11 | 4.80 | 69 | 3.34 |
| 11 | "Лейрия" | 10 | 2 | 4 | 4 | 9-12 | -3 | 10 | 5.69 | 57 | 16.84 |
| 12 | "Порту" | 10 | 2 | 4 | 4 | 15-22 | -7 | 10 | 5.38 | 57 | 212.20 |
| 13 | "Спортинг" | 10 | 2 | 2 | 6 | 13-19 | -6 | 8 | 5.29 | 57 | 4.03 |
| 14 | "Академика" | 10 | 0 | 4 | 6 | 8-25 | -17 | 4 | 4.80 | 45 | 2.85 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
1
