| Группа "A" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ||||||||||||||||||||||||||||||
1| Франция | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | 6 | 7.33 | 2 | Голландия | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 3 | 7.02 | 3 | Бельгия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | 6.61 | 4 | Сауд.Аравия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | 6.27 | |
| Группа "B" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ||||||||||||||||||||||||||||||
1| Африка | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | 7.27 | 2 | Германия | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 4 | 7.11 | 3 | Юж.Америка | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | 6.27 | 4 | Россия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | 0 | 5.92 | |
| Группа "C" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ||||||||||||||||||||||||||||||
1| Мал.Страны | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | +2 | 6 | 7.09 | 2 | Англия | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | +1 | 3 | 6.77 | 3 | Европа | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | 7.31 | 4 | Украина | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 0 | 7.06 | |
| Группа "D" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ||||||||||||||||||||||||||||||
1| Португалия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | 6.96 | 2 | Югославия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | 6.90 | 3 | Беларусь | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | 6.07 | 4 | Италия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | 6.92 | |
| Группа "E" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ||||||||||||||||||||||||||||||
1| Бразилия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | 6 | 7.43 | 2 | Скандинавия | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | 7.39 | 3 | Испания | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | 7.38 | 4 | Аргентина | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 0 | 7.15 | |
0