1 виртуальный тур Отправка состава: 26 августа (среда, 16:00) - 28 августа (пятница, 20:45) | Реальный тур: 2, туровые сроки: 27.08-01.09 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика | 10 | -2+0/12+10
2:3 |
27 | -1+6/28+0 команды: +12=4-6 (59:40) | тренеры: +15=5-13 (69:70) 18 | 4+5/14+5
2:2 |
21 | 1+0/20+6 команды: +3=2-4 (16:23) | тренеры: +1=5-4 (12:20) 28 | 4+0/24+10
4:1 |
2 | -6+0/8+6 команды: +1=0-2 (5:6) | тренеры: +10=1-6 (29:16) 22 | -1+0/23+10
3:2 |
20 | 7+0/13+6 команды: +2=3-4 (11:19) | тренеры: +24=10-25 (76:101) 16 | -2+0/18+10
2:1 |
4 | 5+0/-1+6 команды: +6=2-3 (20:16) | тренеры: +6=3-11 (33:41) 12 | -2+0/14+10
2:1 |
-1 | 1+0/-2+6 команды: +7=2-1 (23:6) | тренеры: +9=3-4 (32:18) 21 | 13+0/8+10
2:0 |
8 | 2+0/6+6 команды: +1=0-0 (2:0) | тренеры: +5=1-13 (15:29) Дисквалификации: Меюлю ("Тулуза"), Анен (св.агент), Туре Ис. (св.агент) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 виртуальный тур Отправка состава: 2 сентября (среда, 23:00) - 3 сентября (четверг, 20:45) | Реальный тур: 3, туровые сроки: 03.09-08.09 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика | 8 | -4+10/12+0
3:1 |
3 | -11+0/14+6 команды: +6=3-8 (21:33) | тренеры: +31=15-44 (127:167) 37 | 9+0/28+10
3:1 |
17 | 7+0/10+6 команды: +6=1-3 (15:8) | тренеры: +13=5-10 (47:50) 6 | -3+0/9+10
3:3 |
8 | -14+0/22+6 команды: +0=1-0 (3:3) | тренеры: +5=7-5 (24:23) 9 | 8+0/1+10
0:1 |
20 | 7+0/13+6 команды: +9=1-5 (19:14) | тренеры: +0=1-1 (0:1) 13 | 8+0/5+10
1:0 |
14 | 5+3/9+3 команды: +1=2-0 (3:2) | тренеры: +4=4-1 (9:4) 44 | 16+0/28+10
2:2 |
47 | 13+6/34+0 команды: +16=6-9 (56:39) | тренеры: +15=11-19 (64:80) 22 | 9+10/13+0
1:1 |
11 | 2+0/9+6 команды: +1=1-1 (4:4) | тренеры: +12=9-29 (45:81) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 виртуальный тур Отправка состава: 9 сентября (среда, 14:00) - 11 сентября (пятница, 20:45) | Реальный тур: 4, туровые сроки: 10.09-15.09 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +12=3-2 (56:24) | тренеры: +16=3-3 (82:33)
-:- |
команды: +4=0-4 (10:21) | тренеры: +44=33-72 (198:252)
-:- |
команды: +1=2-1 (5:5) | тренеры: +10=9-8 (36:28)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-2 (3:5)
-:- |
команды: +10=2-7 (32:26) | тренеры: +4=0-0 (10:0)
-:- |
команды: +6=3-3 (18:12) | тренеры: +32=12-48 (150:211)
-:- |
команды: +0=1-1 (1:2) | тренеры: +6=5-4 (25:14) Дисквалификации: Мванга ("Осер") |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 виртуальный тур Отправка состава: 16 сентября (среда, 14:00) - 17 сентября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 5, туровые сроки: 17.09-22.09 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +5=3-12 (39:71) | тренеры: +29=18-60 (186:266)
-:- |
команды: +0=1-2 (4:7) | тренеры: +1=2-15 (17:47)
-:- |
команды: +2=1-3 (9:12) | тренеры: +1=1-0 (5:2)
-:- |
команды: +4=1-4 (14:11) | тренеры: +24=5-11 (91:54)
-:- |
команды: +2=0-2 (9:9) | тренеры: +5=2-5 (14:18)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +6=4-6 (31:29)
-:- |
команды: +6=0-0 (13:0) | тренеры: +20=10-10 (66:51) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 виртуальный тур Отправка состава: 7 октября (среда, 14:00) - 8 октября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 6, туровые сроки: 08.10-13.10 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +1=0-1 (3:3) | тренеры: +19=1-5 (59:17)
-:- |
команды: +13=3-9 (53:38) | тренеры: +19=8-29 (72:94)
-:- |
команды: +7=3-2 (34:17) | тренеры: +11=5-15 (65:63)
-:- |
команды: +1=1-2 (7:11) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +9=6-4 (32:24)
-:- |
команды: +0=2-3 (1:6) | тренеры: +19=12-33 (67:89)
-:- |
команды: +6=0-6 (24:26) | тренеры: +10=3-11 (48:51) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 виртуальный тур Отправка состава: 14 октября (среда, 14:00) - 15 октября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 7, туровые сроки: 15.10-20.10 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +3=2-11 (19:49) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +1=6-2 (8:11)
-:- |
команды: +2=1-6 (7:22) | тренеры: +9=9-21 (30:59)
-:- |
команды: +1=0-1 (2:2) | тренеры: +12=11-19 (38:65)
-:- |
команды: +14=2-6 (56:41) | тренеры: +23=4-8 (89:56)
-:- |
команды: +1=1-6 (8:20) | тренеры: +16=8-38 (87:173)
-:- |
команды: +5=0-1 (16:6) | тренеры: +2=1-1 (2:4) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 виртуальный тур Отправка состава: 21 октября (среда, 14:00) - 22 октября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 8, туровые сроки: 22.10-27.10 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +10=0-0 (54:5) | тренеры: +63=10-23 (270:114)
-:- |
команды: +3=3-9 (19:34) | тренеры: +7=3-10 (29:36)
-:- |
команды: +1=0-1 (2:2) | тренеры: +4=4-1 (10:5)
-:- |
команды: +7=0-2 (26:5) | тренеры: +34=5-5 (119:35)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +8=3-9 (35:47)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=1-1 (2:3)
-:- |
команды: +7=3-2 (21:8) | тренеры: +6=4-10 (26:45) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 виртуальный тур Отправка состава: 28 октября (среда, 14:00) - 29 октября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 9, туровые сроки: 29.10-03.11 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +8=3-12 (24:35)
-:- |
команды: +2=1-10 (8:24) | тренеры: +16=10-29 (66:105)
-:- |
команды: +1=0-1 (5:2) | тренеры: +3=2-1 (8:3)
-:- |
команды: +10=2-7 (50:34) | тренеры: +15=2-8 (70:46)
-:- |
команды: +4=3-5 (20:30) | тренеры: +56=31-49 (236:194)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +3=2-4 (12:13)
-:- |
команды: +3=3-3 (7:10) | тренеры: +1=0-1 (2:2) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 виртуальный тур Отправка состава: 4 ноября (среда, 14:00) - 5 ноября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 10, туровые сроки: 05.11-10.11 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +5=0-1 (24:4) | тренеры: +6=0-1 (20:5)
-:- |
команды: +4=2-13 (23:45) | тренеры: +5=4-12 (29:41)
-:- |
команды: +1=1-6 (9:21) | тренеры: +43=38-103 (199:351)
-:- |
команды: +1=0-1 (2:1) | тренеры: +5=2-4 (13:9)
-:- |
команды: +5=1-7 (20:22) | тренеры: +9=2-14 (32:43)
-:- |
команды: +0=0-2 (0:6) | тренеры: +5=5-9 (20:29)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 виртуальный тур Отправка состава: 18 ноября (среда, 14:00) - 19 ноября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 11, туровые сроки: 19.11-24.11 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +5=2-14 (29:71)
-:- |
команды: +5=0-3 (21:12) | тренеры: +2=0-2 (7:4)
-:- |
команды: +4=2-2 (17:15) | тренеры: +57=14-19 (225:109)
-:- |
команды: +12=3-6 (44:29) | тренеры: +15=6-12 (60:58)
-:- |
команды: +1=0-1 (4:3) | тренеры: +18=12-16 (62:49)
-:- |
команды: +7=4-5 (18:19) | тренеры: +27=21-34 (132:133)
-:- |
команды: +0=0-6 (3:17) | тренеры: +0=0-2 (0:6) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 виртуальный тур Отправка состава: 25 ноября (среда, 14:00) - 26 ноября (четверг, 17:00) | Реальный тур: 12, туровые сроки: 26.11-01.12 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +9=4-8 (37:35) | тренеры: +12=5-9 (50:40)
-:- |
команды: +2=0-0 (7:1) | тренеры: +13=5-3 (51:16)
-:- |
команды: +6=4-10 (18:35) | тренеры: +4=3-9 (15:38)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +11=3-4 (40:23)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +1=1-0 (2:0)
-:- |
команды: +2=1-4 (12:16) | тренеры: +32=16-21 (121:96)
-:- |
команды: +0=4-4 (4:14) | тренеры: +8=8-19 (44:63) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 виртуальный тур Отправка состава: 2 декабря (среда, 14:00) - 3 декабря (четверг, 17:00) | Реальный тур: 13, туровые сроки: 03.12-08.12 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +3=2-4 (9:18) | тренеры: +3=2-22 (16:57)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +5=4-7 (31:30)
-:- |
команды: +9=4-4 (37:21) | тренеры: +0=2-0 (3:3)
-:- |
команды: +2=1-3 (5:8) | тренеры: +28=16-50 (133:216)
-:- |
команды: +6=2-10 (21:30) | тренеры: +11=6-21 (44:74)
-:- |
команды: +1=1-0 (1:0) | тренеры: +3=1-2 (3:3)
-:- |
команды: +7=4-10 (35:44) | тренеры: +16=14-44 (107:177) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 виртуальный тур Отправка состава: 9 декабря (среда, 14:00) - 10 декабря (четверг, 17:00) | Реальный тур: 14, туровые сроки: 10.12-15.12 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +8=0-1 (21:6) | тренеры: +47=16-24 (205:153)
-:- |
команды: +14=3-5 (51:19) | тренеры: +1=0-0 (1:0)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +2=0-4 (8:13)
-:- |
команды: +3=2-4 (14:15) | тренеры: +24=14-14 (85:48)
-:- |
команды: +4=5-3 (25:20) | тренеры: +28=13-9 (124:61)
-:- |
команды: +2=0-2 (9:9) | тренеры: +1=0-1 (3:4)
-:- |
команды: +1=0-3 (4:9) | тренеры: +29=16-22 (109:79) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 виртуальный тур Отправка состава: 30 декабря (среда, 14:00) - 31 декабря (четверг, 17:00) | Реальный тур: 15, туровые сроки: 31.12-05.01 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +6=4-12 (40:59) | тренеры: +13=5-15 (70:69)
-:- |
команды: +4=2-3 (23:16) | тренеры: +4=5-1 (20:12)
-:- |
команды: +2=0-1 (6:5) | тренеры: +6=1-10 (16:29)
-:- |
команды: +4=3-2 (19:11) | тренеры: +25=10-24 (101:76)
-:- |
команды: +3=2-6 (16:20) | тренеры: +11=3-6 (41:33)
-:- |
команды: +1=2-7 (6:23) | тренеры: +4=3-9 (18:32)
-:- |
команды: +0=0-1 (0:2) | тренеры: +13=1-5 (29:15) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 финала Отправка состава: 13 января (среда, 14:00) - 14 января (четверг, 17:00) | Реальный тур: 16, туровые сроки: 14.01-19.01 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика | Дисквалификации: нет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
15 виртуальный тур Отправка состава: 20 января (среда, 14:00) - 21 января (четверг, 17:00) | Реальный тур: 17, туровые сроки: 21.01-26.01 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +8=3-6 (33:21) | тренеры: +44=15-31 (167:127)
-:- |
команды: +3=1-6 (8:15) | тренеры: +10=5-13 (50:47)
-:- |
команды: +0=1-0 (3:3) | тренеры: +5=7-5 (23:24)
-:- |
команды: +5=1-9 (14:19) | тренеры: +1=1-0 (1:0)
-:- |
команды: +0=2-1 (2:3) | тренеры: +1=4-4 (4:9)
-:- |
команды: +9=6-16 (39:56) | тренеры: +19=11-15 (80:64)
-:- |
команды: +1=1-1 (4:4) | тренеры: +29=9-12 (81:45) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 виртуальный тур Отправка состава: 27 января (среда, 14:00) - 28 января (четверг, 17:00) | Реальный тур: 18, туровые сроки: 28.01-02.02 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +2=3-12 (24:56) | тренеры: +3=3-16 (33:82)
-:- |
команды: +4=0-4 (21:10) | тренеры: +72=33-44 (252:198)
-:- |
команды: +1=2-1 (5:5) | тренеры: +8=9-10 (28:36)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +2=0-0 (5:3)
-:- |
команды: +7=2-10 (26:32) | тренеры: +0=0-4 (0:10)
-:- |
команды: +3=3-6 (12:18) | тренеры: +48=12-32 (211:150)
-:- |
команды: +1=1-0 (2:1) | тренеры: +4=5-6 (14:25) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 виртуальный тур Отправка состава: 3 февраля (среда, 14:00) - 4 февраля (четверг, 17:00) | Реальный тур: 19, туровые сроки: 04.02-09.02 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +12=3-5 (71:39) | тренеры: +60=18-29 (266:186)
-:- |
команды: +2=1-0 (7:4) | тренеры: +15=2-1 (47:17)
-:- |
команды: +3=1-2 (12:9) | тренеры: +0=1-1 (2:5)
-:- |
команды: +4=1-4 (11:14) | тренеры: +11=5-24 (54:91)
-:- |
команды: +2=0-2 (9:9) | тренеры: +5=2-5 (18:14)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +6=4-6 (29:31)
-:- |
команды: +0=0-6 (0:13) | тренеры: +10=10-20 (51:66) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 виртуальный тур Отправка состава: 10 февраля (среда, 14:00) - 11 февраля (четверг, 17:00) | Реальный тур: 20, туровые сроки: 11.02-16.02 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +1=0-1 (3:3) | тренеры: +5=1-19 (17:59)
-:- |
команды: +9=3-13 (38:53) | тренеры: +29=8-19 (94:72)
-:- |
команды: +2=3-7 (17:34) | тренеры: +15=5-11 (63:65)
-:- |
команды: +2=1-1 (11:7) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +4=6-9 (24:32)
-:- |
команды: +3=2-0 (6:1) | тренеры: +33=12-19 (89:67)
-:- |
команды: +6=0-6 (26:24) | тренеры: +11=3-10 (51:48) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 виртуальный тур Отправка состава: 17 февраля (среда, 14:00) - 18 февраля (четверг, 17:00) | Реальный тур: 21, туровые сроки: 18.02-23.02 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +11=2-3 (49:19) | тренеры: +0=0-0 (0:0)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +2=6-1 (11:8)
-:- |
команды: +6=1-2 (22:7) | тренеры: +21=9-9 (59:30)
-:- |
команды: +1=0-1 (2:2) | тренеры: +19=11-12 (65:38)
-:- |
команды: +6=2-14 (41:56) | тренеры: +8=4-23 (56:89)
-:- |
команды: +6=1-1 (20:8) | тренеры: +38=8-16 (173:87)
-:- |
команды: +1=0-5 (6:16) | тренеры: +1=1-2 (4:2) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 виртуальный тур Отправка состава: 17 марта (среда, 14:00) - 18 марта (четверг, 17:00) | Реальный тур: 25, туровые сроки: 18.03-23.03 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=0-10 (5:54) | тренеры: +23=10-63 (114:270)
-:- |
команды: +9=3-3 (34:19) | тренеры: +10=3-7 (36:29)
-:- |
команды: +1=0-1 (2:2) | тренеры: +1=4-4 (5:10)
-:- |
команды: +2=0-7 (5:26) | тренеры: +5=5-34 (35:119)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +9=3-8 (47:35)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +1=1-0 (3:2)
-:- |
команды: +2=3-7 (8:21) | тренеры: +10=4-6 (45:26) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 виртуальный тур Отправка состава: 31 марта (среда, 14:00) - 1 апреля (четверг, 17:00) | Реальный тур: 26, туровые сроки: 01.04-06.04 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +12=3-8 (35:24)
-:- |
команды: +10=1-2 (24:8) | тренеры: +29=10-16 (105:66)
-:- |
команды: +1=0-1 (2:5) | тренеры: +1=2-3 (3:8)
-:- |
команды: +7=2-10 (34:50) | тренеры: +8=2-15 (46:70)
-:- |
команды: +5=3-4 (30:20) | тренеры: +49=31-56 (194:236)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +4=2-3 (13:12)
-:- |
команды: +3=3-3 (10:7) | тренеры: +1=0-1 (2:2) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 виртуальный тур Отправка состава: 14 апреля (среда, 14:00) - 15 апреля (четверг, 17:00) | Реальный тур: 28, туровые сроки: 15.04-20.04 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +1=0-5 (4:24) | тренеры: +1=0-6 (5:20)
-:- |
команды: +13=2-4 (45:23) | тренеры: +12=4-5 (41:29)
-:- |
команды: +6=1-1 (21:9) | тренеры: +103=38-43 (351:199)
-:- |
команды: +1=0-1 (1:2) | тренеры: +4=2-5 (9:13)
-:- |
команды: +7=1-5 (22:20) | тренеры: +14=2-9 (43:32)
-:- |
команды: +2=0-0 (6:0) | тренеры: +9=5-5 (29:20)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=0-0 (0:0) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полуфинал Отправка состава: 21 апреля (среда, 14:00) - 22 апреля (четверг, 17:00) | Реальный тур: 29, туровые сроки: 22.04-27.04 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика | Дисквалификации: нет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
24 виртуальный тур Отправка состава: 28 апреля (среда, 14:00) - 29 апреля (четверг, 17:00) | Реальный тур: 30, туровые сроки: 29.04-04.05 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +14=2-5 (71:29)
-:- |
команды: +3=0-5 (12:21) | тренеры: +2=0-2 (4:7)
-:- |
команды: +2=2-4 (15:17) | тренеры: +19=14-57 (109:225)
-:- |
команды: +6=3-12 (29:44) | тренеры: +12=6-15 (58:60)
-:- |
команды: +1=0-1 (3:4) | тренеры: +16=12-18 (49:62)
-:- |
команды: +5=4-7 (19:18) | тренеры: +34=21-27 (133:132)
-:- |
команды: +6=0-0 (17:3) | тренеры: +2=0-0 (6:0) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 виртуальный тур Отправка состава: 12 мая (среда, 14:00) - 13 мая (четверг, 17:00) | Реальный тур: 32, туровые сроки: 13.05-18.05 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +8=4-9 (35:37) | тренеры: +9=5-12 (40:50)
-:- |
команды: +0=0-2 (1:7) | тренеры: +3=5-13 (16:51)
-:- |
команды: +10=4-6 (35:18) | тренеры: +9=3-4 (38:15)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +4=3-11 (23:40)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +0=1-1 (0:2)
-:- |
команды: +4=1-2 (16:12) | тренеры: +21=16-32 (96:121)
-:- |
команды: +4=4-0 (14:4) | тренеры: +19=8-8 (63:44) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал Отправка состава: 19 мая (среда, 14:00) - 20 мая (четверг, 17:00) | Реальный тур: 33, туровые сроки: 20.05-25.05 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика | Дисквалификации: нет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
26 виртуальный тур Отправка состава: 26 мая (среда, 14:00) - 27 мая (четверг, 17:00) | Реальный тур: 34, туровые сроки: 27.05-01.06 | баллы | хозяева | счет | гости | баллы | статистика |
-:- |
команды: +4=2-3 (18:9) | тренеры: +22=2-3 (57:16)
-:- |
команды: +0=0-0 (0:0) | тренеры: +7=4-5 (30:31)
-:- |
команды: +4=4-9 (21:37) | тренеры: +0=2-0 (3:3)
-:- |
команды: +3=1-2 (8:5) | тренеры: +50=16-28 (216:133)
-:- |
команды: +10=2-6 (30:21) | тренеры: +21=6-11 (74:44)
-:- |
команды: +0=1-1 (0:1) | тренеры: +2=1-3 (3:3)
-:- |
команды: +10=4-7 (44:35) | тренеры: +44=14-16 (177:107) Дисквалификации: нет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0



