
Правила организации дополнительного выпуска:
1. Заявлять (выпускать) в академию можно игроков, которых 12 июля по версии transfemarkt.de не было в составе клуба сильнейшей лиги реального чемпионата входящих под эгиду СФТЛ. (в базе нашего сайта игрока тоже быть не должно!!!)
2. Все заявки принимаются через клубный кабинет. Время индивидуального дедлайна для своего клуба можно увидеть в клубном кабинете.
3. На дополнительном выпуске можно указывать игроков любой национальности. Стоимость игрока в 1 раунде =8 евро, в каждом последующем на 4 больше (12, 16, 20 и т.д.)
В случае неуказания минимального количества выпускников на дополнительном раунде - будет выпущен 1 воспитанник.
4. Будет отказано в заявке, в случае если евросчет клуба после оформления составит менее - 8 евро
1 раунд (стоимость 8 евро)
| 1 | Италия | "Торино" | пп. 1 | выпуск закрыт | 21:00 |
| 2 | Германия | "Кельн" | пп. 1 | выпуск закрыт | 21:01 |
| 3 | Испания | "Депортиво" | пп. 1 | выпуск закрыт | 21:02 |
| 4 | Португалия | "Боавишта" | пп. 1 | выпуск закрыт | 21:03 |
| 5 | Франция | "Тулуза" | пп. 1 | выпуск закрыт | 21:04 |
| 6 | Англия | "Ливерпуль" | пп. 1 | Sean Neave | 21:05 |
| 7 | Голландия | "Ахиллес'29" | пп. 1 | Fabian Merién | 21:06 |
| 8 | Украина | "Шахтер" Д | пп. 1 | выпуск закрыт | 21:07 |
| 9 | Россия | "Зенит" | пп. 1 | выпуск закрыт | 21:08 |
| 10 | Бразилия | "Интернасьональ" | пп. 1 | выпуск закрыт | 21:09 |
| 11 | Беларусь | "Крумкачы" | пп. 1 | выпуск закрыт | 21:10 |
| 12 | Италия | "Интер" | пп. 2 | выпуск закрыт | 21:11 |
| 13 | Германия | "Бохум" | пп. 2 | Kerim Alajbegovic | 21:12 |
| 14 | Испания | "Сельта" | пп. 2 | Landry Farré | 21:13 |
| 15 | Португалия | "Жил Висенте" | пп. 2 | выпуск закрыт | 21:14 |
| 16 | Франция | "Ланс" | пп. 2 | выпуск закрыт | 21:15 |
| 17 | Англия | "Вест Хэм" | пп. 2 | выпуск закрыт | 21:16 |
| 18 | Голландия | "ПСВ" | пп. 2 | Ayodele Thomas | 21:17 |
| 19 | Россия | "Локомотив" | пп. 2 | выпуск закрыт | 21:18 |
| 20 | Бразилия | "Ботафого" | пп. 2 | Guilherme Gomes | 21:19 |
| 21 | Беларусь | "Бавария" Р | 60.29 | выпуск закрыт | 21:20 |
| 22 | Италия | "Сицилия" | пп. 3 | выпуск закрыт | 21:21 |
| 23 | Германия | "Магдебург" | пп. 3 | выпуск закрыт | 21:22 |
| 24 | Испания | "Р.Вальекано" | пп. 3 | выпуск закрыт | 21:23 |
| 25 | Португалия | "Ориентал" | пп. 3 | выпуск закрыт | 21:24 |
| 26 | Франция | "Монако" | пп. 3 | Semm Renders | 21:25 |
| 27 | Англия | "Феникс" | пп. 3 | Juan Cruz Meza | 21:26 |
| 28 | Голландия | "АЗ" | пп. 3 | Eniola Owolabi | 21:27 |
| 29 | Россия | "Ростов" | пп. 3 | выпуск закрыт | 21:28 |
| 30 | Бразилия | "Боа" | пп. 3 | выпуск закрыт | 21:29 |
| 31 | Италия | "Ювелино" | 71.02 | выпуск закрыт | 21:30 |
| 32 | Германия | "Фортуна" | 66.76 | выпуск закрыт | 21:31 |
| 33 | Испания | "Севилья" | 63.11 | выпуск закрыт | 21:32 |
| 34 | Португалия | "Академика" | 71.10 | выпуск закрыт | 21:33 |
| 35 | Франция | "Ницца" | 75.48 | выпуск закрыт | 21:34 |
| 36 | Англия | "Уимблдон" | 70.27 | выпуск закрыт | 21:35 |
| 37 | Голландия | "Фейеноорд" | 70.08 | выпуск закрыт | 21:36 |
| 38 | Бразилия | "Вила-Нова" | 66.46 | выпуск закрыт | 21:37 |
| 39 | Италия | "Милан" | 61.45 | выпуск закрыт | 21:38 |
| 40 | Германия | "Боруссия" Д | 65.86 | выпуск закрыт | 21:39 |
| 41 | Испания | "Бетис" | 61.61 | выпуск закрыт | 21:40 |
| 42 | Португалия | "Атлетико" Л | 68.51 | выпуск закрыт | 21:41 |
| 43 | Франция | "Осер" | 69.62 | Lucas Rosier | 21:42 |
| 44 | Англия | "Ман.Сити" | 69.77 | выпуск закрыт | 21:43 |
| 45 | Голландия | "Твенте" | 66.71 | Gennaro Wijks | 21:44 |
| 46 | Бразилия | "Коринтианс" | 65.28 | выпуск закрыт | 21:45 |
| 47 | Италия | "Перуджа" | 59.82 | выпуск закрыт | 21:46 |
| 48 | Германия | "Байер" | 53.61 | выпуск закрыт | 21:47 |
| 49 | Испания | "Гранада" | 60.79 | выпуск закрыт | 21:48 |
| 50 | Португалия | "Белененсеш" | 58.32 | выпуск закрыт | 21:49 |
| 51 | Франция | "Бастия" | 65.22 | выпуск закрыт | 21:50 |
| 52 | Англия | "Тоттенхэм" | 66.93 | выпуск закрыт | 21:51 |
| 53 | Голландия | "Камбюр" | 60.95 | Anass Moumane | 21:52 |
| 54 | Бразилия | "Флуминенсе" | 56.52 | выпуск закрыт | 21:53 |
| 55 | Германия | "Ульм" | 48.30 | выпуск закрыт | 21:54 |
| 56 | Испания | "Атлетико" М | 58.12 | выпуск закрыт | 21:55 |
| 57 | Португалия | "Лейрия" | 56.81 | выпуск закрыт | 21:56 |
| 58 | Франция | "Орлеан" | 56.71 | Angelo Candido | 21:57 |
| 59 | Англия | "Блэкберн" | 64.53 | выпуск закрыт | 21:58 |
| 60 | Голландия | "Виллем II" | 58.72 | Liam van Nistelrooy | 21:59 |
| 61 | Германия | "Нюрнберг" | Jan-Luca Riedl | 22:00 | |
| 62 | Испания | "Реал" М | 58.05 | выпуск закрыт | 22:01 |
| 63 | Португалия | "Бенфика" | выпуск закрыт | 22:02 | |
| 64 | Франция | "Ним" | 56.58 | David Dunne | 22:03 |
| 65 | Англия | "МЮ" | 62.16 | выпуск закрыт | 22:04 |
| 66 | Голландия | "Спарта" | выпуск закрыт |
22:05 | |
| 67 | Германия | "Лейпциг" | Eba Bekir Is | 22:06 | |
| 68 | Испания | "Барселона" | 56.39 | выпуск закрыт | 22:07 |
| 69 | Франция | "Мец" | выпуск закрыт | 22:08 | |
| 70 | Англия | "Арсенал" Л | 58.24 | выпуск закрыт | 22:09 |
| 71 | Испания | "Расинг" | 55.41 | выпуск закрыт | 22:10 |
| 72 | Англия | "Халл Сити" | 52.87 | Andre Garcia | 22:11 |
| 73 | Англия | "Плимут" | 49.46 | Daniel Cummings | 22:12 |
| 74 | Англия | "Брентфорд" | 46.84 | выпуск закрыт | 22:13 |
| 75 | Англия | "Дерби Каунти" | выпуск закрыт ........................................................ | 22:14 |
2 раунд (стоимость 12 евро)
| 6 | Англия | "Ливерпуль" | пп. 1 | выпуск закрыт |
21:05 |
| 7 | Голландия | "Ахиллес'29" | пп. 1 | выпуск закрыт | 21:06 |
| 13 | Германия | "Бохум" | пп. 2 | выпуск закрыт | 21:12 |
| 14 | Испания | "Сельта" | пп. 2 | выпуск закрыт | 21:13 |
| 18 | Голландия | "ПСВ" | пп. 2 | выпуск закрыт |
21:17 |
| 20 | Бразилия | "Ботафого" | пп. 2 | Nicolas | 21:19 |
| 26 | Франция | "Монако" | пп. 3 | выпуск закрыт | 21:25 |
| 27 | Англия | "Феникс" | пп. 3 | Reggie Walsh | 21:26 |
| 28 | Голландия | "АЗ" | пп. 3 | Gerain van Loon | 21:27 |
| 43 | Франция | "Осер" | 69.62 | выпуск закрыт | 21:42 |
| 45 | Голландия | "Твенте" | 66.71 | выпуск закрыт | 21:44 |
| 53 | Голландия | "Камбюр" | 60.95 | выпуск закрыт | 21:52 |
| 58 | Франция | "Орлеан" | 56.71 | выпуск закрыт | 21:57 |
| 60 | Голландия | "Виллем II" | 58.72 | выпуск закрыт | 21:59 |
| 61 | Германия | "Нюрнберг" | выпуск закрыт | 22:00 | |
| 64 | Франция | "Ним" | 56.58 | выпускзакрыт............ | 22:03 |
| 67 | Германия | "Лейпциг" | Niko Ilicevic |
22:06 | |
| 72 | Англия | "Халл Сити" | 52.87 | Kadan Young | 22:11 |
| 73 | Англия | "Плимут" | 49.46 | Kaden Braithwaite | 22:12 |
3 раунд (стоимость 16 евро)
| 20 | Бразилия | "Ботафого" | пп. 2 | выпускзакрыт............ | 21:19 |
| 27 | Англия | "Феникс" | пп. 3 | Seth Ridgeon | 21:26 |
| 28 | Голландия | "АЗ" | пп. 3 | выпуск закрыт | 21:27 |
| 67 | Германия | "Лейпциг" | выпуск закрыт | 22:06 | |
| 72 | Англия | "Халл Сити" | 52.87 | выпуск закрыт | 22:11 |
| 73 | Англия | "Плимут" | 49.46 | ............................ | 22:12 |
АКАДЕМИЯ-2025 ЗАВЕРШЕНА!
///..
0



















Чемпионат мира
86'
Лига чемпионов
Лига Конференций