| Проценты | Брейны | Номинация | Лауреат |
|---|---|---|---|
| 15.0 | 32.51 | Чемпион (турнирная таблица) | "Арсенал" К |
| 10.0 | 21.68 | 2 место - чемпионат (турнирная таблица) | "Металлист" |
| 6.0 | 13.01 | 3 место - чемпионат (турнирная таблица) | "Шахтер" Д |
| 25.0 | 54.15 | Набранные очки в чемпионате (распределение призовых за набранные очки) | |
| 6.0 | 13.01 | Обладатель кубка (виртуальный календарь) | "Заря" |
| 3.5 | 7.59 | Финалист кубка (виртуальный календарь) | "Арсенал" К |
| 1.5 | 3.25 | Полуфиналист кубка (виртуальный календарь) | "Мариуполь" |
| 1.5 | 3.25 | Полуфиналист кубка (виртуальный календарь) | "Металлист" |
| 1.0 | 2.17 | Рейтинг тренера (рейтинг тренеров) | Якубук С. ("Арсенал" К) |
| 1.0 | 2.17 | Лучший футболист страны (опрос) | Ризнык ("Металлист") |
| 0.5 | 1.08 | Лучший вратарь страны (опрос) | Ризнык ("Металлист") |
| 0.5 | 1.08 | Лучший игрок по количеству набранных баллов (виртуальная статистика) | Сарапий ("Заря") |
| 0.5 | 1.08 | Рейтинг футболиста (виртуальная статистика) | Рябов Ар. ("Арсенал" К) |
| 0.5 | 1.08 | Лучший по гол+пас (виртуальная статистика) | Волошин Н. ("Металлург" З) |
| 0.5 | 1.08 | Лучший снайпер (виртуальная статистика) | Пономаренко М. ("Шахтер" Д) |
| 0.5 | 1.08 | Лучший ассистент (виртуальная статистика) | Волошин В. ("Металлург" З) |
| 0.5 | 1.08 | Клуб гроза авторитетов (таблица гроза авторитетов) | "Полесье" |
| 0.5 | 1.08 | Прогрессивный клуб (таблица прогрессивный рейтинг) | "Александрия" |
| 0.5 | 1.08 | Игрок с наибольшим попаданием в сборную тура (виртуальная статистика) | Андриевский ("Мариуполь") |
| 25.0 | 54.19 | Отчисление в еврокубки (главные номинации) (распределение призового фонда еврокубков ) |
0