| Проценты | Брейны | Номинация | Лауреат |
|---|---|---|---|
| 15.0 | 26.34 | Чемпион (турнирная таблица) | "Шахтер" Д |
| 10.0 | 17.56 | 2 место - чемпионат (турнирная таблица) | "Арсенал" К |
| 6.0 | 10.53 | 3 место - чемпионат (турнирная таблица) | "Металлург" З |
| 25.0 | 42.60 | Набранные очки в чемпионате (распределение призовых за набранные очки) | |
| 6.0 | 10.53 | Обладатель кубка (виртуальный календарь) | "Шахтер" Д |
| 3.5 | 6.14 | Финалист кубка (виртуальный календарь) | "Карпаты" |
| 1.5 | 2.63 | Полуфиналист кубка (виртуальный календарь) | "Кривбасс" |
| 1.5 | 2.63 | Полуфиналист кубка (виртуальный календарь) | "Арсенал" К |
| 1.0 | 1.76 | Рейтинг тренера (рейтинг тренеров) | Горбань Ан. ("Шахтер" Д) |
| 1.0 | 1.76 | Лучший футболист страны (опрос) | Бондаренко Ар. ("Арсенал" К) |
| 0.5 | Лучший вратарь страны (опрос) | () | |
| 0.5 | 0.88 | Лучший игрок по количеству набранных баллов (виртуальная статистика) | Бондаренко Ар. ("Арсенал" К) |
| 0.5 | 0.88 | Рейтинг футболиста (виртуальная статистика) | Мичин ("Арсенал" К) |
| 0.5 | 0.88 | Лучший по гол+пас (виртуальная статистика) | Бондаренко Ар. ("Арсенал" К) |
| 0.5 | 0.88 | Лучший снайпер (виртуальная статистика) | Бондаренко Ар. ("Арсенал" К) |
| 0.5 | 0.88 | Лучший ассистент (виртуальная статистика) | Буяльский ("Металлург" З) |
| 0.5 | 0.88 | Клуб гроза авторитетов (таблица гроза авторитетов) | "Полесье" |
| 0.5 | 0.88 | Прогрессивный клуб (таблица прогрессивный рейтинг) | "Шахтер" Д |
| 0.5 | 0.88 | Игрок с наибольшим попаданием в сборную тура (виртуальная статистика) | Ванат ("Шахтер" Д) |
| 25.0 | 43.89 | Отчисление в еврокубки (главные номинации) (распределение призового фонда еврокубков ) |
0
