| Проценты | Брейны | Номинация | Лауреат |
|---|---|---|---|
| 15.0 | 141.12 | Чемпион (турнирная таблица) | "Сицилия" |
| 10.0 | 94.08 | 2 место - чемпионат (турнирная таблица) | "Кампари" |
| 6.0 | 56.45 | 3 место - чемпионат (турнирная таблица) | "Торино" |
| 25.0 | 233.10 | Набранные очки в чемпионате (распределение призовых за набранные очки) | |
| 6.0 | 56.45 | Обладатель кубка (виртуальный календарь) | "Сицилия" |
| 3.5 | 32.93 | Финалист кубка (виртуальный календарь) | "Кампари" |
| 1.5 | 14.11 | Полуфиналист кубка (виртуальный календарь) | "Ювелино" |
| 1.5 | 14.11 | Полуфиналист кубка (виртуальный календарь) | "Венеция" |
| 1.0 | 9.41 | Рейтинг тренера (рейтинг тренеров) | Мойжеш О. ("Торино") |
| 1.0 | 9.41 | Лучший футболист страны (опрос) | Ретеги ("Интер") |
| 0.5 | 4.70 | Лучший вратарь страны (опрос) | Ди Грегорио ("Ювелино") |
| 0.5 | 4.70 | Лучший игрок по количеству набранных баллов (виртуальная статистика) | Мактоминей ("Сицилия") |
| 0.5 | 4.70 | Рейтинг футболиста (виртуальная статистика) | Мактоминей ("Сицилия") |
| 0.5 | 4.70 | Лучший по гол+пас (виртуальная статистика) | Лукман ("Милан") |
| 0.5 | 4.70 | Лучший снайпер (виртуальная статистика) | Лукаку ("Кампари") |
| 0.5 | 4.70 | Лучший ассистент (виртуальная статистика) | Мхитарян ("Ювелино") |
| 0.5 | 4.70 | Клуб гроза авторитетов (таблица гроза авторитетов) | "Наполи" |
| 0.5 | 4.70 | Прогрессивный клуб (таблица прогрессивный рейтинг) | "Ювентус" |
| 0.5 | 4.70 | Игрок с наибольшим попаданием в сборную тура (виртуальная статистика) | Орсолини ("Ювелино") |
| 25.0 | 235.20 | Отчисление в еврокубки (главные номинации) (распределение призового фонда еврокубков ) |
0