Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 Чернышoв Ю. "Аль-Вахда" 8.73 85.86 19 4.72 19.1 10.0 7.0 0
2 Прокопчук А. "Аль-Кадисия" 7.79 73.73 20 4.81 20.9 9.6 5.4 0
3 Гапоненко Ю. "Аль-Халидж" 7.36 76.12 21 3.71 14.7 9.6 5.5 0
4 Горбань Ан. "Аль-Хазем" 7.34 67.98 19 4.74 19.3 9.0 3.4 1
5 Гулюк А. "Аль-Шабаб" 6.59 67.41 20 4.24 16.9 8.4 3.5 0
6 Иванов Вик. "Аль-Ахли" 6.49 65.16 17 4.57 18.6 8.7 3.4 2
7 Матвеев А. "НЕОМ" 6.35 56.19 19 5.00 23.5 8.6 4.4 1
8 Кольченко В. "Абха" 6.33 62.38 20 4.23 16.8 8.6 1.7 0
9 Белькович Д. "Аль-Иттифак" 5.92 66.01 18 3.50 13.9 8.9 3.7 2
10 Иванов Вит. "Аль-Таи" 5.54 58.96 14 3.71 14.7 8.9 1.6 2
11 Петросян А. "Аль-Наср" 5.48 65.72 18 3.18 12.6 8.2 2.4 1
12 Володось И. "Аль-Фатех" 4.37 49.28 18 3.12 12.4 8.0 0.9 1
13 без тренера "Аль-Таи" 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0
14 без тренера "Аль-Таавун" 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0
15 без тренера "Аль-Иттихад" 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера