№ Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 Белькович Д. "Вила-Нова" 7.08 71.89 30 4.32 17.2 9.8 1.6 1
2 Ходаренко С. "Коринтианс" 6.87 71.19 24 4.47 18.0 9.6 3.1 5
3 Матвеев А. "Атлетико Мин" 6.57 59.70 27 4.88 21.1 9.9 3.5 1
4 Хорунженко А. "Интернасьональ" 6.49 67.49 27 4.29 17.3 9.2 3.7 1
5 Гапоненко Ю. "Ботафого" 6.46 59.98 27 4.82 20.4 9.2 2.6 1
6 Кузенков М. "Брагантино" 6.35 66.03 28 4.08 16.2 8.3 3.6 1
7 Чернышoв Ю. "Бразилиа" 6.09 57.19 29 4.58 18.7 8.5 1.2 1
8 Кузьмич А. "Крисиума" 6.03 61.09 27 4.09 16.6 9.8 2.4 1
9 Беляк А. "Америка" 5.80 59.89 27 4.09 16.4 9.0 2.4 1
10 Барановский В. "Сан-Паулу" 5.60 61.61 27 3.57 14.2 7.7 1.3 1
11 Горбань Ан. "Боа" 5.57 63.82 24 3.74 14.9 8.5 2.1 5
12 Володось И. "Сантос" 5.29 55.57 25 4.06 16.2 8.1 2.0 3
13 Кольченко В. "Палмейрас" 5.00 52.94 27 3.81 15.2 8.1 1.4 2
14 Гулюк А. "Гремио" 4.90 54.68 27 3.49 13.9 9.1 1.5 2
15 Прокопчук А. "Атлетико Пар" 4.56 48.51 28 3.48 13.9 7.5 1.0 2
16 Басалай Е. "Васко да Гама" 4.26 46.36 25 3.67 14.6 7.5 1.4 5

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера