Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 12 | вра |  | Браувер | | -2 | 4.8
| 2 | защ |  | Кейперс Б. | 29' | -3 | 4.7
| 38 | защ |  | Бюси | 54' | -2 | 4.8
| 31 | защ |  | Уго Буэно | | 5 | 6.0
| 3 | защ |  | Хартман | | 5 | 6.0
| 7 | пол |  | Веланас | | 0 | 5.0
| 6 | пол |  | Икбал | | -1 | 4.9
| 28 | пол |  | Класи(к) | | 9 | 6.9
| 29 | нап |  | Катлин | | 0 | 5.0
| 32 | нап |  | Уэда А. | | 1 | 5.6
| 39 | нап |  | Линссен Б. | | 0 | 5.0
| Запасные: | | |
| 40 | вра |  | Хауптмейер | | 0 |
| 4 | защ |  | Белен | 29' | 9 | 6.9
| 35 | защ |  | Хопланн | 54' | -2 | 4.8
| 8 | пол |  | Крастев | | -3 |
| 33 | пол |  | Жамиру | | -3 |
| 37 | нап |  | Силла Ю. | | -2 |
| 24 | нап |  | Руи Мендес | | -2 |
| Доп. время: 7, 8, 9, 10 | Пенальти: 7, 8, 9, 10, 4, 3, 11, 2, 5, 6, 1 | Тренер: Рамейко А. - 6.1 Реализация = 6.33 (30/19=63.3%) Выбор = 4.0 (игроков в туре: 16 * 0,25) Качество = 1.9 (сумма баллов 19 * 0,1) Формула оценки = (6.33 + 4.0 + 1.9) : 2
|
| |
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 1 | вра |  | Уннершталь | | -1 | 4.9
| 4 | защ |  | Крамер Й. | 37' | -3 | 4.7
| 5 | защ |  | Перейра Б. | | -2 | 4.8
| 30 | защ |  | Кемпер | | 0 | 5.0
| 7 | пол |  | Копмейнерс П. | | 8 | 6.8
| 42 | пол |  | Тунич | | 0 | 5.0
| 29 | пол |  | Рауль Паула | 63' | -2 | 4.8
| 9 | пол |  | Сайбари(к) | | 0 | 5.0
| 40 | нап |  | ван Крой В. | | 4 | 5.9
| 10 | нап |  | Хадж-Мусса | | 9 | 6.9
| 19 | нап |  | Ладо | | 3 | 5.8
| Запасные: | | |
| 12 | вра |  | Баккер Н. | | 7 |
| 3 | защ |  | Гут | 37' | 0 | 5.0
| 23 | защ |  | Кинтеро | | -2 |
| 6 | пол |  | ван Э | 63' | 6 | 6.1
| 39 | пол |  | да Крус | | -1 |
| 11 | нап |  | Мин | | 0 |
| 37 | нап |  | Кайед | | 0 |
| Доп. время: 8, 5, 10, 11 | Пенальти: 8, 5, 10, 11, 2, 9, 3, 4, 1, 6, 7 | Тренер: Поддубский А.
- 5.6 Реализация = 4.58 (48/22=45.8%) Выбор = 4.5 (игроков в туре: 18 * 0,25) Качество = 2.2 (сумма баллов 22 * 0,1) Формула оценки = (4.58 + 4.5 + 2.2) : 2
|
|