N
Фамилия Нац. Реал.
клуб
Матчи Г+П Голы Пен. Пасы Ж.к. К.к. Рейтинг
1 пол Классен Голландия"ПСВ"Аякс67403 0 0 7.00
2 пол Тилльман М. Германия"ПСВ"ПСВ66313 0 0 6.88
3 пол Пашалич Хорватия"Торино"Аталанта53003 0 0 6.72
4 нап Рафаэл Леау Португалия"Торино"Милан53201 0 0 6.66
5 пол Копмейнерс Т. Голландия"Торино"Ювентус53102 0 0 7.00
6 нап Мартинес Л. Аргентина"Торино"Интер43201 0 0 7.40
7 нап Игор Пайшао Бразилия"Камбюр"Фейеноорд63102 0 0 6.52
8 нап Бакайоко Й. Бельгия"ПСВ"ПСВ63102 0 0 6.65
9 пол Амири Германия"Боруссия" ДМайнц53201 0 0 6.90
10 защ Гус Голландия"Камбюр"АЗ42101 0 0 6.25
11 нап Мбайо Бельгия"ПСВ"Зволле32200 1 0 6.73
12 пол Кампль Словения"Боруссия" ДЛейпциг42101 0 0 6.08
13 пол Лоботка Словакия"Торино"Наполи22002 0 0 7.25
14 пол Фитц-Джим Голландия"Камбюр"Аякс52101 1 0 6.12
15 защ Виргевер Голландия"ПСВ"Утрехт42101 0 0 6.38
16 нап Шешко Словения"Боруссия" ДЛейпциг52101 1 0 6.24
17 пол Арнольд Германия"Боруссия" ДВольфсбург42101 1 0 6.18
18 пол Стенгс Голландия"Камбюр"Фейеноорд32101 0 0 6.57
19 нап Пинамонти Италия"Торино"Дженоа11100 0 0 7.40
20 защ Сандлер Голландия"ПСВ"НЕК31001 1 0 6.17
21 защ Фридль Австрия"Боруссия" ДВердер31100 1 0 6.03
22 пол Адли Я. Франция"Торино"Фиорентина41100 1 0 6.93
23 защ Ррахмани Косово"Торино"Наполи51001 0 0 6.90
24 пол Дальхаус Голландия"ПСВ"Фортуна С31001 1 0 6.67
25 нап Оумарссон Исландия"Херенвен"НАК Бреда21100 0 0 6.70
26 защ Лаймер Австрия"Боруссия" ДБавария61001 0 0 5.72
27 нап Йылдыз Турция"Торино"Ювентус51100 0 0 6.48
28 защ Туре Ис. Франция"Торино"Удинезе31100 0 0 6.77
29 защ Буонджорно Италия"Торино"Наполи51100 1 0 6.96
30 пол Дзаньоло Италия"Торино"Фиорентина41100 2 0 6.50
31 нап Гудмундссон А. Исландия"Торино"Фиорентина31001 0 0 6.57
32 пол Чалханоглу Турция"Торино"Интер21100 0 0 7.15
33 нап Сауэр Словакия"Камбюр"НАК Бреда51001 0 0 6.34
34 пол Зерруки Алжир"Камбюр"Фейеноорд61100 1 0 6.12
35 защ ван ден Берг Я. Бельгия"ПСВ"НАК Бреда41001 0 0 6.33
36 защ Хато Голландия"ПСВ"Аякс61100 0 0 6.20
37 пол Бюрместер Голландия"ПСВ"АЗ51001 0 0 5.84
38 нап Пепи США"ПСВ"ПСВ41100 0 0 6.33
39 защ Ким Мин Чжэ Южная Корея"Боруссия" ДБавария51100 0 0 6.32
40 защ Эльведи Швейцария"Боруссия" ДБоруссия М21001 0 0 6.50
Страницы: 1 2 3