N
Фамилия Нац. Реал.
клуб
Матчи Г+П Голы Пен. Пасы Ж.к. К.к. Рейтинг
1 пол Эггештайн М. Германия"Боруссия" ДФрайбург47304 0 0 7.80
2 нап Забергя Косово"Заря"Харьков44400 0 0 6.70
3 пол Маза Алжир"Боруссия" ДБайер33102 0 0 7.27
4 нап Грегорич Австрия"Боруссия" ДАугсбург22101 0 0 6.85
5 нап Арчер Англия"Монако"Осер32200 0 0 6.60
6 пол Марлон Гомес Бразилия"Заря"Шахтер Д42002 0 0 6.38
7 пол да Кунья Франция"Милан"Комо42200 1 0 6.55
8 пол Дзакканьи Италия"Милан"Лацио42200 0 0 6.83
9 защ Сарапий Украина"Заря"Полесье42002 0 0 6.30
10 пол Кристанте Италия"Милан"Рома42002 0 0 6.40
11 пол Амири Германия"Боруссия" ДМайнц42002 1 0 6.83
12 защ Гутьеррес М. Испания"Боруссия" ДБайер42101 0 0 7.28
13 нап Нкунку Франция"Боруссия" ДЛейпциг21100 0 0 6.80
14 пол Шевченко Я. Украина"Заря"Кривбасс21001 0 0 6.50
15 пол Фаццини Италия"Милан"Кальяри21001 0 0 6.55
16 пол Идумбо-Музамбо Бельгия"Монако"Монако21001 0 0 5.55
17 защ Ельч Германия"Боруссия" ДШтутгарт31100 0 0 6.37
18 защ Уэсли Франса Бразилия"Милан"Рома31001 1 0 6.40
19 пол Адам Якубу Нигерия"Заря"ЛНЗ31100 0 0 6.10
20 пол Кузик Д. Украина"Заря"ЛНЗ31100 0 0 6.03
21 пол Кацерис Греция"Монако"Лорьен31100 2 0 5.63
22 нап Демирович Босния"Боруссия" ДШтутгарт31100 1 0 6.47
23 пол Кемюр Германия"Боруссия" ДАугсбург31110 0 0 6.17
24 защ Павлюк Е. Украина"Заря"Харьков41001 1 0 6.28
25 защ Нагида Камерун"Монако"Ренн41001 1 0 5.68
26 пол Витцель Бельгия"Монако"Ницца41001 0 0 5.85
27 нап Симеоне Джв. Аргентина"Милан"Торино41001 0 0 6.25
28 нап Кауа Элиаз Бразилия"Заря"Шахтер Д41001 0 0 5.83
29 пол Зелиньски Польша"Милан"Интер41100 0 0 6.58
30 защ Хрипчук Украина"Заря"Колос41100 1 0 6.23
31 защ Гозенс Германия"Боруссия" ДШальке-0410000 0 0 5.40
32 нап Камарда Италия"Милан"Милан10000 0 0 5.50
33 нап Н'Гессан Дж. Франция"Монако"Брест10000 0 0 5.50
34 пол Фавазули Италия"Милан"Наполи10000 1 0 5.50
35 защ Сауль Коко Экваториальная Гвинея"Милан"Торино10000 0 0 6.30
36 пол Гаэтано Италия"Милан"Аталанта10000 0 0 5.50
37 нап Фабиу Силва Португалия"Боруссия" ДБоруссия Д10000 0 0 6.30
38 нап Нджанту Франция"Монако"ПСЖ10000 1 0 4.80
39 защ Пош Австрия"Боруссия" ДМайнц10000 0 0 5.80
40 нап Мунгенге Франция"Заря"Динамо К10000 0 0 6.00
Страницы: 1 2