N
Фамилия Нац. Реал.
клуб
Матчи Г+П Голы Пен. Пасы Ж.к. К.к. Рейтинг
1 нап Лукман Англия"Милан"Аталанта27502 0 0 8.90
2 нап Дзакканьи Италия"Милан"Лацио22111 0 0 7.10
3 защ Бийол Словения"Милан"Удинезе22002 0 0 7.60
4 пол Ровелла Италия"Милан"Лацио22101 0 0 7.40
5 пол Кондогбиа Ж. ЦАР"Ренн"Марсель21001 1 0 6.05
6 пол Сауль Коко Экваториальная Гвинея"Милан"Торино21001 0 0 7.00
7 нап Алекс Сола Испания"Севилья"Хетафе21001 0 0 5.45
8 защ Буату Англия"Атлетико" ЛЖ.Висенте11001 0 0 6.50
9 пол Юлманд Дания"Атлетико" ЛСпортинг21001 0 0 5.75
10 пол Фудзимото Япония"Атлетико" ЛЖ.Висенте21100 0 0 6.10
11 нап Вендерсон Галено Бразилия"Атлетико" ЛПорту21100 0 0 5.75
12 нап Ажорк Франция"Ренн"Брест21100 0 0 7.00
13 пол Андре Гомеш Португалия"Ренн"Лилль21001 0 0 6.45
14 защ Гудель Н. Сербия"Севилья"Севилья21100 0 0 6.05
15 защ Маркиньос Бразилия"Ренн"ПСЖ21001 1 0 6.30
16 нап Тенгстедт К. Дания"Милан"Верона11100 0 0 7.70
17 пол Зелиньски Польша"Милан"Интер21001 0 0 7.05
18 пол Андре Б. Франция"Ренн"Лилль11100 0 0 7.00
19 нап Калимуэндо Франция"Ренн"Ренн11100 0 0 7.10
20 нап Педру Гонсалвеш Португалия"Атлетико" ЛСпортинг10000 0 0 5.70
21 пол Кекчю Турция"Атлетико" ЛБенфика20000 0 0 6.20
22 защ Рикарду Эшгайю Португалия"Атлетико" ЛСпортинг20000 0 0 5.25
23 защ Мата К. Ангола"Ренн"Лион20000 1 0 5.75
24 защ Тиагу Сантуш Португалия"Ренн"Лилль10000 1 0 6.20
25 пол Аклиуш Франция"Ренн"Монако20000 0 0 6.10
26 нап Минамино Япония"Ренн"Монако20000 0 0 6.10
27 нап Перейра Лаже Португалия"Ренн"Брест20000 0 0 6.10
28 вра Булка Польша"Ренн"Ницца20000 0 0 6.45
29 пол Ронжье Франция"Ренн"Марсель20000 1 0 5.65
30 защ Вильянуэва Венесуэла"Атлетико" ЛВитория Г10000 0 0 5.00
31 пол Жоау Мендеш Сабину Португалия"Атлетико" ЛВитория Г20000 0 0 5.10
32 защ Томаш Араужу Португалия"Атлетико" ЛБенфика10000 0 0 6.00
33 защ Гашпар К. Ангола"Милан"Лечче10000 0 0 6.50
34 вра Сивера А. Испания"Севилья"Алавес10000 0 0 4.20
35 вра Палеари Италия"Милан"Торино10000 0 0 6.50
36 защ Молина Аргентина"Севилья"Атлетико М10000 0 0 4.50
37 пол Пабло Барриос Испания"Севилья"Атлетико М10000 0 0 4.50
38 пол Рейндерс Голландия"Милан"Милан10000 0 0 6.40
39 нап Мората Испания"Милан"Милан10000 0 0 6.50
40 пол Ибраима Камара Гвинея"Атлетико" ЛБоавишта10000 0 0 4.90
Страницы: 1 2