N
Фамилия Нац. Реал.
клуб
Матчи Г+П Голы Пен. Пасы Ж.к. К.к. Рейтинг
1 нап Исак Швеция"Ливерпуль"Ньюкасл13300 0 0 8.50
2 пол Райс Англия"Ливерпуль"Арсенал13003 0 0 8.10
3 пол Тилльман М. Германия"ПСВ"ПСВ12101 0 0 8.00
4 нап Годтс Бельгия"ПСВ"Аякс11100 0 0 6.70
5 защ Хато Голландия"ПСВ"Аякс11100 1 0 7.00
6 пол Бюрместер Голландия"ПСВ"АЗ11001 0 0 6.70
7 защ Салиба Франция"Ливерпуль"Арсенал11100 0 0 6.80
8 пол Палмер К. Англия"Ливерпуль"Челси11001 0 0 7.00
9 пол Классен Голландия"ПСВ"Аякс11001 0 0 7.00
10 пол де Брюйне Бельгия"Ливерпуль"Ман.Сити10000 1 0 6.00
11 защ ван ден Берг Я. Бельгия"ПСВ"НАК Бреда10000 0 0 6.00
12 вра Алиссон Бразилия"Ливерпуль"Ливерпуль10000 0 0 6.60
13 пол Лукас Пакета Бразилия"Ливерпуль"Вест Хэм10000 0 0 6.00
14 защ Куэнка Х. Испания"Ливерпуль"Фулхэм10000 0 0 6.00
15 защ Гвардиол Хорватия"Ливерпуль"Ман.Сити10000 0 0 5.80
16 нап Нуньес Уругвай"Ливерпуль"Ливерпуль10000 0 0 6.00
17 нап Хейлунд Дания"Ливерпуль"МЮ10000 0 0 5.80
18 защ Виргевер Голландия"ПСВ"Утрехт10000 0 0 5.90
19 защ Сандлер Голландия"ПСВ"НЕК10000 0 0 6.00
20 нап Пепи США"ПСВ"ПСВ10000 0 0 6.00
21 пол Верман Й. Голландия"ПСВ"ПСВ10000 0 1 6.00
22 нап Бакайоко Й. Бельгия"ПСВ"ПСВ10000 0 0 5.80
23 вра Овусу-Одуро Голландия"ПСВ"АЗ10000 0 0 7.10
24 нап Шаде Германия"Ливерпуль"Брентфорд10000 0 0 5.80
25 защ Йоро Франция"Ливерпуль"МЮ10000 0 0 5.80
26 нап Лосано Мексикасв.агентбез клуба10000 0 0 6.00
Страницы: 1