N
Фамилия Нац. Реал.
клуб
Матчи Г+П Голы Пен. Пасы Ж.к. К.к. Рейтинг
1 пол Крамарич Хорватия"Боруссия" ДХоффенхайм65401 1 0 7.08
2 пол Павлович А. Германия"Фортуна"Бавария64202 1 0 6.78
3 нап Гирасси С. Гвинея"Фортуна"Боруссия Д54202 0 0 7.26
4 пол Арнольд Германия"Боруссия" ДВольфсбург43102 1 0 6.93
5 защ Лукеба Франция"Фортуна"Лейпциг43201 0 0 7.25
6 защ Бондарь Украина"Шахтер" ДШахтер Д62101 0 0 6.35
7 нап Педриньо да Силва Бразилия"Шахтер" ДШахтер Д62200 0 0 6.32
8 пол Бабенко Р. Украина"Шахтер" ДПолесье42002 1 0 6.45
9 пол Премель Германия"Фортуна"Хоффенхайм32200 0 0 6.60
10 пол Эггештайн М. Германия"Боруссия" ДФрайбург32002 0 0 6.77
11 защ Лаймер Австрия"Боруссия" ДБавария52002 0 0 7.64
12 пол Эденилсон Бразилия"Вила-Нова"Гремио41001 1 0 5.73
13 пол Шапаренко Украина"Шахтер" ДДинамо К31100 0 0 6.00
14 защ Ельч Германия"Боруссия" ДШтутгарт61001 1 0 6.27
15 пол Маза Германия"Боруссия" ДБайер41100 0 0 6.23
16 защ Теате Бельгия"Боруссия" ДАйнтрахт Ф51100 1 0 6.20
17 нап Демирович Босния"Боруссия" ДШтутгарт31100 0 0 7.30
18 пол Амири Германия"Боруссия" ДМайнц41100 0 0 6.75
19 пол Хедира Р. Германия"Боруссия" ДУнион41100 0 0 6.40
20 защ Ян Коуто Бразилия"Фортуна"Боруссия Д51001 1 0 6.86
21 пол Горетцка Германия"Фортуна"Бавария61001 0 0 6.90
22 нап Дагим Дания"Боруссия" ДВольфсбург21001 0 0 7.45
23 защ Тапсоба Буркина Фасо"Фортуна"Байер21001 0 0 6.75
24 защ Ким Мин Чжэ Южная Корея"Боруссия" ДБавария21001 0 1 6.10
25 пол Булеца Украина"Шахтер" ДАлександрия21001 0 0 6.60
26 нап Артур Кабрал Бразилия"Вила-Нова"Ботафого51100 0 0 5.38
27 пол Битенкур Германия"Фортуна"Вердер10000 0 0 6.00
28 нап Педро Абреу Бразилия"Вила-Нова"Фламенго60000 1 0 4.97
29 вра Клейтон Швенгбер Бразилия"Вила-Нова"Брагантино20000 0 0 4.75
30 пол Гансо Бразилия"Гремио"Флуминенсе30000 1 0 4.97
31 защ Арьяс Колумбиясв. агентбез клуба30000 0 0 5.03
32 защ Седрик Соареш Португалиясв. агентСан-Паулу50000 0 0 4.92
33 пол Башич Я. Хорватия"Шахтер" ДЗаря40000 1 0 5.08
34 защ Михавко Украина"Шахтер" ДДинамо К50000 1 0 5.68
35 пол Очеретько Украина"Шахтер" ДШахтер Д60000 0 0 6.00
36 защ Винисиус Тобиас Бразилия"Шахтер" ДШахтер Д50000 1 0 5.80
37 защ Лях Р. Украина"Шахтер" ДКарпаты20000 1 0 5.20
38 вра Нещерет Украина"Шахтер" ДДинамо К50000 0 0 5.62
39 нап Гуцуляк Украина"Шахтер" ДПолесье30000 0 0 4.97
40 нап Хак Р. Германия"Боруссия" ДБоруссия М20000 0 0 5.65
Страницы: 1 2 3