Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
1 28.08.2020 ПСЖ защ Забарный Ilya Zabarnyi 01.09.2002 Украина"Тулуза" 460.0 "Шахтер" Д12.2 0.75 0.670 6.13
2 28.08.2020 Бенфика пол Судаков Georgiy Sudakov 01.09.2002 Украина"Академика" 450.0 "Арсенал" К11.1 0.75 0.670 5.58
3 26.08.2020 Жирона нап Ванат Vladyslav Vanat 04.01.2002 Украина"Депортиво" 256.0 "Шахтер" Д9.9 0.75 0.670 4.97
4 13.07.2015 Рома нап Довбик Artem Dovbyk 21.06.1997 Украина"Перуджа" 518.4 "Арсенал" К9.2 0.50 0.670 3.08
5 20.07.2015 Торино пол Влашич Nikola Vlasic 04.10.1997 Хорватия"Ювентус" 200.0 "Металлург" З8.7 0.50 0.670 2.91
6 12.07.2019 Шахтер Д пол Бондаренко Ар. Artem Bondarenko 21.08.2000 Украина"Арсенал" К 450.0 "Арсенал" К8.0 0.70 1.000 5.60
7 18.07.2016 Бетис пол Ло Чельсо Giovani Lo Celso 09.04.1996 Аргентина"Атлетико" М 390.4 "Шахтер" Д7.9 0.55 0.670 2.91
8 16.07.2016 Жирона нап Цыганков Viktor Tsygankov 15.11.1997 Украина"Севилья" 480.0 "Металлург" З7.4 0.55 0.670 2.73
9 20.07.2015 Шахтер Д защ Матвиенко Mykola Matvienko 02.05.1996 Украина"Арсенал" К 220.0 "Арсенал" К7.3 0.50 1.000 3.65
10 18.07.2016 Реал М вра Лунин Andriy Lunin 11.02.1999 Украина"Севилья" 272.8 "Металлург" З7.0 0.55 0.670 2.58
11 14.07.2018 Шахтер Д защ Бондарь Valerii Bondar 27.02.1999 Украина"Шахтер" Д 300.0 "Шахтер" Д6.7 0.65 1.000 4.36
12 13.07.2017 Динамо К пол Шапаренко Mykola Shaparenko 04.10.1998 Украина"Шахтер" Д 320.4 "Шахтер" Д6.2 0.60 1.000 3.72
13 10.07.2019 Динамо К вра Нещерет Ruslan Neshcheret 22.01.2002 Украина"Шахтер" Д 400.0 "Шахтер" Д6.0 0.70 1.000 4.20
14 10.07.2009 Васко да Гама пол Коутиньо Ф. Philippe Coutinho Correia 12.06.1992 Бразилия"Боа" 65.0 "Днепр" Д5.8 0.50 0.670 1.94
15 14.07.2023 Шахтер Д нап Невертон Newerton 03.06.2005 Бразилия"Арсенал" К 160.0 "Арсенал" К5.8 0.90 1.000 5.22
16 14.07.2021 Динамо К пол Бражко Volodymyr Brazhko 23.01.2002 Украина"Металлург" З 400.0 "Шахтер" Д5.6 0.80 0.670 3.00
17 15.07.2022 Динамо К нап Волошин Н. Nazar Voloshyn 17.06.2003 Украина"Металлург" З 400.0 "Металлург" З5.5 0.85 1.000 4.68
18 14.07.2019 ЛНЗ защ Муравский Nazarii Muravskyi 03.02.2000 Украина"Металлург" З 40.0 "Металлург" З5.4 0.70 1.000 3.78
19 13.07.2022 Динамо К пол Яцык Oleksandr Yatsyk 03.01.2003 Украина"Металлург" З 300.0 "Металлург" З5.3 0.85 1.000 4.51
20 20.07.2015 без клуба нап Зубков А. Oleksandr Zubkov 03.08.1996 Украина"Шахтер" Д 224.0 "Шахтер" Д5.3 0.50 0.670 1.78
21 26.08.2020 Динамо К защ Вивчаренко Kostyantyn Vivcharenko 10.06.2002 Украина"Арсенал" К 100.0 "Арсенал" К5.2 0.75 1.000 3.90
22 18.07.2016 Динамо К пол Пихаленок Oleksandr Pikhalyonok 07.05.1997 Украина"Арсенал" К 192.0 "Арсенал" К5.1 0.55 1.000 2.81
23 12.07.2018 Мец нап Цитаишвили Heorhii Tsitaishvili 18.11.2000 Грузия"Металлург" З 88.5 "Металлург" З5.0 0.65 1.000 3.25
24 15.07.2017 Динамо К защ Дубинчак Vladyslav Dubinchak 01.07.1998 Украина"Шахтер" Д 152.4 "Шахтер" Д5.0 0.60 1.000 3.00
25 24.09.2014 Колос защ Бурда Mykyta Burda 24.03.1995 Украина"Арсенал" К 122.9 "Арсенал" К4.8 0.50 1.000 2.40
26 14.07.2018 Заря защ Вантух Roman Vantukh 04.07.1998 Украина"Арсенал" К 100.0 "Арсенал" К4.6 0.65 1.000 2.99
27 16.07.2016 без клуба пол Вакулко Yurii Vakulko 10.11.1997 Украинасв.агент "Арсенал" К4.4 0.55 0.670 1.62
28 10.07.2008 без клуба защ Кьер Simon Kjaer 26.03.1989 Даниясв.агент "Динамо" К4.4 0.50 0.670 1.47
29 16.07.2021 ЛНЗ нап Микитишин Artur Mykytyshyn 14.07.2003 Украина"Металлург" З 100.0 "Металлург" З4.4 0.80 1.000 3.52
30 14.07.2021 Динамо К защ Биловар Kristian Bilovar 05.02.2001 Украина"Металлург" З 160.2 "Металлург" З4.4 0.80 1.000 3.52
31 10.07.2013 без клуба защ Куэвас Cristian Cuevas 02.04.1995 Чилисв.агент "Динамо" К4.3 0.50 0.670 1.44
32 20.07.2015 ЛНЗ пол Танковский Viacheslav Tankovskyi 16.08.1995 Украина"Арсенал" К 100.0 "Арсенал" К4.3 0.50 1.000 2.15
33 12.07.2023 Динамо К нап Пономаренко М. Matviy Ponomarenko 11.01.2006 Украина"Шахтер" Д 300.0 "Шахтер" Д4.3 0.90 1.000 3.87
34 13.07.2015 без клуба нап Яремчук Roman Yaremchuk 27.11.1995 Украина"Арсенал" К 122.9 "Арсенал" К4.3 0.50 0.670 1.44
35 10.07.2008 без клуба нап Пьятти П. Pablo Piatti 31.03.1989 Аргентинасв.агент "Днепр" Д4.2 0.50 0.670 1.41
36 20.07.2015 без клуба пол Ренату Саншеш Renato Sanches 18.08.1997 Португалия"Белененсеш" 200.0 "Металлург" З4.1 0.50 0.670 1.37
37 10.07.2013 без клуба защ Лаксальт Diego Laxalt 07.02.1993 Уругвайсв.агент "Арсенал" К3.9 0.50 0.670 1.31
38 13.07.2015 без клуба пол Кочергин Vladyslav Kochergin 30.04.1996 Украина"Арсенал" К 122.9 "Арсенал" К3.8 0.50 0.670 1.27
39 16.07.2021 Кудривка пол Лосенко Ivan Losenko 24.07.2004 Украина"Шахтер" Д 100.0 "Шахтер" Д3.8 0.80 1.000 3.04
40 24.09.2014 без клуба нап Беседин Artem Biesiedin 31.03.1996 Украинасв.агент "Арсенал" К3.8 0.50 0.670 1.27
Итого:31.72
Страницы: 1 2