|
|
|
| | "АЛЬ-КАДИСИЯ" Эль-Хубар, Сауд.Аравия |
| | Стадион - "Сауд аль-Джилюви" вместимость - 10000 зрителей |
|
|
| № | игрок | амп. | реал.клуб | рци | воз. | нац. | контр. | акад. | TM | ушли |
|---|
| 1 | Бенто | В | Аль-Наср | 6.8 | 26 |  | | |  |  | | 14 | Аль-Акиди | В | Аль-Наср | 4.5 | 25 |  | 65.0 | |  |  | | 16 | Морис А. | В | Аль-Халидж | 3.7 | 35 |  | 85.0 | |  |  | | 32 | Аль-Наджар | В | Аль-Наср | 3.3 | 29 |  | 40.0 | |  |  | | 2 | Томбакти | З | Аль-Хилаль | 4.6 | 26 |  | 121.0 | |  |  | | 3 | Бедран | З | Дамак | 3.8 | 33 |  | 40.0 | |  |  | | 4 | Аль-Хабрани | З | Аль-Халидж | 3.7 | 32 |  | 40.0 | |  |  | | 5 | Аль-Шахрани Я. | З | Аль-Кадисия | 3.8 | 33 |  | 40.0 | |  |  | | 17 | Аль-Ояяри | З | НЕОМ | 3.5 | 22 |  | 80.0 | |  |  | | 19 | Кальво Ф. | З | Аль-Иттифак | 3.4 | 33 |  | 55.0 | |  |  | | 22 | Аль-Брейк | З | НЕОМ | 3.4 | 33 |  | 40.0 | |  |  | | 27 | Баатия | З | Аль-Фатех | 3.2 | 25 |  | 40.0 | |  |  | | 6 | Рубен Невеш | П | Аль-Хилаль | 10.4 | 28 |  | | |  |  | | 7 | Дукуре А. | П | НЕОМ | 6.0 | 32 |  | 107.0 | |  |  | | 8 | Махзари | П | Аль-Таавун | 4.3 | 23 |  | 65.0 | |  |  | | 9 | Аль-Гамди Ф. | П | Аль-Иттихад | 3.7 | 24 |  | 40.0 | |  |  | | 20 | Аль-Хасан А. | П | НЕОМ | 3.4 | 21 |  | 40.0 | |  |  | | 21 | Аль-Асмари А. | П | НЕОМ | 3.5 | 28 |  | 40.0 | |  |  | | 23 | Мигел Карвальо | П | Аль-Хазем | 3.3 | 20 |  | 40.0 | |  |  | | 24 | Давран | П | Аль-Иттифак | 3.5 | 22 |  | 40.0 | |  |  | | 26 | Аль-Гамди З. | П | Аль-Иттифак | 3.2 | 20 |  | 40.0 | |  |  | | 29 | Аль-Самири | П | Дамак | 3.2 | 28 |  | 40.0 | |  |  | | 30 | Шарахили Р. | П | Дамак | 3.3 | 32 |  | 40.0 | |  |  | | 10 | Ретеги | Н | Аль-Кадисия | 14.2 | 26 |  | | |  |  | | 11 | Тоуни | Н | Аль-Ахли | 11.1 | 29 |  | 290.0 | |  |  | | 12 | Ляказетт | Н | НЕОМ | 7.1 | 34 |  | 100.0 | |  |  | | 13 | Кайо Сезар | Н | Аль-Хилаль | 5.7 | 21 |  | 125.0 | |  |  | | 15 | Аль-Шехри С. | Н | Аль-Иттихад | 4.1 | 32 |  | 65.0 | |  |  | | 18 | Нкота | Н | Аль-Иттифак | 3.4 | 21 |  | 65.0 | |  |  | | 25 | Аль-Ганнам Х. | Н | Аль-Иттифак | 4.0 | 25 |  | 65.0 | |  |  | | 28 | Крамер Б. | Н | Аль-Охдуд | 3.5 | 29 |  | 40.0 | |  |  | | 31 | Глушчевич | Н | Аль-Иттифак | 3.5 | 21 |  | 40.0 | |  |  | | В среднем (РЦИ, возраст, контракт): | 4.16 | 27.17 | | 66.48 | | | |
| | Численность состава: | Текущий состав: игроков - 32 (вр – 4, защ – 8, пол – 11, нап - 9) Арендованных: 3 Воспитанников: 0 Итого свободных мест: 1
| Обозначения: № - номер игрока, амп.- амплуа, реал.клуб – реальный клуб, рци – расчетная цена, возр. – возраст, нац. – национальность, контр. – личный контракт, акад. - академия, вр (В) – вратарь, защ (З) – защитник, пол (П) - полузащитник, нап (Н) – нападающий,
- игрок в аренде,
- игрок временно не подлежит несогласованному переходу (указывается количество дней) |
|
| | | главный тренер |
| | | | Имя: Анатолий Прокопчук |  | | Логин: prokop78
| | Возраст: 47
| | Откуда: г.Иваново
| | Дебют в игре: 31.07.2000
| | Дебют в клубе: 25.06.2025
| | | Профиль |
| программа на тур | 8 виртуальный тур (Сауд.Аравия) "Аль-Шабаб" - "Аль-Кадисия"
| | Дедлайн: 20 ноября (четверг) - 17:00
| | | | | 1/8 финала (Сауд.Аравия) "Аль-Кадисия" - "Аль-Таавун"
| | Дедлайн: 30 декабря (вторник) - 17:00
| | Программа на турнир
|
|
|
|
| ДЕДЛАЙН | | Система закрыта |  | Бразилия - 27 тур | | Система закрыта |  | Англия - 11 тур | | Система закрыта |  | Германия - 10 тур | | Система закрыта |  | Испания - 11 тур | | Система закрыта |  | Италия - 10 тур | | Система закрыта |  | Франция - 11 тур | | Система закрыта |  | Голландия - 11 тур | | Система закрыта |  | Россия - 14 тур | | Система закрыта |  | Сауд.Аравия - 8 тур | | Система закрыта |  | Украина - 1/8 финала | | Система закрыта |  | Беларусь - Финал | | Система закрыта |  | ЛЧ - группа А - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛЧ - группа B - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛЕ - группа А - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛЕ - группа B - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛЕ - группа C - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛE - группа D - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛЧ - группа D - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛК - группа A - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛК - группа B - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛК - группа С - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛК - группа D - 6 тур | | Система закрыта |  | Португалия - 11 тур | | Система закрыта |  | Суперкубок - Финал |
| ТРАНСФЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  | "Ботафого" |  |  | Синистерра | 2.0 бр |  | "Удинезе" |  |  | Салемакерс | 48.5 e |  | "Про Верчелли" |  |  | Жегрова | 10.0 бр |  | "Сицилия" |  |  | Жегрова | 8.8 бр |  | "Сицилия" |  |  | Салемакерс | 44.0 e |  | "Спарта" |  |  | Пьяца | 100.0 бр |  | "Витория" Г |  |  | Буату | 60.0 бр |  | "Ориентал" |  |  | Кивер | +195.0 бр |  | "Атлетико Мн" |  |  | Синистерра | 1.1 бр |  | "Монако" |  |  | Веа | 220.0 бр | | Последние операции / Аукционы / Нес. переходы |
Англия | | Чемпионат - 10 виртуальный тур | | Итог | "Эвертон" | 4:2 | "Тоттенхэм" |
 | | Итог | "Уимблдон" | 1:0 | "Халл Сити" |
 | | Итог | "Феникс" | 2:2 | "Вест Хэм" |
 | | Итог | "Ман.Сити" | 0:0 | "Ливерпуль" |
 | | Итог | "Арсенал" Л | 5:2 | "Дерби Каунти" |
 | | Итог | "Ноттингем" | 0:1 | "Ньюкасл" |
 | | Итог | "МЮ" | 2:3 | "Блэкберн" |
 | | Итог | "Плимут" | 1:2 | "Брентфорд" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Германия | | Чемпионат - 9 виртуальный тур | | Итог | "Бохум" | 2:1 | "Магдебург" |
 | | Итог | "Ульм" | 1:2 | "Шальке-04" |
 | | Итог | "Кельн" | 2:0 | "Гройтер Фюрт" |
 | | Итог | "Динамо" Д | 2:3 | "Кайзерслаутерн" |
 | | Итог | "Байер" | 0:2 | "Фортуна" |
 | | Итог | "Вольфсбург" | 5:2 | "Боруссия" Д |
 | | Итог | "Нюрнберг" | 2:0 | "Лейпциг" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Испания | | Чемпионат - 10 виртуальный тур | | Итог | "Коррида" | 3:0 | "Гранада" |
 | | Итог | "Расинг" | 0:1 | "Эспаньол" |
 | | Итог | "Инчас" | 0:0 | "Депортиво" |
 | | Итог | "Атлетико" М | 0:0 | "Сельта" |
 | | Итог | "Атлетик" Б | 1:0 | "Жирона" |
 | | Итог | "Реал" С | 2:2 | "Реал" М |
 | | Итог | "Барселона" | 2:0 | "Р.Вальекано" |
 | | Итог | "Севилья" | 3:1 | "Бетис" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Италия | | Чемпионат - 9 виртуальный тур | | Итог | "Монца" | 1:0 | "Сицилия" |
 | | Итог | "Удинезе" | 2:1 | "Венеция" |
 | | Итог | "Верона" | 1:0 | "Кампари" |
 | | Итог | "Торино" | 2:0 | "Про Верчелли" |
 | | Итог | "Ювелино" | 1:0 | "Рома" |
 | | Итог | "Перуджа" | 2:2 | "Милан" |
 | | Итог | "Ювентус" | 0:0 | "Фиорентина" |
 | | Итог | "Интер" | 0:0 | "Наполи" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Португалия | | Чемпионат - 10 виртуальный тур | | Итог | "Насьонал" | 1:0 | "Боавишта" |
 | | Итог | "Витория" Г | 2:2 | "Бенфика" |
 | | Итог | "Жил Висенте" | 0:0 | "Лейрия" |
 | | Итог | "Атлетико" Л | 3:1 | "Каса Пиа" |
 | | Итог | "Ориентал" | 4:0 | "Порту" |
 | | Итог | "Белененсеш" | 3:2 | "Спортинг" |
 | | Итог | "Варзим" | 2:1 | "Академика" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Бразилия | | Чемпионат - 26 виртуальный тур | | Итог | "Ботафого" | 1:1 | "Крисиума" |
 | | Итог | "Палмейрас" | 1:0 | "Крузейро" |
 | | Итог | "Сантос" | 1:2 | "Васко да Гама" |
 | | Итог | "Гремио" | 1:0 | "Вила-Нова" |
 | | Итог | "Коринтианс" | 5:0 | "Фламенго" |
 | | Итог | "Боа" | 1:1 | "Сан-Паулу" |
 | | Итог | "Атлетико Мн" | 2:2 | "Интернасьональ" |
 | | Итог | "Флуминенсе" | 2:2 | "Бразилиа" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Сауд.Аравия | | Чемпионат - 7 виртуальный тур | | Итог | "Аль-Иттифак" | 3:0 | "Аль-Иттихад" |
 | | Итог | "Аль-Ахли" | 3:0 | "Аль-Фатех" |
 | | Итог | "Аль-Таи" | 4:1 | "Аль-Хазем" |
 | | Итог | "Абха" | 2:2 | "Аль-Кадисия" |
 | | Итог | "НЕОМ" | 3:2 | "Аль-Наср" |
 | | Итог | "Аль-Таавун" | 2:2 | "Аль-Шабаб" |
 | | Итог | "Аль-Вахда" | 3:5 | "Аль-Халидж" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
| РЕЙТИНГ - ТРЕНЕР ГОДА |  | Чернышoв Ю., "Аль-Вахда" | 8.73 |  | Лазишвили Д., "Бохум" | 8.70 |  | Мойжеш О., "Фортуна" | 8.27 |  | Мойжеш С., "Атлетико" Л | 8.24 |  | Чернышoв Ю., "Кельн" | 8.20 | | Весь рейтинг | |