|
|
|
| | "ЖИРОНА" Жирона, Испания |
| | Стадион - "Монтиливи" вместимость - 14624 зрителей |
|
|
| № | игрок | амп. | реал.клуб | рци | воз. | нац. | контр. | акад. | TM | ушли |
|---|
| 1 | Диего Конде | В | Вильярреал | 6.3 | 27 |  | 50.0 | |  |  | | 15 | Адриан Кастильо | В | Бетис | 6.1 | 38 |  | 50.0 | |  |  | | 24 | Райан | В | Леванте | 7.1 | 33 |  | 120.0 | |  |  | | 2 | Йерай Альварес | З | Атлетик Б | 8.5 | 30 |  | 50.0 | |  |  | | 3 | Лежен Ф. | З | Р.Вальекано | 6.9 | 34 |  | 50.0 | |  |  | | 4 | Чалета-Цар | З | Реал С | 6.0 | 29 |  | 120.0 | |  |  | | 5 | Давид Лопес Сильва | З | Жирона | 5.4 | 36 |  | 50.0 | |  |  | | 17 | Бретонес | З | Осасуна | 5.2 | 25 |  | 50.0 | |  |  | | 18 | Эррандо | З | Осасуна | 5.1 | 24 |  | 50.0 | |  |  | | 25 | Лекуэ | З | Атлетик Б | 5.3 | 32 |  | 50.0 | |  |  | | 28 | Витор Рейс | З | Жирона | 7.4 | 19 |  | | |  |  | | 32 | Маркао Тейшейра | З | Севилья | 4.0 | 29 |  | 120.0 | |  |  | | 35 | Одриосола | З | Реал С | 4.2 | 29 |  | 50.0 | |  |  | | 36 | Айду | З | Сельта | 4.0 | 30 |  | 50.0 | |  |  | | 37 | Виктор Гарсия Раха | З | Леванте | 4.2 | 28 |  | 50.0 | |  |  | | 7 | Саму Кошта | П | Мальорка | 6.7 | 24 |  | 120.0 | |  |  | | 8 | Сучич | П | Реал С | 6.6 | 23 |  | 150.0 | |  |  | | 9 | Марк Рока | П | Бетис | 6.9 | 28 |  | 50.0 | |  |  | | 13 | Валентин О. | П | Р.Вальекано | 5.6 | 31 |  | 50.0 | |  |  | | 14 | Хави Муньос | П | Хетафе | 6.0 | 30 |  | 50.0 | |  |  | | 19 | Маскарель | П | Мальорка | 5.0 | 32 |  | 50.0 | |  |  | | 27 | Сантамария | П | Валенсия | 7.0 | 30 |  | | |  |  | | 29 | Карлос Солер | П | Реал С | 6.4 | 28 |  | | |  |  | | 30 | Менди Б. | П | Севилья | 6.7 | 25 |  | 150.0 | |  |  | | 31 | Унаи | П | Жирона | 6.0 | 25 |  | 153.7 | |  |  | | 34 | Амрабат С. | П | Бетис | 7.4 | 29 |  | 150.0 | |  |  | | 10 | Жуджла | Н | Сельта | 4.6 | 26 |  | 50.0 | |  |  | | 20 | Пеке | Н | Севилья | 4.7 | 23 |  | 120.0 | |  |  | | 21 | Матео Фернандес | Н | Мальорка | 4.1 | 22 |  | 50.0 | |  |  | | 22 | Шаира | Н | Овьедо | 4.0 | 24 |  | 50.0 | |  |  | | 23 | Карлос Мартин | Н | Атлетико М | 4.3 | 23 |  | 50.0 | |  |  | | 26 | Виньяс | Н | Овьедо | 4.0 | 27 |  | 50.0 | |  |  | | 33 | Хори | Н | Эльче | 4.0 | 20 |  | 50.0 | |  |  | | В среднем (РЦИ, возраст, контракт): | 5.50 | 27.87 | | 75.12 | | | |
| | Численность состава: | Текущий состав: игроков - 33 (вр – 3, защ – 12, пол – 11, нап - 7) Арендованных: 3 Воспитанников: 0 Итого свободных мест: 0
| Обозначения: № - номер игрока, амп.- амплуа, реал.клуб – реальный клуб, рци – расчетная цена, возр. – возраст, нац. – национальность, контр. – личный контракт, акад. - академия, вр (В) – вратарь, защ (З) – защитник, пол (П) - полузащитник, нап (Н) – нападающий,
- игрок в аренде,
- игрок временно не подлежит несогласованному переходу (указывается количество дней) |
|
| | | главный тренер |
| | | | Имя: Виктор Иванов |  | | Логин: Rudy
| | Возраст: 47
| | Откуда: г.Витебск
| | Дебют в игре: 15.01.2022
| | Дебют в клубе: 28.08.2025
| | | Профиль |
| программа на тур | 11 виртуальный тур (Испания) "Жирона" - "Севилья"
| | Дедлайн: 20 ноября (четверг) - 17:00
| | | | | 1/8 финала (Испания) "Жирона" - "Севилья"
| | Дедлайн: 12 февраля (четверг) - 17:00
| | Программа на турнир
|
|
|
|
| ДЕДЛАЙН | | Система закрыта |  | Бразилия - 27 тур | | Система закрыта |  | Англия - 11 тур | | Система закрыта |  | Германия - 10 тур | | Система закрыта |  | Испания - 11 тур | | Система закрыта |  | Италия - 10 тур | | Система закрыта |  | Франция - 11 тур | | Система закрыта |  | Голландия - 11 тур | | Система закрыта |  | Россия - 14 тур | | Система закрыта |  | Сауд.Аравия - 8 тур | | Система закрыта |  | Украина - 1/8 финала | | Система закрыта |  | Беларусь - Финал | | Система закрыта |  | ЛЧ - группа А - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛЧ - группа B - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛЕ - группа А - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛЕ - группа B - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛЕ - группа C - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛE - группа D - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛЧ - группа D - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛК - группа A - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛК - группа B - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛК - группа С - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛК - группа D - 6 тур | | Система закрыта |  | Португалия - 11 тур | | Система закрыта |  | Суперкубок - Финал |
| ТРАНСФЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  | "Ботафого" |  |  | Синистерра | 2.0 бр |  | "Удинезе" |  |  | Салемакерс | 48.5 e |  | "Про Верчелли" |  |  | Жегрова | 10.0 бр |  | "Сицилия" |  |  | Жегрова | 8.8 бр |  | "Сицилия" |  |  | Салемакерс | 44.0 e |  | "Спарта" |  |  | Пьяца | 100.0 бр |  | "Витория" Г |  |  | Буату | 60.0 бр |  | "Ориентал" |  |  | Кивер | +195.0 бр |  | "Атлетико Мн" |  |  | Синистерра | 1.1 бр |  | "Монако" |  |  | Веа | 220.0 бр | | Последние операции / Аукционы / Нес. переходы |
Англия | | Чемпионат - 10 виртуальный тур | | Итог | "Эвертон" | 4:2 | "Тоттенхэм" |
 | | Итог | "Уимблдон" | 1:0 | "Халл Сити" |
 | | Итог | "Феникс" | 2:2 | "Вест Хэм" |
 | | Итог | "Ман.Сити" | 0:0 | "Ливерпуль" |
 | | Итог | "Арсенал" Л | 5:2 | "Дерби Каунти" |
 | | Итог | "Ноттингем" | 0:1 | "Ньюкасл" |
 | | Итог | "МЮ" | 2:3 | "Блэкберн" |
 | | Итог | "Плимут" | 1:2 | "Брентфорд" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Германия | | Чемпионат - 9 виртуальный тур | | Итог | "Бохум" | 2:1 | "Магдебург" |
 | | Итог | "Ульм" | 1:2 | "Шальке-04" |
 | | Итог | "Кельн" | 2:0 | "Гройтер Фюрт" |
 | | Итог | "Динамо" Д | 2:3 | "Кайзерслаутерн" |
 | | Итог | "Байер" | 0:2 | "Фортуна" |
 | | Итог | "Вольфсбург" | 5:2 | "Боруссия" Д |
 | | Итог | "Нюрнберг" | 2:0 | "Лейпциг" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Испания | | Чемпионат - 10 виртуальный тур | | Итог | "Коррида" | 3:0 | "Гранада" |
 | | Итог | "Расинг" | 0:1 | "Эспаньол" |
 | | Итог | "Инчас" | 0:0 | "Депортиво" |
 | | Итог | "Атлетико" М | 0:0 | "Сельта" |
 | | Итог | "Атлетик" Б | 1:0 | "Жирона" |
 | | Итог | "Реал" С | 2:2 | "Реал" М |
 | | Итог | "Барселона" | 2:0 | "Р.Вальекано" |
 | | Итог | "Севилья" | 3:1 | "Бетис" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Италия | | Чемпионат - 9 виртуальный тур | | Итог | "Монца" | 1:0 | "Сицилия" |
 | | Итог | "Удинезе" | 2:1 | "Венеция" |
 | | Итог | "Верона" | 1:0 | "Кампари" |
 | | Итог | "Торино" | 2:0 | "Про Верчелли" |
 | | Итог | "Ювелино" | 1:0 | "Рома" |
 | | Итог | "Перуджа" | 2:2 | "Милан" |
 | | Итог | "Ювентус" | 0:0 | "Фиорентина" |
 | | Итог | "Интер" | 0:0 | "Наполи" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Португалия | | Чемпионат - 10 виртуальный тур | | Итог | "Насьонал" | 1:0 | "Боавишта" |
 | | Итог | "Витория" Г | 2:2 | "Бенфика" |
 | | Итог | "Жил Висенте" | 0:0 | "Лейрия" |
 | | Итог | "Атлетико" Л | 3:1 | "Каса Пиа" |
 | | Итог | "Ориентал" | 4:0 | "Порту" |
 | | Итог | "Белененсеш" | 3:2 | "Спортинг" |
 | | Итог | "Варзим" | 2:1 | "Академика" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Бразилия | | Чемпионат - 26 виртуальный тур | | Итог | "Ботафого" | 1:1 | "Крисиума" |
 | | Итог | "Палмейрас" | 1:0 | "Крузейро" |
 | | Итог | "Сантос" | 1:2 | "Васко да Гама" |
 | | Итог | "Гремио" | 1:0 | "Вила-Нова" |
 | | Итог | "Коринтианс" | 5:0 | "Фламенго" |
 | | Итог | "Боа" | 1:1 | "Сан-Паулу" |
 | | Итог | "Атлетико Мн" | 2:2 | "Интернасьональ" |
 | | Итог | "Флуминенсе" | 2:2 | "Бразилиа" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Сауд.Аравия | | Чемпионат - 7 виртуальный тур | | Итог | "Аль-Иттифак" | 3:0 | "Аль-Иттихад" |
 | | Итог | "Аль-Ахли" | 3:0 | "Аль-Фатех" |
 | | Итог | "Аль-Таи" | 4:1 | "Аль-Хазем" |
 | | Итог | "Абха" | 2:2 | "Аль-Кадисия" |
 | | Итог | "НЕОМ" | 3:2 | "Аль-Наср" |
 | | Итог | "Аль-Таавун" | 2:2 | "Аль-Шабаб" |
 | | Итог | "Аль-Вахда" | 3:5 | "Аль-Халидж" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
| РЕЙТИНГ - ТРЕНЕР ГОДА |  | Чернышoв Ю., "Аль-Вахда" | 8.73 |  | Лазишвили Д., "Бохум" | 8.70 |  | Мойжеш О., "Фортуна" | 8.27 |  | Мойжеш С., "Атлетико" Л | 8.24 |  | Чернышoв Ю., "Кельн" | 8.20 | | Весь рейтинг | |