|
|
|
| | "РБ ЛЕЙПЦИГ" Лейпциг, Германия |
| | Стадион - "Ред Булл Арена" вместимость - 44345 зрителей |
|
|
| № | игрок | амп. | реал.клуб | рци | воз. | нац. | контр. | акад. | TM | ушли |
|---|
| 1 | Николас | В | Боруссия М | 6.2 | 28 |  | 180.0 | |  |  | | 16 | Бакхаус | В | Вердер | 4.4 | 21 |  | 200.0 | |  |  | | 2 | Кох Р. | З | Айнтрахт Ф | 9.5 | 29 |  | 350.0 | |  |  | | 3 | Мэле | З | Вольфсбург | 7.8 | 28 |  | 250.0 | |  |  | | 4 | Битшиабу | З | Лейпциг | 6.5 | 20 |  | 350.0 | |  |  | | 13 | Матсима К. | З | Аугсбург | 8.8 | 23 |  | 200.0 | |  |  | | 14 | Йенц | З | Вольфсбург | 5.8 | 26 |  | 180.0 | |  |  | | 19 | Гочолейшвили | З | Гамбург | 5.8 | 24 |  | | |  |  | | 22 | Мане Ф. | З | Боруссия Д | 4.1 | 20 |  | 200.0 | |  |  | | 25 | Артур Аугусто | З | Байер | 5.9 | 22 |  | 250.0 | |  |  | | 27 | Кулибали К. | З | Вердер | 5.0 | 18 |  | 300.0 | |  |  | | 32 | Кабак | З | Хоффенхайм | 5.0 | 25 |  | 70.0 | |  |  | | 5 | Ли Чжэ Сон | П | Майнц | 8.3 | 33 |  | 220.0 | |  |  | | 6 | Якич | П | Аугсбург | 7.1 | 28 |  | 180.0 | |  |  | | 7 | Ларссон Х. | П | Айнтрахт Ф | 11.7 | 21 |  | 800.0 | |  |  | | 8 | Узун | П | Айнтрахт Ф | 10.0 | 19 |  | 1200.0 | |  |  | | 15 | Бургер | П | Хоффенхайм | 5.2 | 24 |  | 400.0 | |  |  | | 17 | Чович П. | П | Вердер | 4.0 | 18 |  | 180.0 | |  |  | | 18 | Клод-Морис | П | Аугсбург | 8.6 | 27 |  | 200.0 | |  |  | | 21 | Райтц | П | Боруссия М | 7.0 | 23 |  | 300.0 | |  |  | | 23 | Уэдраого А. | П | Лейпциг | 6.0 | 19 |  | 1000.0 |  |  |  | | 9 | Нуса | Н | Лейпциг | 9.3 | 20 |  | 750.0 | |  |  | | 10 | Вайпер | Н | Майнц | 5.7 | 20 |  | 250.0 | |  |  | | 11 | Диоманде Я. | Н | Лейпциг | 5.4 | 18 |  | 1100.0 | |  |  | | 12 | Гложек | Н | Хоффенхайм | 7.9 | 23 |  | 400.0 | |  |  | | 20 | Лемперле | Н | Хоффенхайм | 6.4 | 23 |  | 260.0 | |  |  | | 24 | Эль Мала С. | Н | Кёльн | 5.5 | 19 |  | 550.0 | |  |  | | 26 | Рёссинг-Лелесит | Н | Гамбург | 4.0 | 18 |  | 150.0 | |  |  | | 28 | Штанге О. | Н | без клуба | 4.4 | 18 |  | 50.0 | |  |  | | 29 | Богданов Д. | Н | Унион | 4.1 | 18 |  | 50.0 | |  |  | | 30 | Бесте | Н | Фрайбург | 5.9 | 26 |  | 70.0 | |  |  | | 31 | Майк | Н | Бавария | 4.0 | 17 |  | 300.0 |  |  |  | | В среднем (РЦИ, возраст, контракт): | 6.44 | 22.32 | | 352.90 | | | |
| | Численность состава: | Текущий состав: игроков - 32 (вр – 2, защ – 10, пол – 9, нап - 11) Арендованных: 1 Воспитанников: 2 Итого свободных мест: 1
| Обозначения: № - номер игрока, амп.- амплуа, реал.клуб – реальный клуб, рци – расчетная цена, возр. – возраст, нац. – национальность, контр. – личный контракт, акад. - академия, вр (В) – вратарь, защ (З) – защитник, пол (П) - полузащитник, нап (Н) – нападающий,
- игрок в аренде,
- игрок временно не подлежит несогласованному переходу (указывается количество дней) |
|
| | | главный тренер |
| | | | Имя: Дмитрий Белькович |  | | Логин: Nameles
| | Возраст: 42
| | Откуда: г.Минск
| | Дебют в игре: 20.11.1999
| | Дебют в клубе: 11.06.2025
| | | Профиль |
| программа на тур | 10 виртуальный тур (Германия) "Лейпциг" - "Бохум"
| | Дедлайн: 20 ноября (четверг) - 17:00
| | | | | 1/8 финала (Германия) "Бохум" - "Лейпциг"
| | Дедлайн: 18 декабря (четверг) - 17:00
| | Программа на турнир
|
|
|
|
| ДЕДЛАЙН | | Система закрыта |  | Бразилия - 27 тур | | Система закрыта |  | Англия - 11 тур | | Система закрыта |  | Германия - 10 тур | | Система закрыта |  | Испания - 11 тур | | Система закрыта |  | Италия - 10 тур | | Система закрыта |  | Франция - 11 тур | | Система закрыта |  | Голландия - 11 тур | | Система закрыта |  | Россия - 14 тур | | Система закрыта |  | Сауд.Аравия - 8 тур | | Система закрыта |  | Украина - 1/8 финала | | Система закрыта |  | Беларусь - Финал | | Система закрыта |  | ЛЧ - группа А - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛЧ - группа B - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛЕ - группа А - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛЕ - группа B - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛЕ - группа C - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛE - группа D - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛЧ - группа D - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛК - группа A - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛК - группа B - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛК - группа С - 6 тур | | Система закрыта |  | ЛК - группа D - 6 тур | | Система закрыта |  | Португалия - 11 тур | | Система закрыта |  | Суперкубок - Финал |
| ТРАНСФЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  | "Ботафого" |  |  | Синистерра | 2.0 бр |  | "Удинезе" |  |  | Салемакерс | 48.5 e |  | "Про Верчелли" |  |  | Жегрова | 10.0 бр |  | "Сицилия" |  |  | Жегрова | 8.8 бр |  | "Сицилия" |  |  | Салемакерс | 44.0 e |  | "Спарта" |  |  | Пьяца | 100.0 бр |  | "Витория" Г |  |  | Буату | 60.0 бр |  | "Ориентал" |  |  | Кивер | +195.0 бр |  | "Атлетико Мн" |  |  | Синистерра | 1.1 бр |  | "Монако" |  |  | Веа | 220.0 бр | | Последние операции / Аукционы / Нес. переходы |
Англия | | Чемпионат - 10 виртуальный тур | | Итог | "Эвертон" | 4:2 | "Тоттенхэм" |
 | | Итог | "Уимблдон" | 1:0 | "Халл Сити" |
 | | Итог | "Феникс" | 2:2 | "Вест Хэм" |
 | | Итог | "Ман.Сити" | 0:0 | "Ливерпуль" |
 | | Итог | "Арсенал" Л | 5:2 | "Дерби Каунти" |
 | | Итог | "Ноттингем" | 0:1 | "Ньюкасл" |
 | | Итог | "МЮ" | 2:3 | "Блэкберн" |
 | | Итог | "Плимут" | 1:2 | "Брентфорд" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Германия | | Чемпионат - 9 виртуальный тур | | Итог | "Бохум" | 2:1 | "Магдебург" |
 | | Итог | "Ульм" | 1:2 | "Шальке-04" |
 | | Итог | "Кельн" | 2:0 | "Гройтер Фюрт" |
 | | Итог | "Динамо" Д | 2:3 | "Кайзерслаутерн" |
 | | Итог | "Байер" | 0:2 | "Фортуна" |
 | | Итог | "Вольфсбург" | 5:2 | "Боруссия" Д |
 | | Итог | "Нюрнберг" | 2:0 | "Лейпциг" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Испания | | Чемпионат - 10 виртуальный тур | | Итог | "Коррида" | 3:0 | "Гранада" |
 | | Итог | "Расинг" | 0:1 | "Эспаньол" |
 | | Итог | "Инчас" | 0:0 | "Депортиво" |
 | | Итог | "Атлетико" М | 0:0 | "Сельта" |
 | | Итог | "Атлетик" Б | 1:0 | "Жирона" |
 | | Итог | "Реал" С | 2:2 | "Реал" М |
 | | Итог | "Барселона" | 2:0 | "Р.Вальекано" |
 | | Итог | "Севилья" | 3:1 | "Бетис" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Италия | | Чемпионат - 9 виртуальный тур | | Итог | "Монца" | 1:0 | "Сицилия" |
 | | Итог | "Удинезе" | 2:1 | "Венеция" |
 | | Итог | "Верона" | 1:0 | "Кампари" |
 | | Итог | "Торино" | 2:0 | "Про Верчелли" |
 | | Итог | "Ювелино" | 1:0 | "Рома" |
 | | Итог | "Перуджа" | 2:2 | "Милан" |
 | | Итог | "Ювентус" | 0:0 | "Фиорентина" |
 | | Итог | "Интер" | 0:0 | "Наполи" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Португалия | | Чемпионат - 10 виртуальный тур | | Итог | "Насьонал" | 1:0 | "Боавишта" |
 | | Итог | "Витория" Г | 2:2 | "Бенфика" |
 | | Итог | "Жил Висенте" | 0:0 | "Лейрия" |
 | | Итог | "Атлетико" Л | 3:1 | "Каса Пиа" |
 | | Итог | "Ориентал" | 4:0 | "Порту" |
 | | Итог | "Белененсеш" | 3:2 | "Спортинг" |
 | | Итог | "Варзим" | 2:1 | "Академика" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Бразилия | | Чемпионат - 26 виртуальный тур | | Итог | "Ботафого" | 1:1 | "Крисиума" |
 | | Итог | "Палмейрас" | 1:0 | "Крузейро" |
 | | Итог | "Сантос" | 1:2 | "Васко да Гама" |
 | | Итог | "Гремио" | 1:0 | "Вила-Нова" |
 | | Итог | "Коринтианс" | 5:0 | "Фламенго" |
 | | Итог | "Боа" | 1:1 | "Сан-Паулу" |
 | | Итог | "Атлетико Мн" | 2:2 | "Интернасьональ" |
 | | Итог | "Флуминенсе" | 2:2 | "Бразилиа" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Сауд.Аравия | | Чемпионат - 7 виртуальный тур | | Итог | "Аль-Иттифак" | 3:0 | "Аль-Иттихад" |
 | | Итог | "Аль-Ахли" | 3:0 | "Аль-Фатех" |
 | | Итог | "Аль-Таи" | 4:1 | "Аль-Хазем" |
 | | Итог | "Абха" | 2:2 | "Аль-Кадисия" |
 | | Итог | "НЕОМ" | 3:2 | "Аль-Наср" |
 | | Итог | "Аль-Таавун" | 2:2 | "Аль-Шабаб" |
 | | Итог | "Аль-Вахда" | 3:5 | "Аль-Халидж" |
 | | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
| РЕЙТИНГ - ТРЕНЕР ГОДА |  | Чернышoв Ю., "Аль-Вахда" | 8.73 |  | Лазишвили Д., "Бохум" | 8.70 |  | Мойжеш О., "Фортуна" | 8.27 |  | Мойжеш С., "Атлетико" Л | 8.24 |  | Чернышoв Ю., "Кельн" | 8.20 | | Весь рейтинг | |