АНГЛИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03/10:16:22 |
| Хевен | защ | 4.1 | МЮ | 1.4 € <> 16.7 € |
| ![]() | 20 марта | |||||||
26.02/10:03:21 |
| Нелсон Семеду | защ | 5.4 | Вулверхэмптон | 1.8 € <> 16.7 € |
| ![]() | 20 марта | |||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
10.03/12:04:24 |
| Уэбстер | защ | 5.7 | Брайтон | 23.0 β <> 160.0 β |
| ![]() | 23 марта | |||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
03.03/17:50:15 |
| Амугу | пол | Челси | 0.0 β <> 8.6 β | - | 21 марта | |||||||||
02.03/08:52:06 |
| Гренбек | пол | Саутгемптон | 0.0 β <> 14.4 β | - | 20 марта | |||||||||
01.12/07:45:25 |
| Гонсалу Гедеш | ![]() | нап | Вулверхэмптон | 0.0 β <> 15.6 β | - | 22 марта | ||||||||
07.11/22:42:29 |
| Густаво Нунес | нап | Брентфорд | 0.0 β <> 11.6 β | - | 22 марта | |||||||||
30.10/19:24:12 |
| Кьеза Ф. | нап | Ливерпуль | 0.0 β <> 21.6 β | - | 20 марта | |||||||||
03.09/09:36:51 |
| Карлуш Боржеш | ![]() | нап | Вулверхэмптон | 0.0 β <> 12.0 β | - | 20 марта | ||||||||
30.08/09:23:14 |
| Белла-Кочап | ![]() | защ | Саутгемптон | 0.0 β <> 12.8 β | - | 22 марта | ||||||||
ГЕРМАНИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
ИСПАНИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
ИТАЛИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
17.02/09:14:12 |
| Какре | ![]() | пол | 9.5 | Комо | 8.0 € <> 133.3 € |
| ![]() | 22 марта | ||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
04.03/21:46:05 |
| Ибрагимович А. | ![]() | нап | Лацио | 0.0 β <> 8.4 β | - | 22 марта | ||||||||
06.02/20:30:19 |
| Алли | ![]() | пол | Комо | 0.0 β <> 9.4 β | - | 20 марта | ||||||||
20.01/16:44:12 |
| Лекович С. | защ | Монца | 0.0 β <> 8.8 β | - | 21 марта | |||||||||
31.08/23:00:00 |
| Форсон | ![]() | нап | Монца | 0.0 β <> 8.8 β | - | 20 марта | ||||||||
ФРАНЦИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
19.03/10:08:55 |
| Макалу | ![]() | пол | 5.6 | Брест | 1.9 € <> 16.7 € |
| ![]() | 23 марта | ||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
05.02/11:32:42 |
| Амо-Амейо | нап | Страсбур | 0.0 β <> 8.2 β | - | 22 марта | |||||||||
ГОЛЛАНДИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
19.03/10:09:34 |
| Дейкстра Э. | защ | 3.4 | АЗ | 1.1 € <> 13.3 € |
| ![]() | 22 марта | |||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
02.03/17:15:05 |
| Лукас Роза | защ | Аякс | 0.0 β <> 6.8 β |
| 23 марта | |||||||||
ПОРТУГАЛИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
11.03/02:31:45 |
| Актюркоглу | нап | 8.7 | Бенфика | 30.0 € <> 233.3 € |
| ![]() | 20 марта | |||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
16.03/08:40:53 |
| Ману Силва | пол | 4.1 | Бенфика | 100.0 β <> 400.0 β |
| ![]() | 21 марта | |||||||
19.02/10:07:38 |
| Алешандре Бриту | пол | 3.2 | Спортинг | 3.2 β <> 40.0 β |
| ![]() | 23 марта | |||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
УКРАИНА | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
19.03/10:17:19 |
| Алиссон С. | нап | 4.6 | Шахтер Д | 1.5 € <> 13.3 € |
| ![]() | 22 марта | |||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
12.03/10:19:58 |
| Конате Б. | защ | 3.3 | Кривбасс | 3.3 β <> 40.0 β |
| ![]() | 22 марта | |||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
РОССИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
05.03/10:06:52 |
| Хуан Касерес | защ | 3.5 | Динамо М | 3.5 β <> 40.0 β |
| ![]() | 20 марта | |||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
20.03/09:46:37 |
| Ковалёв Ан. | пол | Факел | 0.0 β <> 6.8 β | - | 23 марта | |||||||||
06.06/13:03:21 |
| Мартынов Т. | нап | Оренбург | 0.0 β <> 5.8 β | - | 21 марта | |||||||||
БЕЛАРУСЬ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
19.03/12:38:43 |
| Лисакович Р. | пол | 3.1 | Макслайн | 15.0 € <> 30.0 € | - | 22 марта | ||||||||
19.03/10:19:34 |
| Бакич Д. | нап | 2.7 | Динамо Мн | 0.9 € <> 10.0 € |
| ![]() | 22 марта | |||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
БРАЗИЛИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
19.03/10:45:27 |
| Кайо Алехандре | пол | 5.6 | Баия | 18.0 € <> 66.7 € |
| ![]() | 22 марта | |||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
САУД.АРАВИЯ | ||||||||||||||||
VIP-ТРАНСФЕРЫ (евро) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
ТРАНСФЕРЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
АРЕНДЫ (брейны) | ||||||||||||||||
Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Акад. | Амплуа | РЦИ | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Налог | Крайний срок ответа | ||||||
08.02/18:24:20 |
| Жорже Фернандеш | защ | Аль-Фатех | 0.0 β <> 8.6 β | - | 22 марта |