| № | Клуб | ТР | Кол-во номеров | Место | Кол-во VIP-агентов | € | β | ФФП (400) | Бонус обмена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Аль-Фатех" | 45 | 29 | 13 | 0 | 0.70 | 181.57 | 14.00 | 0 % |
| 2 | "Аль-Таи" | 48 | 30 | 12 | 0 | 0.00 | 29.13 | 4.00 | 0 % |
| 3 | "Абха" | 54 | 32 | 10 | 0 | 0.00 | 10.12 | 8.00 | 0 % |
| 4 | "Аль-Иттихад" | 62 | 38 | 14 | 0 | 0.00 | 11.30 | 1.31 | 1 % |
| 5 | "Аль-Хазем" | 62 | 33 | 4 | 0 | 20.25 | 2.18 | 40.85 | 3 % |
| 6 | "Аль-Халидж" | 62 | 32 | 2 | 0 | 0.00 | 0.66 | 33.70 | 3 % |
| 7 | "Аль-Вахда" | 63 | 32 | 1 | 0 | 0.00 | 14.84 | 72.35 | 5 % |
| 8 | "Аль-Иттифак" | 64 | 32 | 6 | 2 | 1.14 | 8.25 | 88.00 | 3 % |
| 9 | "Аль-Наср" | 65 | 38 | 11 | 0 | 0.07 | 3.32 | 11.00 | 1 % |
| 10 | "Аль-Таавун" | 67 | 38 | 9 | 0 | 0.00 | 46.90 | 0 | 1 % |
| 11 | "НЕОМ" | 67 | 37 | 7 | 0 | 0.00 | 1.06 | 12.00 | 0 % |
| 12 | "Аль-Ахли" | 68 | 38 | 8 | 0 | 0.00 | 1.75 | 9.00 | 2 % |
| 13 | "Аль-Кадисия" | 69 | 36 | 3 | 0 | 1.24 | 5.85 | 51.44 | 1 % |
| 14 | "Аль-Шабаб" | 87 | 46 | 5 | 0 | 0.00 | 1.54 | 9.76 | 0 % |
0
