| № | Клуб | ТР | Кол-во номеров | Место | Кол-во VIP-агентов | € | β | ФФП (650) | Бонус обмена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Ноттингем" | 42 | 29 | 16 | 0 | 0.00 | 321.04 | 26.00 | 7 % |
| 2 | "Дерби Каунти" | 50 | 32 | 14 | 0 | 0.00 | 0.17 | 134.03 | 4 % |
| 3 | "Брентфорд" | 58 | 29 | 3 | 1 | 1.25 | 12.67 | 48.43 | 9 % |
| 4 | "МЮ" | 61 | 38 | 15 | 0 | 90.30 | 645.89 | 149.80 | 47 % |
| 5 | "Вест Хэм" | 64 | 36 | 8 | 0 | 17.36 | 234.34 | 0 | 10 % |
| 6 | "Тоттенхэм" | 66 | 39 | 12 | 0 | 0.00 | 4.17 | 180.97 | 11 % |
| 7 | "Блэкберн" | 69 | 40 | 11 | 0 | 0.00 | 166.19 | 15.68 | 7 % |
| 8 | "Плимут" | 74 | 42 | 13 | 1 | 0.00 | 205.01 | 210.01 | 11 % |
| 9 | "Уимблдон" | 77 | 40 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | 71.30 | 23 % |
| 10 | "Эвертон" | 77 | 39 | 1 | 0 | 0.00 | 70.47 | 263.87 | 100 % |
| 11 | "Ливерпуль" | 83 | 44 | 5 | 0 | 115.18 | 166.76 | 15.00 | 22 % |
| 12 | "Ньюкасл" | 85 | 47 | 9 | 0 | 0.07 | 137.32 | 39.00 | 9 % |
| 13 | "Халл Сити" | 85 | 46 | 7 | 0 | 0.00 | 0.64 | 122.17 | 28 % |
| 14 | "Феникс" | 86 | 48 | 10 | 0 | 10.03 | 133.12 | 215.00 | 32 % |
| 15 | "Ман.Сити" | 88 | 46 | 4 | 0 | 178.56 | 451.60 | 0 | 0 % |
| 16 | "Арсенал" Л | 100 | 51 | 2 | 0 | 9.60 | 0.92 | 165.70 | 7 % |
0
