| № | Клуб | ТР | Кол-во номеров | Место | Кол-во VIP-агентов | € | β | ФФП (700) | Бонус обмена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Бирмингем" | -15 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | ![]() | 7.00 | 0 % |
| 2 | "Саутгемптон" | -14 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | ![]() | 22.00 | 5 % |
| 3 | "Вест Хэм" | 65 | 36 | 7 | 0 | 62.16 | ![]() | 30.00 | 10 % |
| 4 | "Брентфорд" | 65 | 32 | 2 | 1 | 84.72 | ![]() | 0 | 9 % |
| 5 | "Тоттенхэм" | 77 | 44 | 11 | 0 | 0.00 | ![]() | 34.07 | 11 % |
| 6 | "Блэкберн" | 78 | 46 | 14 | 0 | 0.66 | ![]() | 3.00 | 7 % |
| 7 | "МЮ" | 79 | 44 | 9 | 0 | 20.70 | ![]() | 94.78 | 50 % |
| 8 | "Эвертон" | 79 | 40 | 1 | 0 | 0.38 | ![]() | 28.18 | 100 % |
| 9 | "Феникс" | 86 | 48 | 10 | 0 | 71.46 | ![]() | 0 | 32 % |
| 10 | "Уимблдон" | 94 | 48 | 5 | 1 | 0.00 | ![]() | 222.55 | 23 % |
| 11 | "Ман.Сити" | 95 | 49 | 3 | 0 | 37.31 | ![]() | 0 | 0 % |
| 12 | "Ньюкасл" | 97 | 55 | 13 | 0 | 0.07 | ![]() | 7.84 | 9 % |
| 13 | "Халл Сити" | 100 | 54 | 8 | 0 | 6.98 | ![]() | 0 | 29 % |
| 14 | "Арсенал" Л | 100 | 53 | 6 | 0 | 0.85 | ![]() | 148.00 | 7 % |
| 15 | "Ливерпуль" | 102 | 53 | 4 | 0 | 0.00 | ![]() | 56.43 | 22 % |
| 16 | "Плимут" | 105 | 57 | 12 | 1 | 0.02 | ![]() | 79.05 | 11 % |
1
