Россия - 2 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | дом.посещаемость | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Волгарь" | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.87 | 0.0 |
| "Кубань" | 1.10 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.70 | 0.0 |
| "Ротор" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ростов" | 1.40 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.00 | 1.0 |
| "Спартак" | 3.14 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.94 | 1.0 |
| "Локомотив" | 1.40 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.00 | 1.0 |
| "Динамо" М | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.76 | 0.0 |
| "Зенит" | 1.80 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.00 | 1.0 |
| "Рубин" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Арсенал" Т | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.73 | 0.0 |
| "Кр.Советов" | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 |
| "ЦСКА" | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
1
