Россия - 17 виртуальный тур
Вирт. клуб | итого | неявка | дом.посещаемость | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
---|---|---|---|---|---|---|
"Спартак" | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.0 |
"Локомотив" | 1.40 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.00 | 1.0 |
"Ротор" | 1.55 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.75 | 0.0 |
"Зенит" | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.80 | 0.0 |
"Динамо" М | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
"Арсенал" Т | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.00 | 0.0 |
"Волгарь" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
"Торпедо" М | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
"Кубань" | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.00 | 0.0 |
"Ростов" | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.80 | 0.0 |
"Рубин" | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.80 | 0.0 |
"Краснодар" | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон