Англия - 13 виртуальный тур
Вирт. клуб | итого | неявка | дом.посещаемость | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
---|---|---|---|---|---|---|
"Эвертон" | 1.72 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.72 | 0.0 |
"Ливерпуль" | 2.78 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.78 | 1.0 |
"Вест Хэм" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
"Арсенал" Л | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
"Феникс" | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 |
"МЮ" | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 |
"Плимут" | 2.72 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.72 | 1.0 |
"Халл Сити" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
"Брентфорд" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
"Саутгемптон" | 1.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | 1.0 |
"Ман.Сити" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
"Блэкберн" | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
"Тоттенхэм" | 2.26 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.76 | 1.0 |
"Уимблдон" | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
"Бирмингем" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
"Ньюкасл" | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон