"Шахтер" Д 3 Тактика: атакующая Количество замен: 2 Атака: 20 + 10 Оборона: 14 + 0 Ср. оценка: 6.15
| Дата: 5 марта 2026 г. Статус: Завершен Стадион: "Донбасс-Арена" Зрители: 1890
| "Ворскла" 0 Тактика: нейтральная Количество замен: 2 Атака: -8 + 3 Оборона: 1 + 3 Ср. оценка: 3.52
|
| ГОЛЫ С ИГРЫ: |
34' Пономаренко М. (Бондарь)
70' Педриньо да Силва (Шапаренко)
80' Пономаренко М. (Гуцуляк)
| |
|
| ПЕНАЛЬТИ (2 vs 9, 3 vs 11, 4 vs 10, 5 vs 8, 6 vs 7): |
|
| НАРУШИТЕЛИ: |
|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: |
| Цуриков (2)  Райлеану (1) 
|
|
| УДАЛЕНИЯ: |
| Климец 79' 
|
|
|
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Нещерет | | 3 | 6.3
| | 2 | защ |  | Бондарь | | 6 | 6.6
| | 3 | защ |  | Михавко | | 3 | 6.3
| | 4 | защ |  | Лях Р. | | 1 | 6.1
| | 5 | защ |  | Сыч Ал. | | 1 | 6.1
| | 6 | пол |  | Очеретько | 66' | 0 | 5.5
| | 7 | пол |  | Шапаренко | | 4 | 6.4
| | 8 | пол |  | Исаке | 66' | 0 | 5.5
| | 9 | нап |  | Педриньо да Силва(к) | | 5 | 6.5
| | 10 | нап |  | Пономаренко М. | | 9 | 7.4
| | 11 | нап |  | Гуцуляк | | 3 | 6.3
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Ледвий | | -2 |
| | 13 | защ |  | Винисиус Тобиас | | 0 |
| | 14 | защ |  | Потимков Ю. | | 0 |
| | 15 | пол |  | Бабенко Р. | 66' | -1 | 5.4
| | 16 | пол |  | Шепелев В. | 66' | 0 | 5.5
| | 17 | нап |  | Эгиналдо | | -2 |
| | 18 | нап |  | Брагару | | 0 |
| Тренер: Горбань Ан. - 8.8 Реализация = 9.71 (35/34=97.1%) Выбор = 4.5 (игроков в туре: 18 * 0,25) Качество = 3.4 (сумма баллов 34 * 0,1) Формула оценки = (9.71 + 4.5 + 3.4) : 2
|
| |
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Варакута | | 7 | 4.7
| | 2 | защ |  | Цуриков(к) | | -3 | 3.2
| | 3 | защ |  | Смиян | | -1 | 3.4
| | 4 | защ |  | Климец | | -2 | 3.3
| | 5 | пол |  | Гагнидзе Н. | 34' | -4 | 3.1
| | 6 | пол |  | Райлеану | 35' | -3 | 3.2
| | 7 | пол |  | Запорожец | | 0 | 3.5
| | 8 | пол |  | Думанюк | | 0 | 3.5
| | 9 | нап |  | Рашица Е. | | 2 | 4.2
| | 10 | нап |  | Одарюк | | -1 | 3.4
| | 11 | нап |  | Уэсли Помба | | -2 | 3.3
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Кожухарь | | -2 |
| | 13 | защ |  | Кох Н. | | 5 |
| | 14 | защ |  | Полегенько | | 4 |
| | 15 | пол |  | Беженар | 34' | 0 | 3.5
| | 16 | пол |  | Демченко | 35' | 0 | 3.5
| | 17 | нап |  | Беннетте | | 0 |
| | 18 | нап |  | Овусу-Фримпонг | | 0 |
| | Тренер: без тренера
(неявка)
| | Состав выставлен автоматически |
|
|