| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц. | | 1 | вра |  | Окойе | | |
| | 2 | защ |  | Хеггем | | 2 |
| | 3 | защ |  | Исмайли | | |
| | 4 | защ |  | Зиберт | | -1 |
| | 5 | защ |  | Бельгали | | |
| | 6 | пол |  | Чакветадзе | | |
| | 7 | пол |  | Романо А. | | 2 |
| | 8 | пол |  | Диуф А.(к) | | 9 |
| | 9 | нап |  | Бонни | | 0 |
| | 10 | нап |  | Исаксен | | 9 |
| | 11 | нап |  | Амар Фата | | 3 |
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Маскарди | | |
| | 13 | защ |  | Обрадор | | -2 |
| | 14 | защ |  | ван дер Бремпт | | 0 |
| | 15 | пол |  | Кольпани | | -2 |
| | 16 | пол |  | Зом | | -2 |
| | 17 | нап |  | Раймондо | | -2 |
| | 18 | нап |  | Нгонж | | -1 |
| | Тренер: Грипич А. |
| |
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Мандас | | 3 |
| | 2 | защ |  | Скальвини | | 2 |
| | 3 | защ |  | Нуну Тавареш | | 8 |
| | 4 | защ |  | Биссек | | 6 |
| | 5 | защ |  | Ррахмани | | 5 |
| | 6 | пол |  | Лоботка | | 5 |
| | 7 | пол |  | Мандрагора | | |
| | 8 | пол |  | Бальданци | 62' | 0 |
| | 9 | пол |  | Чалханоглу | | 8 |
| | 10 | нап |  | Пинамонти | | 3 |
| | 11 | нап |  | Мартинес Л.(к) | 62' | 0 |
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Мотта Э. | | -2 |
| | 13 | защ |  | Манчини Дж. | | 4 |
| | 14 | защ |  | Ян Коуто | | 3 |
| | 15 | пол |  | Копмейнерс Т. | 62' | 0 |
| | 16 | пол |  | Лофтус-Чик | | 0 |
| | 17 | нап |  | Гудмундссон А. | 62' | 0 |
| | 18 | нап |  | Кутроне | | 0 |
| | Тренер: Мойжеш О.
|
|