"Абха" 1 Тактика: атакующая Количество замен: 1 Атака: 13 + 10 Оборона: 4 + 0 Ср. оценка: 5.39
| Дата: 7 октября 2026 г. Статус: Завершен Стадион: "Султан бин Абдулазиз" Зрители: 12537
| "Аль-Рияд" 0 Тактика: нейтральная Количество замен: 2 Атака: -6 + 3 Оборона: 6 + 3 Ср. оценка: 4.19
|
| ГОЛЫ С ИГРЫ: |
53' Рубен Невеш (Эдоа)
| |
|
| ПЕНАЛЬТИ (2 vs 9, 3 vs 11, 4 vs 10, 5 vs 8, 6 vs 7): |
|
| НАРУШИТЕЛИ: |
|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: |
| Гуйе Ид. (2)  Масуд (2)  Умару (1) 
|
|
| УДАЛЕНИЯ: |
|
|
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц. | | 1 | вра |  | Бохари | | -2 | 4.8
| | 2 | защ |  | Такри | | 5 | 6.0
| | 3 | защ |  | Аль-Хурайджи | | 0 | 5.0
| | 4 | защ |  | Аль-Рашиди М. | | 1 | 5.6
| | 5 | пол |  | Семеду А. | | 2 | 5.7
| | 6 | пол |  | Аль-Гамди Фир. | | 0 | 5.0
| | 7 | пол |  | Рубен Невеш(к) | | 7 | 6.2
| | 8 | пол |  | Эдоа | | 5 | 6.0
| | 9 | нап |  | Анжело Габриэл | | 0 | 5.0
| | 10 | нап |  | Петков М. | 57' | -2 | 4.8
| | 11 | нап |  | Джейсон | | 3 | 5.8
| | Запасные: | | |
| | 12 | защ |  | Хазази С. | | 0 |
| | 13 | защ |  | Солан | | 0 |
| | 14 | пол |  | Абубакар Ба | | 2 |
| | 15 | пол |  | Исса М. | | 0 |
| | 16 | нап |  | Аль-Алива | 57' | -2 | 4.8
| | 17 | нап |  | Аль-Отман Аб. | | -2 |
| Тренер: Кольченко В. - 6.2 Реализация = 7.39 (23/17=73.9%) Выбор = 3.3 (игроков в туре: 13 * 0,25) Качество = 1.7 (сумма баллов 17 * 0,1) Формула оценки = (7.39 + 3.3 + 1.7) : 2
|
| |
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Василь(к) | | 0 | 4.0
| | 2 | защ |  | Абаскаль | | 1 | 4.6
| | 3 | защ |  | Аль-Нахли А. | | 4 | 4.9
| | 4 | защ |  | Танкер | | 1 | 4.6
| | 5 | пол |  | Гуйе Ид. | 39' | -3 | 3.7
| | 6 | пол |  | Масуд | 38' | -2 | 3.8
| | 7 | пол |  | Нандес | | 0 | 4.0
| | 8 | пол |  | Сьерро | | -2 | 3.8
| | 9 | нап |  | Аль-Абси Х. | | 0 | 4.0
| | 10 | нап |  | Булебина | | -2 | 3.8
| | 11 | нап |  | Трезеге | | 4 | 4.9
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Машимиану | | -2 |
| | 13 | защ |  | Колли О. | | 1 |
| | 14 | защ |  | Аль-Зари | | -2 |
| | 15 | пол |  | Аль-Сияхи | 39' | 1 | 4.6
| | 16 | пол |  | Умару | 38' | -2 | 3.8
| | 17 | нап |  | Сакала | | 0 |
| | 18 | нап |  | Менди Ал. | | 0 |
| | Тренер: без тренера
(неявка)
| | Состав выставлен автоматически |
|
|