"Плимут" 1 Тактика: атакующая Количество замен: 2 Атака: 5 + 10 Оборона: 6 + 0 Ср. оценка: 5.28
| Дата: 30 апреля 2026 г. Статус: Завершен Стадион: "Хоум Парк" Зрители: 20284
| "МЮ" 4 Тактика: атакующая Количество замен: 1 Атака: 39 + 6 Оборона: 10 + 0 Ср. оценка: 7.41
|
| ГОЛЫ С ИГРЫ: |
58' Мбемо (Алехандро Хименес)
| 15' Доку (Дамсгор)
38' Райан Роша (Берн)
51' Скотт А. (Доку)
73' Дамсгор (Райан Роша)
|
|
| ПЕНАЛЬТИ (2 vs 9, 3 vs 11, 4 vs 10, 5 vs 8, 6 vs 7): |
|
| НАРУШИТЕЛИ: |
|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: |
Кадыоглу (3)
Дисаси (1)
Виффер (3)
Лавия (1)
Матеуш Фернандеш (1)
| |
|
| УДАЛЕНИЯ: |
|
|
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Мартинес Э. | | -1 | 4.9
| | 2 | защ |  | Кадыоглу | 50' | -2 | 4.8
| | 3 | защ |  | Алехандро Хименес | | 6 | 6.1
| | 4 | защ |  | Кайоде | | 5 | 6.0
| | 5 | пол |  | Лавия | 48' | -3 | 4.7
| | 6 | пол |  | Виффер | | -1 | 4.9
| | 7 | пол |  | Ле Фе | | 2 | 5.7
| | 8 | пол |  | Минте | | -1 | 4.9
| | 9 | нап |  | Мбемо(к) | | 6 | 6.1
| | 10 | нап |  | Уаттара Д. | | 4 | 5.9
| | 11 | нап |  | Савиньо | | 0 | 5.0
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Лукас Перри | | -2 |
| | 13 | защ |  | Дисаси | 50' | -2 | 4.8
| | 14 | защ |  | Льюис Р. | | -2 |
| | 15 | пол |  | Матеуш Фернандеш | 48' | -2 | 4.8
| | 16 | пол |  | О'Райли М. | | 0 |
| | 17 | нап |  | Бэйли | | 0 |
| | 18 | нап |  | Адли А. | | 0 |
| Тренер: Гапоненко Ю. - 4.5 Реализация = 3.06 (36/11=30.6%) Выбор = 4.8 (игроков в туре: 19 * 0,25) Качество = 1.1 (сумма баллов 11 * 0,1) Формула оценки = (3.06 + 4.8 + 1.1) : 2
|
| |
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Кински А. | | 3 | 7.3
| | 2 | защ |  | Вольф Д.М. | | 0 | 6.5
| | 3 | защ |  | О'Райли Н. | | -1 | 6.4
| | 4 | защ |  | Берн | | 8 | 8.3
| | 5 | пол |  | Андерсон Э. | | 3 | 7.3
| | 6 | пол |  | Кайседо М. | 83' | -2 | 6.3
| | 7 | пол |  | Скотт А. | | 7 | 7.7
| | 8 | пол |  | Дамсгор | | 10 | 8.5
| | 9 | нап |  | Райан Роша | | 8 | 8.3
| | 10 | нап |  | Доку(к) | | 11 | 8.6
| | 11 | нап |  | Габи Мартинелли | | 0 | 6.5
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Жозе Са | | 0 |
| | 13 | защ |  | Айер | | 0 |
| | 14 | защ |  | Удоджи | | 3 |
| | 15 | пол |  | Жоао Гомес | 83' | 2 | 7.2
| | 16 | пол |  | Уорд-Проуз | | -3 |
| | 17 | нап |  | Ньонто | | 0 |
| | 18 | нап |  | Макнил | | 0 |
| | Тренер: Акционерный клуб |
|
|