"ПСВ" 5 Тактика: атакующая Количество замен: 2 Атака: 33 + 10 Оборона: 2 + 0 Ср. оценка: 6.62
| Дата: 3 сентября 2026 г. Статус: Завершен Стадион: "Филипс" Зрители: 17607
| "Камбюр" 1 Тактика: нейтральная Количество замен: 2 Атака: 13 + 3 Оборона: 2 + 3 Ср. оценка: 5.35
|
| ГОЛЫ С ИГРЫ: |
7' Мердинк (Пепи)
36' Мердинк (Эль-Аргейоюи)
78' Пепи (Мердинк)
88' Эдуардо Я. (Дест)
| 6' Ихаттарен (Гус)
|
|
| ПЕНАЛЬТИ (2 vs 9, 3 vs 11, 4 vs 10, 5 vs 8, 6 vs 7): |
20' Пепи (7+3) > Ратси (-2=1)
| |
|
| НАРУШИТЕЛИ: |
| Мердинк (14) >> Схаутен Л. (2) 
|
|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: |
| Дирксен (1)  Виллемсен (1) 
|
|
| УДАЛЕНИЯ: |
47' Ваннер
| |
|
|
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц. | | 1 | вра |  | Янсен Т. | | 0 | 6.0
| | 2 | защ |  | Дейкстра Э. | | 1 | 6.6
| | 3 | защ |  | Нейстад | | 0 | 6.0
| | 4 | защ |  | Нэвилл Нванкво | | 0 | 6.0
| | 5 | защ |  | Хокке | 46' | -2 | 5.8
| | 6 | пол |  | Классен | 36' | -2 | 5.8
| | 7 | пол |  | Ваннер | | 4 | 6.9
| | 8 | пол |  | Хатенбур | | 2 | 6.7
| | 9 | нап |  | Мердинк(к) | | 14 | 8.4
| | 10 | нап |  | Пепи | | 7 | 7.2
| | 11 | нап |  | Эдуардо Я. | | 3 | 6.8
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Овусу-Одуро | | -2 |
| | 13 | защ |  | Дест | 46' | 3 | 6.8
| | 14 | защ |  | тер Авест | | -2 |
| | 15 | пол |  | Эль-Аргейоюи | 36' | 5 | 7.0
| | 16 | пол |  | Фини Я. | | -2 |
| | 17 | нап |  | ван Берген | | 2 |
| | 18 | нап |  | Буамди | | 0 |
| Тренер: Ходаренко К. - 8.2 Реализация = 8.14 (43/35=81.4%) Выбор = 4.8 (игроков в туре: 19 * 0,25) Качество = 3.5 (сумма баллов 35 * 0,1) Формула оценки = (8.14 + 4.8 + 3.5) : 2
|
| |
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Ратси | | -2 | 4.8
| | 2 | защ |  | Схаутен Л. | | 2 | 5.7
| | 3 | защ |  | Гус | | 5 | 6.0
| | 4 | защ |  | Виллемсен | 48' | -2 | 4.8
| | 5 | пол |  | Смит К.(к) | | 0 | 5.0
| | 6 | пол |  | Ихаттарен | | 15 | 7.5
| | 7 | пол |  | Зерруки | | 1 | 5.6
| | 8 | пол |  | Мокио | | -1 | 4.9
| | 9 | нап |  | Хан Д. | | -1 | 4.9
| | 10 | нап |  | Тоуриссон | 56' | -3 | 4.7
| | 11 | нап |  | Ауфкир | | 2 | 5.7
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Баркас | | -1 |
| | 13 | защ |  | Дирксен | 48' | -1 | 4.9
| | 14 | защ |  | Адельгор | | 0 |
| | 15 | пол |  | Гбему | | 0 |
| | 16 | пол |  | де Брейн | | -2 |
| | 17 | нап |  | Костич | 56' | 0 | 5.0
| | 18 | нап |  | Буудан | | 0 |
| | Тренер: Белькович М.
(неявка)
| | Состав выставлен автоматически |
|
|