| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.01.2026 | +1.00 | Личный контракт (Михайленко Н., 20.0, "Металлист") | 760.08 β | ||
| 2 | 16.01.2026 | +1.50 | Личный контракт (Твердохлиб, 30.0, "Металлист") | 759.08 β | ||
| 3 | 16.01.2026 | +2.50 | Личный контракт (Красники И., 50.0, "Металлист") | 757.58 β | ||
| 4 | 11.01.2026 | +13.33 | Экспресс-контракт (Оба, 40.0, "Заря") | 755.08 β | ||
| 5 | 09.01.2026 | +13.33 | Экспресс-контракт (Тьяр, 40.0, "Металлург" З) | 741.75 β | ||
| 6 | 07.01.2026 | +3.40 | Приобретение св. агентов (Дорошенко, "Ворскла") | 728.42 β | ||
| 7 | 04.01.2026 | +0.55 | Личный контракт (Итодо, 10.9, "Металлист") | 725.02 β | ||
| 8 | 04.01.2026 | +3.00 | Личный контракт (Ассиньор, 60.0, "Александрия") | 724.47 β | ||
| Было на начало месяца: | 721.47 β | |||||
0
