| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.08.2026 | +1.00 | Личный контракт (Педриньо Азеведо, 20.0, "Мариуполь") | 419.23 β | ||
| 2 | 13.08.2026 | +1.50 | Личный контракт (Андриевский, 30.0, "Мариуполь") | 418.23 β | ||
| 3 | 13.08.2026 | +50.00 | Экспресс-контракт (Алиссон С., 150.0, "Мариуполь") | 416.73 β | ||
| 4 | 13.08.2026 | +20.00 | Экспресс-контракт (Бущан, 60.0, "Мариуполь") | 366.73 β | ||
| 5 | 12.08.2026 | +2.50 | Личный контракт (Калеро, 50.0, "Колос") | 346.73 β | ||
| 6 | 12.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Жмурко, "Металлург" З) | 344.23 β | ||
| 7 | 12.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Сидней, "Металлист") | 340.93 β | ||
| 8 | 12.08.2026 | +3.20 | Приобретение св. агентов (Банада, "Металлург" З) | 337.63 β | ||
| 9 | 12.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Воробчак, "Мариуполь") | 334.43 β | ||
| 10 | 12.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Венделл Б., "Металлист") | 331.13 β | ||
| 11 | 12.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Юрченко Вл., "Металлург" З) | 327.83 β | ||
| 12 | 12.08.2026 | +3.70 | Приобретение св. агентов (Шевченко Е., "Александрия") | 324.53 β | ||
| 13 | 12.08.2026 | +3.20 | Приобретение св. агентов (Баранцов, "Черноморец") | 320.83 β | ||
| 14 | 12.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Бусько, "Полесье") | 317.63 β | ||
| 15 | 11.08.2026 | +2.00 | Личный контракт (Бабогло, 40.0, "Кривбасс") | 314.33 β | ||
| 16 | 10.08.2026 | +1.50 | Личный контракт (Фелипе Виейра, 30.0, "Колос") | 312.33 β | ||
| 17 | 10.08.2026 | +30.20 | Нес. переход (Кемкин, 90.6, "Арсенал" К) | 310.83 β | ||
| 18 | 09.08.2026 | +5.00 | Личный контракт (Сыч Ал., 100.0, "Шахтер" Д) | 280.63 β | ||
| 19 | 09.08.2026 | +3.00 | Личный контракт (Нави, 60.0, "Александрия") | 275.63 β | ||
| 20 | 09.08.2026 | +3.00 | Личный контракт (Джовани Эрберт, 60.0, "Александрия") | 272.63 β | ||
| 21 | 06.08.2026 | +1.50 | Личный контракт (Цуканов, 30.0, "Мариуполь") | 269.63 β | ||
| 22 | 05.08.2026 | +0.39 | Личный контракт (Пеньков, 7.7, "Колос") | 268.13 β | ||
| 23 | 05.08.2026 | +0.89 | Личный контракт (Федотов Н., 17.7, "Колос") | 267.74 β | ||
| 24 | 05.08.2026 | +1.00 | Личный контракт (Рыбак Вл., 20.0, "Колос") | 266.85 β | ||
| 25 | 05.08.2026 | +0.89 | Личный контракт (Рыбак Вл., 17.7, "Колос") | 265.85 β | ||
| 26 | 05.08.2026 | +3.89 | Личный контракт (Ермаков Г., 77.7, "Колос") | 264.96 β | ||
| 27 | 05.08.2026 | +1.89 | Личный контракт (Гочолейшвили, 37.7, "Колос") | 261.07 β | ||
| 28 | 05.08.2026 | +2.89 | Личный контракт (Кендзера, 57.7, "Колос") | 259.18 β | ||
| 29 | 05.08.2026 | +2.89 | Личный контракт (Мартынюк Ал., 57.7, "Колос") | 256.29 β | ||
| 30 | 05.08.2026 | +0.89 | Личный контракт (Кравец В., 17.7, "Колос") | 253.40 β | ||
| 31 | 05.08.2026 | +0.89 | Личный контракт (Тиаго Боргес, 17.7, "Колос") | 252.51 β | ||
| 32 | 05.08.2026 | +0.89 | Личный контракт (Репай, 17.7, "Колос") | 251.62 β | ||
| 33 | 05.08.2026 | +0.39 | Личный контракт (Коллахуазо, 7.7, "Колос") | 250.73 β | ||
| 34 | 05.08.2026 | +0.39 | Личный контракт (Одинака, 7.7, "Колос") | 250.34 β | ||
| 35 | 05.08.2026 | +2.89 | Личный контракт (Себерио, 57.7, "Колос") | 249.95 β | ||
| 36 | 05.08.2026 | +2.89 | Личный контракт (Рауль Таварес, 57.7, "Колос") | 247.06 β | ||
| 37 | 05.08.2026 | +4.89 | Личный контракт (Профини, 97.7, "Колос") | 244.17 β | ||
| 38 | 05.08.2026 | +0.39 | Личный контракт (Блэйр, 7.7, "Колос") | 239.28 β | ||
| 39 | 05.08.2026 | +0.39 | Личный контракт (Адедойин, 7.7, "Колос") | 238.89 β | ||
| 40 | 05.08.2026 | +0.39 | Личный контракт (Уэсли Помба, 7.7, "Колос") | 238.50 β | ||
| 41 | 05.08.2026 | +2.89 | Личный контракт (Гагнидзе Н., 57.7, "Колос") | 238.11 β | ||
| 42 | 05.08.2026 | +0.39 | Личный контракт (Калеро, 7.7, "Колос") | 235.22 β | ||
| 43 | 05.08.2026 | +1.89 | Личный контракт (Мухлисс, 37.7, "Колос") | 234.83 β | ||
| 44 | 05.08.2026 | +0.89 | Личный контракт (Бруно Иглесиас, 17.7, "Колос") | 232.94 β | ||
| 45 | 05.08.2026 | +0.39 | Личный контракт (Фелипе Виейра, 7.7, "Колос") | 232.05 β | ||
| 46 | 05.08.2026 | +2.00 | Личный контракт (Леандро Андраде, 40.0, "Колос") | 231.66 β | ||
| 47 | 05.08.2026 | +3.89 | Личный контракт (Русин Н., 77.7, "Колос") | 229.66 β | ||
| 48 | 05.08.2026 | +3.89 | Личный контракт (Сидюн, 77.7, "Колос") | 225.77 β | ||
| 49 | 05.08.2026 | +1.89 | Личный контракт (Леандро Андраде, 37.7, "Колос") | 221.88 β | ||
| 50 | 05.08.2026 | +3.89 | Личный контракт (Риан Роберто, 77.7, "Колос") | 219.99 β | ||
| 51 | 05.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Евпак, "Металлист") | 216.10 β | ||
| 52 | 05.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Стасюк, "Металлист") | 212.80 β | ||
| 53 | 05.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Пеньков, "Колос") | 209.50 β | ||
| 54 | 05.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Фарасейенко, "Шахтер" Д) | 206.20 β | ||
| 55 | 05.08.2026 | +3.40 | Приобретение св. агентов (Карась, "Мариуполь") | 202.90 β | ||
| 56 | 05.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Нене, "Металлист") | 199.50 β | ||
| 57 | 05.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Жаржу, "Металлург" З) | 196.20 β | ||
| 58 | 05.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Безуглый, "Александрия") | 192.90 β | ||
| 59 | 05.08.2026 | +3.20 | Приобретение св. агентов (Валли, "Кривбасс") | 189.60 β | ||
| 60 | 05.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Блэйр, "Колос") | 186.40 β | ||
| 61 | 05.08.2026 | +3.60 | Приобретение св. агентов (Лучкевич, "Шахтер" Д) | 183.10 β | ||
| 62 | 05.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Карабин, "Мариуполь") | 179.50 β | ||
| 63 | 05.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Кулаковский, "Металлург" З) | 176.20 β | ||
| 64 | 05.08.2026 | +3.20 | Приобретение св. агентов (Ермаков, "Александрия") | 172.90 β | ||
| 65 | 05.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Одинака, "Колос") | 169.70 β | ||
| 66 | 05.08.2026 | +3.40 | Приобретение св. агентов (Витенчук, "Шахтер" Д) | 166.40 β | ||
| 67 | 05.08.2026 | +3.40 | Приобретение св. агентов (Кожушко, "Мариуполь") | 163.00 β | ||
| 68 | 05.08.2026 | +3.20 | Приобретение св. агентов (Мишнев, "Металлург" З) | 159.60 β | ||
| 69 | 05.08.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Нави, "Александрия") | 156.40 β | ||
| 70 | 05.08.2026 | +3.20 | Приобретение св. агентов (Федотов Н., "Колос") | 153.10 β | ||
| 71 | 04.08.2026 | +1.50 | Личный контракт (Педриньо Азеведо, 30.0, "Мариуполь") | 149.90 β | ||
| 72 | 04.08.2026 | +3.30 | Личный контракт (Педриньо Азеведо, 66.0, "Мариуполь") | 148.40 β | ||
| 73 | 04.08.2026 | +2.00 | Личный контракт (Лях Р., 40.0, "Шахтер" Д) | 145.10 β | ||
| Было на начало месяца: | 143.10 β | |||||
0