| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.2026 | +1.00 | Личный контракт (Дембеле Мусса, 20.0, "НЕОМ") | 1190.54 β | ||
| 2 | 11.05.2026 | +1.00 | Личный контракт (Альваро Медран, 20.0, "НЕОМ") | 1189.54 β | ||
| 3 | 06.05.2026 | +3.20 | Приобретение св. агентов (Аль-Хараби, "Аль-Шабаб") | 1188.54 β | ||
| 4 | 06.05.2026 | +3.30 | Приобретение св. агентов (Ариэлсон Сампайо, "Аль-Таавун") | 1185.34 β | ||
| 5 | 04.05.2026 | +1.00 | Личный контракт (Бензия, 20.0, "НЕОМ") | 1182.04 β | ||
| Было на начало месяца: | 1181.04 β | |||||
0