| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.2026 | +1.33 | Личный контракт (Уилсон Х., 53.0, восп., "Феникс") | 6963.99 β | ||
| 2 | 21.01.2026 | +5.00 | Личный контракт (Ааронсон Б., 100.0, "Брентфорд") | 6962.66 β | ||
| 3 | 21.01.2026 | +4.10 | Приобретение св. агентов (Та Би, "Тоттенхэм") | 6957.66 β | ||
| 4 | 21.01.2026 | +4.70 | Приобретение св. агентов (Донован Р., "Брентфорд") | 6953.56 β | ||
| 5 | 21.01.2026 | +10.00 | Личный контракт (Гомес Д., 200.0, "Плимут") | 6948.86 β | ||
| 6 | 20.01.2026 | +2.20 | Личный контракт (Аллейн, 44.0, "Уимблдон") | 6938.86 β | ||
| 7 | 19.01.2026 | +2.50 | Личный контракт (Мандл, 50.0, "Ньюкасл") | 6936.66 β | ||
| 8 | 17.01.2026 | +1.00 | Личный контракт (Нмеча Л., 20.0, "Халл Сити") | 6934.16 β | ||
| 9 | 17.01.2026 | +1.50 | Личный контракт (Рейнилду, 30.0, "Халл Сити") | 6933.16 β | ||
| 10 | 17.01.2026 | +1.50 | Личный контракт (Мукиеле, 30.0, "Халл Сити") | 6931.66 β | ||
| 11 | 17.01.2026 | +5.00 | Личный контракт (Ле Фе, 100.0, "Плимут") | 6930.16 β | ||
| 12 | 17.01.2026 | +2.50 | Личный контракт (Доргу, 50.0, "Уимблдон") | 6925.16 β | ||
| 13 | 16.01.2026 | +1.25 | Личный контракт (Гехи, 50.0, восп., "Арсенал" Л) | 6922.66 β | ||
| 14 | 16.01.2026 | +2.50 | Личный контракт (Гехи, 100.0, восп., "Арсенал" Л) | 6921.41 β | ||
| 15 | 16.01.2026 | +2.50 | Личный контракт (Хеммингс, 50.0, "Ньюкасл") | 6918.91 β | ||
| 16 | 16.01.2026 | +7.50 | Личный контракт (Рак-Сакьи, 150.0, "Ньюкасл") | 6916.41 β | ||
| 17 | 16.01.2026 | +7.50 | Личный контракт (Армстронг Х., 150.0, "Ньюкасл") | 6908.91 β | ||
| 18 | 16.01.2026 | +2.50 | Личный контракт (Фредриксон, 50.0, "Ньюкасл") | 6901.41 β | ||
| 19 | 16.01.2026 | +1.50 | Личный контракт (Клайн, 30.0, "Ньюкасл") | 6898.91 β | ||
| 20 | 16.01.2026 | +1.50 | Личный контракт (Серкин, 30.0, "Ньюкасл") | 6897.41 β | ||
| 21 | 16.01.2026 | +1.50 | Личный контракт (Велтман, 30.0, "Ньюкасл") | 6895.91 β | ||
| 22 | 16.01.2026 | +5.00 | Личный контракт (Дьюзбери-Холл, 100.0, "Ньюкасл") | 6894.41 β | ||
| 23 | 16.01.2026 | +5.00 | Личный контракт (Грэй А., 100.0, "Ньюкасл") | 6889.41 β | ||
| 24 | 16.01.2026 | +5.00 | Личный контракт (Айяри, 100.0, "Ньюкасл") | 6884.41 β | ||
| 25 | 15.01.2026 | +1.50 | Личный контракт (Рауль Хименес, 30.0, "Халл Сити") | 6879.41 β | ||
| 26 | 12.01.2026 | +8.60 | Личный контракт (Флетчер Д., 172.0, "Ман.Сити") | 6877.91 β | ||
| 27 | 11.01.2026 | +2.20 | Личный контракт (Гомес Дж., 44.0, "Ноттингем") | 6869.31 β | ||
| 28 | 11.01.2026 | +0.07 | Личный контракт (Рауль Хименес, 1.4, "Халл Сити") | 6867.11 β | ||
| 29 | 09.01.2026 | +0.75 | Личный контракт (Рауль Хименес, 15.0, "Халл Сити") | 6867.04 β | ||
| 30 | 09.01.2026 | +5.00 | Личный контракт (Лэйси, 200.0, восп., "Феникс") | 6866.29 β | ||
| 31 | 07.01.2026 | +4.00 | Приобретение св. агентов (Хеммингс, "Ньюкасл") | 6861.29 β | ||
| 32 | 07.01.2026 | +4.10 | Приобретение св. агентов (Джимо-Алоба, "Феникс") | 6857.29 β | ||
| 33 | 07.01.2026 | +4.00 | Приобретение св. агентов (Мантато, "Плимут") | 6853.19 β | ||
| 34 | 05.01.2026 | +6.50 | Личный контракт (Фюллькруг, 130.0, "Ноттингем") | 6849.19 β | ||
| 35 | 04.01.2026 | +1.67 | Личный контракт (Ярмолюк, 33.3, "Арсенал" Л) | 6842.69 β | ||
| 36 | 03.01.2026 | +5.00 | Личный контракт (Матеуш Мане, 100.0, "Тоттенхэм") | 6841.02 β | ||
| 37 | 01.01.2026 | +12.60 | Трансферная неустойка ("МЮ", Соломон, 2 штраф) | 6836.02 β | ||
| 38 | 01.01.2026 | +21.40 | Трансферная неустойка ("Ливерпуль", Хейлунд, 2 штраф) | 6823.42 β | ||
| Было на начало месяца: | 6802.02 β | |||||
0
