| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.09.2026 | +6.30 | Приобретение св. агентов (Томас С., "Вест Хэм") | 4631.81 β | ||
| 2 | 09.09.2026 | +4.10 | Приобретение св. агентов (Ангуло Х.Р., "Феникс") | 4625.51 β | ||
| 3 | 09.09.2026 | +6.50 | Приобретение св. агентов (Джон Виктор, "Плимут") | 4621.41 β | ||
| 4 | 09.09.2026 | +4.60 | Приобретение св. агентов (Пиннок, "Тоттенхэм") | 4614.91 β | ||
| 5 | 09.09.2026 | +5.60 | Приобретение св. агентов (Хулио Солер, "Ньюкасл") | 4610.31 β | ||
| 6 | 09.09.2026 | +7.00 | Приобретение св. агентов (Осорио Д., "Вест Хэм") | 4604.71 β | ||
| 7 | 09.09.2026 | +7.00 | Приобретение св. агентов (Азиз, "Саутгемптон") | 4597.71 β | ||
| 8 | 08.09.2026 | +5.00 | Личный контракт (Судзуки З., 100.0, "Вест Хэм") | 4590.71 β | ||
| 9 | 07.09.2026 | +0.40 | Личный контракт (Митома, 8.0, "Халл Сити") | 4585.71 β | ||
| 10 | 07.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Айер, 50.0, "МЮ") | 4585.31 β | ||
| 11 | 07.09.2026 | +9.80 | Личный контракт (Дедич, 392.0, восп., "МЮ") | 4582.81 β | ||
| 12 | 07.09.2026 | +0.15 | Налог (Борнаув, "Бохум") | 4573.01 β | ||
| 13 | 07.09.2026 | +4.50 | Налог (Фабиу Виейра, "Ульм") | 4572.86 β | ||
| 14 | 07.09.2026 | +43.45 | Налог (Конате И., "Реал" М) | 4568.36 β | ||
| 15 | 07.09.2026 | +11.00 | Штраф (трансфер Паласиос Э., 88.0 бр., "Ман.Сити") | 4524.91 β | ||
| 16 | 06.09.2026 | +12.50 | Личный контракт (Рэшфорд, 250.0, "Эвертон") | 4513.91 β | ||
| 17 | 06.09.2026 | +10.56 | Личный контракт (Жоао Педро Жезус, 211.2, "Эвертон") | 4501.41 β | ||
| 18 | 05.09.2026 | +1.00 | Личный контракт (Лукас Перри, 20.0, "Плимут") | 4490.85 β | ||
| 19 | 05.09.2026 | +0.50 | Личный контракт (Тавернье, 20.0, восп., "Халл Сити") | 4489.85 β | ||
| 20 | 05.09.2026 | +5.00 | Личный контракт (Судзуки З., 100.0, "Вест Хэм") | 4489.35 β | ||
| 21 | 05.09.2026 | +15.00 | Личный контракт (Судзуки З., 300.0, "Вест Хэм") | 4484.35 β | ||
| 22 | 04.09.2026 | +0.75 | Личный контракт (Тэйлор Д., 15.0, "Халл Сити") | 4469.35 β | ||
| 23 | 04.09.2026 | +0.75 | Личный контракт (Кьеза Ф., 15.0, "Халл Сити") | 4468.60 β | ||
| 24 | 04.09.2026 | +0.75 | Личный контракт (Торп В., 15.0, "Халл Сити") | 4467.85 β | ||
| 25 | 04.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Кьеза Ф., 30.0, "Халл Сити") | 4467.10 β | ||
| 26 | 04.09.2026 | +1.00 | Личный контракт (Тэйлор Д., 20.0, "Халл Сити") | 4465.60 β | ||
| 27 | 04.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Кьеза Ф., 50.0, "Халл Сити") | 4464.60 β | ||
| 28 | 04.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Муниз, 30.0, "Халл Сити") | 4462.10 β | ||
| 29 | 04.09.2026 | +1.00 | Личный контракт (Хьюз Ч., 20.0, "Халл Сити") | 4460.60 β | ||
| 30 | 04.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Муниз, 50.0, "Халл Сити") | 4459.60 β | ||
| 31 | 04.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Брукс Д., 50.0, "Халл Сити") | 4457.10 β | ||
| 32 | 04.09.2026 | +3.00 | Личный контракт (Кьеза Ф., 60.0, "Халл Сити") | 4454.60 β | ||
| 33 | 04.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Торп В., 50.0, "Халл Сити") | 4451.60 β | ||
| 34 | 03.09.2026 | +2.00 | Личный контракт (Цолакис, 40.0, "Бирмингем") | 4449.10 β | ||
| 35 | 03.09.2026 | +2.00 | Личный контракт (Траффорд, 40.0, "Бирмингем") | 4447.10 β | ||
| 36 | 03.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Макатир, 30.0, "Бирмингем") | 4445.10 β | ||
| 37 | 03.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Лукич С., 30.0, "Бирмингем") | 4443.60 β | ||
| 38 | 03.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Нуньес М., 30.0, "Бирмингем") | 4442.10 β | ||
| 39 | 03.09.2026 | +1.00 | Личный контракт (МакАйду, 40.0, восп., "Плимут") | 4440.60 β | ||
| 40 | 03.09.2026 | +1.00 | Личный контракт (Брэйтуэйт, 40.0, восп., "Плимут") | 4439.60 β | ||
| 41 | 03.09.2026 | +1.00 | Личный контракт (Аденгра, 20.0, "Плимут") | 4438.60 β | ||
| 42 | 03.09.2026 | +2.00 | Личный контракт (Аденгра, 40.0, "Плимут") | 4437.60 β | ||
| 43 | 03.09.2026 | +1.13 | Личный контракт (Симмс, 45.0, восп., "Халл Сити") | 4435.60 β | ||
| 44 | 02.09.2026 | +0.75 | Личный контракт (Симмс, 30.0, восп., "Халл Сити") | 4434.47 β | ||
| 45 | 02.09.2026 | +5.00 | Личный контракт (Хэкни, 100.0, "Саутгемптон") | 4433.72 β | ||
| 46 | 02.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Манзамби, 50.0, "Саутгемптон") | 4428.72 β | ||
| 47 | 02.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Мурилло, 30.0, "Саутгемптон") | 4426.22 β | ||
| 48 | 02.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Адли А., 30.0, "Уимблдон") | 4424.72 β | ||
| 49 | 02.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Гессан, 30.0, "Уимблдон") | 4423.22 β | ||
| 50 | 02.09.2026 | +1.19 | Личный контракт (Брэйтуэйт, 47.7, восп., "Плимут") | 4421.72 β | ||
| 51 | 02.09.2026 | +3.00 | Личный контракт (Фабиу Виейра, 60.0, "Плимут") | 4420.53 β | ||
| 52 | 02.09.2026 | +1.00 | Личный контракт (Фабиу Виейра, 20.0, "Плимут") | 4417.53 β | ||
| 53 | 02.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Аджайи, 30.0, "Бирмингем") | 4416.53 β | ||
| 54 | 02.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Слейтер, 30.0, "Бирмингем") | 4415.03 β | ||
| 55 | 02.09.2026 | +5.00 | Личный контракт (Ндиай И., 100.0, "Бирмингем") | 4413.53 β | ||
| 56 | 02.09.2026 | +0.95 | Личный контракт (Морита, 19.0, "Бирмингем") | 4408.53 β | ||
| 57 | 02.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Альваро Родригес, 30.0, "Бирмингем") | 4407.58 β | ||
| 58 | 02.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Траффорд, 30.0, "Бирмингем") | 4406.08 β | ||
| 59 | 02.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Цолакис, 30.0, "Бирмингем") | 4404.58 β | ||
| 60 | 02.09.2026 | +0.55 | Личный контракт (Родон, 11.0, "Бирмингем") | 4403.08 β | ||
| 61 | 02.09.2026 | +7.50 | Личный контракт (Ндиай И., 150.0, "Бирмингем") | 4402.53 β | ||
| 62 | 02.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Макатир, 50.0, "Бирмингем") | 4395.03 β | ||
| 63 | 02.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Лукич С., 50.0, "Бирмингем") | 4392.53 β | ||
| 64 | 02.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Нуньес М., 50.0, "Бирмингем") | 4390.03 β | ||
| 65 | 02.09.2026 | +0.97 | Личный контракт (Родон, 19.4, "Бирмингем") | 4387.53 β | ||
| 66 | 02.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Альваро Родригес, 50.0, "Бирмингем") | 4386.56 β | ||
| 67 | 02.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Крукс, 50.0, "Бирмингем") | 4384.06 β | ||
| 68 | 02.09.2026 | +7.00 | Личный контракт (Эмерсонн Коррейя, 140.0, "Бирмингем") | 4381.56 β | ||
| 69 | 02.09.2026 | +4.00 | Личный контракт (Макберни, 80.0, "Бирмингем") | 4374.56 β | ||
| 70 | 02.09.2026 | +7.00 | Личный контракт (Ампаду, 140.0, "Бирмингем") | 4370.56 β | ||
| 71 | 02.09.2026 | +4.00 | Личный контракт (Струд, 80.0, "Бирмингем") | 4363.56 β | ||
| 72 | 02.09.2026 | +7.00 | Личный контракт (Боскальи, 140.0, "Бирмингем") | 4359.56 β | ||
| 73 | 02.09.2026 | +19.00 | Личный контракт (Де Кейпер, 380.0, "Бирмингем") | 4352.56 β | ||
| 74 | 02.09.2026 | +7.00 | Личный контракт (Траффорд, 140.0, "Бирмингем") | 4333.56 β | ||
| 75 | 02.09.2026 | +4.00 | Личный контракт (Койл Л., 80.0, "Бирмингем") | 4326.56 β | ||
| 76 | 02.09.2026 | +7.00 | Личный контракт (Беллуми, 140.0, "Бирмингем") | 4322.56 β | ||
| 77 | 02.09.2026 | +4.00 | Личный контракт (Иган, 80.0, "Бирмингем") | 4315.56 β | ||
| 78 | 02.09.2026 | +8.50 | Личный контракт (Джайлз, 170.0, "Бирмингем") | 4311.56 β | ||
| 79 | 02.09.2026 | +10.00 | Личный контракт (Слейтер, 200.0, "Бирмингем") | 4303.06 β | ||
| 80 | 02.09.2026 | +10.00 | Личный контракт (Цолакис, 200.0, "Бирмингем") | 4293.06 β | ||
| 81 | 02.09.2026 | +10.00 | Личный контракт (Аджайи, 200.0, "Бирмингем") | 4283.06 β | ||
| 82 | 02.09.2026 | +34.00 | Личный контракт (Ндиай И., 680.0, "Бирмингем") | 4273.06 β | ||
| 83 | 02.09.2026 | +4.00 | Личный контракт (Дукуре Шейк, 80.0, "Ман.Сити") | 4239.06 β | ||
| 84 | 02.09.2026 | +4.00 | Личный контракт (Гомес Дж., 80.0, "Ман.Сити") | 4235.06 β | ||
| 85 | 02.09.2026 | +5.30 | Приобретение св. агентов (Гомес Дж., "Ман.Сити") | 4231.06 β | ||
| 86 | 02.09.2026 | +5.20 | Приобретение св. агентов (Сиссе М.К., "Ньюкасл") | 4225.76 β | ||
| 87 | 02.09.2026 | +6.80 | Приобретение св. агентов (Хамер, "Ливерпуль") | 4220.56 β | ||
| 88 | 02.09.2026 | +6.00 | Приобретение св. агентов (Дукуре Шейк, "Ман.Сити") | 4213.76 β | ||
| 89 | 02.09.2026 | +6.10 | Приобретение св. агентов (Муниз, "Халл Сити") | 4207.76 β | ||
| 90 | 02.09.2026 | +7.10 | Приобретение св. агентов (Адли А., "Уимблдон") | 4201.66 β | ||
| 91 | 02.09.2026 | +5.40 | Приобретение св. агентов (Хаджам, "Ньюкасл") | 4194.56 β | ||
| 92 | 02.09.2026 | +2.00 | Приобретение св. агентов (Брэйтуэйт, "Плимут") | 4189.16 β | ||
| 93 | 02.09.2026 | +2.00 | Личный контракт (Симмс, 80.0, восп., "Халл Сити") | 4187.16 β | ||
| 94 | 02.09.2026 | +1.00 | Личный контракт (Авонийи, 20.0, "Ман.Сити") | 4185.16 β | ||
| 95 | 02.09.2026 | +1.00 | Личный контракт (Флемминг, 20.0, "Ман.Сити") | 4184.16 β | ||
| 96 | 02.09.2026 | +5.00 | Личный контракт (Харвуд-Беллис, 100.0, "Ньюкасл") | 4183.16 β | ||
| 97 | 01.09.2026 | +5.20 | Личный контракт (Ялкуе, 208.0, восп., "МЮ") | 4178.16 β | ||
| 98 | 01.09.2026 | +5.00 | Личный контракт (Тель М., 100.0, "Саутгемптон") | 4172.96 β | ||
| 99 | 01.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Висса, 30.0, "Саутгемптон") | 4167.96 β | ||
| 100 | 01.09.2026 | +5.00 | Личный контракт (Цолис, 100.0, "Саутгемптон") | 4166.46 β | ||
| 101 | 01.09.2026 | +15.00 | Личный контракт (Экитике, 300.0, "Саутгемптон") | 4161.46 β | ||
| 102 | 01.09.2026 | +50.00 | Личный контракт (Буадди, 1000.0, "МЮ") | 4146.46 β | ||
| 103 | 01.09.2026 | +12.00 | Трансферная неустойка ("Феникс", Амо-Амейо, 2 штраф) | 4096.46 β | ||
| 104 | 01.09.2026 | +15.20 | Трансферная неустойка ("Феникс", Коппола Д., 2 штраф) | 4084.46 β | ||
| 105 | 01.09.2026 | +27.00 | Трансферная неустойка ("Феникс", Перроне М., 2 штраф) | 4069.26 β | ||
| 106 | 01.09.2026 | +31.60 | Трансферная неустойка ("Ливерпуль", Хейлунд, 2 штраф) | 4042.26 β | ||
| 107 | 01.09.2026 | +0.75 | Личный контракт (Нкетиа, 30.0, восп., "Халл Сити") | 4010.66 β | ||
| 108 | 01.09.2026 | +0.75 | Личный контракт (Рейнилду, 15.0, "Халл Сити") | 4009.91 β | ||
| 109 | 01.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Мукиеле, 30.0, "Халл Сити") | 4009.16 β | ||
| 110 | 01.09.2026 | +3.00 | Личный контракт (Тарковски, 60.0, "Халл Сити") | 4007.66 β | ||
| Было на начало месяца: | 4004.66 β | |||||
0