| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.06.2026 23:01 | -2.20 | Личный контракт (Кински А., 44.0) | 56.29 β | ||
| 2 | 17.06.2026 23:01 | -4.50 | Личный контракт (Ангуло Н., 90.0) | 58.49 β | ||
| 3 | 17.06.2026 01:58 | -5.00 | Личный контракт (Скотт А., 200.0, восп.) | 62.99 β | ||
| 4 | 17.06.2026 01:57 | -10.00 | Личный контракт (Райан Роша, 200.0) | 67.99 β | ||
| 5 | 17.06.2026 01:57 | -15.00 | Личный контракт (Доку, 300.0) | 77.99 β | ||
| 6 | 17.06.2026 01:56 | -7.50 | Личный контракт (О'Райли Н., 300.0, восп.) | 92.99 β | ||
| 7 | 16.06.2026 20:54 | +36.00 | Досрочный взнос (12 €) | 100.49 β | ||
| 8 | 16.06.2026 20:49 | -15.00 | Личный контракт (Андерсон Э., 300.0) | 64.49 β | ||
| 9 | 16.06.2026 20:49 | -2.00 | Личный контракт (Хендерсон Д., 40.0) | 79.49 β | ||
| 10 | 16.06.2026 07:29 | +26.42 | Академия | 81.49 β | ||
| 11 | 11.06.2026 07:00 | -15.00 | Личный контракт (Андерсон Э., 300.0) | 55.07 β | ||
| 12 | 09.06.2026 23:01 | -8.00 | Личный контракт (Райан Роша, 160.0) | 70.07 β | ||
| 13 | 09.06.2026 23:01 | -15.00 | Личный контракт (Доку, 300.0) | 78.07 β | ||
| 14 | 09.06.2026 23:01 | -7.00 | Личный контракт (Андерсон Э., 140.0) | 93.07 β | ||
| 15 | 07.06.2026 09:01 | +90.00 | Досрочный взнос (30 €) | 100.07 β | ||
| 16 | 02.06.2026 23:01 | -4.00 | Личный контракт (Скотт А., 160.0, восп.) | 10.07 β | ||
| 17 | 02.06.2026 23:01 | -13.00 | Личный контракт (Кайседо М., 260.0) | 14.07 β | ||
| 18 | 02.06.2026 23:01 | -9.00 | Личный контракт (Канво, 180.0) | 27.07 β | ||
| 19 | 02.06.2026 23:01 | -6.00 | Личный контракт (О'Райли Н., 240.0, восп.) | 36.07 β | ||
| 20 | 01.06.2026 16:33 | +31.20 | Распределение ВПФ (за набранные очки) | 42.07 β | ||
| Было на начало месяца: | 10.87 β | |||||
0