Трансферное окно свободных агентов - 03.09.2025
Игрок Матеуш Фернандеш присутствует в 7 заявках на первом месте и выставлен на аукцион за брейны (5.4 <> 50.0)
| ТП | Виртуальный клуб | амплуа | № | игрок | Реал.клуб | РЦИ | Способ приобретения | Отчисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 раунд | ||||||||
| 55 | "Плимут" | пол | 36 | Барроуз | Аст.Вилла | 4.0 | Покупка | |
| 1 раунд | ||||||||
| 30 | "Ноттингем" | пол | 24 | Милнер | Брайтон | 4.2 | Покупка | |
| 37 | "Брентфорд" | вр | 25 | Ламменс | МЮ | 5.8 | Покупка | |
| 43 | "Дерби Каунти" | нап | 29 | Арокодаре | Вулверхэмптон | 7.6 | Покупка | |
| 56 | "Уимблдон" | защ | 35 | Линделеф | Аст.Вилла | 5.5 | Покупка | |
| 66 | "Ливерпуль" | защ | 38 | Милосавлевич | Борнмут | 4.2 | Покупка | |
| 70 | "Ньюкасл" | пол | 38 | Эрти | Вест Хэм | 4.4 | Трейд | Биллинг |
| 86 | "Арсенал" Л | защ | 47 | Тшатшуа | Вулверхэмптон | 6.4 | Покупка | |
| 2 раунд | ||||||||
| 72 | "Ньюкасл" | защ | 39 | Клайн | Крист.Пэлас | 4.0 | Трейд | Уинтерберн |
0






















90'