Трансферное окно свободных агентов - 03.09.2025
Игрок Николусси-Кавилья присутствует в 5 заявках на первом месте и выставлен на аукцион за брейны (6.5 <> 50.0)
| ТП | Виртуальный клуб | амплуа | № | игрок | Реал.клуб | РЦИ | Способ приобретения | Отчисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 раунд | ||||||||
| 26 | "Верона" | защ | 22 | Диего Карлос Сантос | Комо | 5.7 | Покупка | |
| 30 | "Наполи" | защ | 23 | Хеггем | Болонья | 4.2 | Покупка | |
| 33 | "Удинезе" | нап | 24 | Букса Ад. | Удинезе | 5.2 | Покупка | |
| 36 | "Монца" | защ | 24 | Эстигор | Дженоа | 5.1 | Покупка | |
| 48 | "Венеция" | нап | 29 | Санабрия | Кремонезе | 4.8 | Трейд | Филя |
| 49 | "Фиорентина" | пол | 33 | Васкес | Кремонезе | 4.2 | Трейд | Пападопулос Х. |
| 49 | "Ювентус" | нап | 31 | Байо В. | Удинезе | 4.8 | Трейд | Аке М. |
| 49 | "Про Верчелли" | защ | 29 | Куадио Э. | Фиорентина | 4.1 | Трейд | Бьянко А. |
| 70 | "Милан" | вр | 38 | Мурич А. | Сассуоло | 4.4 | Замена | Хюсай |
| 2 раунд | ||||||||
| 28 | "Верона" | нап | 23 | Штулич | Лечче | 4.8 | Покупка | |
| 32 | "Наполи" | защ | 24 | Гогличидзе | Удинезе | 4.5 | Покупка | |
| 35 | "Удинезе" | защ | 25 | Канестрелли | Пиза | 5.4 | Покупка | |
| 38 | "Монца" | нап | 25 | Варди | Кремонезе | 6.2 | Покупка | |
| 50 | "Венеция" | нап | 30 | Корне | Дженоа | 5.7 | Покупка | |
| 51 | "Фиорентина" | пол | 34 | Морео | Пиза | 4.3 | Замена | Бьяр |
| 3 раунд | ||||||||
| 34 | "Наполи" | нап | 25 | Мюл Балентин | Милан | 4.1 | Покупка | |
| 52 | "Венеция" | нап | 31 | Соттиль | Лечче | 5.6 | Покупка | |
0


























90'