М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Локомотив" | 15 | 9 | 3 | 3 | 33-13 | +20 | 30 | 6.07 | 73 | 0.98 |
2 | "Кубань" | 15 | 9 | 1 | 5 | 44-29 | +15 | 28 | 6.03 | 54 | 51.89 |
3 | "Волгарь" | 15 | 9 | 1 | 5 | 29-15 | +14 | 28 | 6.21 | 69 | 45.28 |
4 | "Динамо" М | 15 | 9 | 0 | 6 | 31-25 | +6 | 27 | 5.97 | 110 | 50.02 |
5 | "Ростов" | 15 | 8 | 3 | 4 | 21-22 | -1 | 27 | 5.96 | 107 | 158.27 |
6 | "Спартак" | 15 | 8 | 2 | 5 | 35-26 | +9 | 26 | 5.89 | 78 | 1.60 |
7 | "Ротор" | 15 | 6 | 5 | 4 | 23-17 | +6 | 23 | 6.11 | 63 | 76.64 |
8 | "Рубин" | 15 | 4 | 6 | 5 | 16-17 | -1 | 18 | 5.93 | 54 | 8.10 |
9 | "Зенит" | 15 | 4 | 4 | 7 | 20-27 | -7 | 16 | 5.46 | 61 | 104.67 |
10 | "Краснодар" | 15 | 2 | 5 | 8 | 13-28 | -15 | 11 | 5.02 | 58 | 70.26 |
11 | "Арсенал" Т | 15 | 2 | 3 | 10 | 5-27 | -22 | 9 | 4.91 | 61 | 13.74 |
12 | "Торпедо" М | 15 | 2 | 3 | 10 | 11-35 | -24 | 9 | 4.68 | 54 | 126.11 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров