| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Кубань" | 21 | 13 | 3 | 5 | 59-36 | +23 | 42 | 6.30 | 70 | 63.54 |
| 2 | "Ростов" | 21 | 13 | 3 | 5 | 41-29 | +12 | 42 | 5.74 | 116 | 34.52 |
| 3 | "Спартак" | 21 | 12 | 5 | 4 | 55-31 | +24 | 41 | 5.95 | 107 | 3.69 |
| 4 | "Кр.Советов" | 21 | 10 | 3 | 8 | 31-34 | -3 | 33 | 5.54 | 63 | 115.20 |
| 5 | "Зенит" | 21 | 10 | 2 | 9 | 36-45 | -9 | 32 | 5.44 | 88 | 68.36 |
| 6 | "Динамо" М | 21 | 9 | 5 | 7 | 38-32 | +6 | 32 | 5.68 | 89 | 33.61 |
| 7 | "Рубин" | 21 | 9 | 3 | 9 | 42-40 | +2 | 30 | 5.86 | 52 | 34.72 |
| 8 | "Ротор" | 21 | 7 | 2 | 12 | 44-52 | -8 | 23 | 5.80 | 90 | 67.74 |
| 9 | "Локомотив" | 21 | 5 | 7 | 9 | 32-29 | +3 | 22 | 5.94 | 97 | 15.65 |
| 10 | "Волгарь" | 21 | 5 | 6 | 10 | 22-33 | -11 | 21 | 5.21 | 77 | 183.61 |
| 11 | "Арсенал" Т | 21 | 4 | 5 | 12 | 24-45 | -21 | 17 | 5.09 | 85 | 9.72 |
| 12 | "ЦСКА" | 21 | 3 | 8 | 10 | 9-27 | -18 | 17 | 5.20 | 96 | 31.15 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0