М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Шахтер" Д | 19 | 15 | 3 | 1 | 39-9 | +30 | 48 | 6.18 | 83 | 125.11 |
2 | "Арсенал" К | 19 | 14 | 4 | 1 | 53-14 | +39 | 46 | 6.14 | 108 | 449.62 |
3 | "Металлург" З | 19 | 10 | 3 | 6 | 27-15 | +12 | 33 | 5.68 | 81 | 120.47 |
4 | "Полесье" | 19 | 7 | 7 | 5 | 16-18 | -2 | 28 | 5.45 | 76 | 13.95 |
5 | "Кривбасс" | 19 | 8 | 2 | 9 | 14-18 | -4 | 26 | 5.33 | 55 | 14.31 |
6 | "Заря" | 19 | 6 | 7 | 6 | 24-19 | +5 | 25 | 5.45 | 60 | -6.38 |
7 | "Мариуполь" | 19 | 6 | 7 | 6 | 16-14 | +2 | 25 | 5.30 | 67 | 11.64 |
8 | "Металлист" | 19 | 7 | 3 | 9 | 15-19 | -4 | 24 | 5.38 | 66 | 9.34 |
9 | "Рух" | 19 | 3 | 7 | 9 | 8-25 | -17 | 16 | 4.53 | 61 | 2.16 |
10 | "Карпаты" | 19 | 2 | 9 | 8 | 8-24 | -16 | 15 | 5.45 | 72 | 45.15 |
11 | "Черноморец" | 19 | 2 | 9 | 8 | 3-21 | -18 | 15 | 4.89 | 83 | 4.90 |
12 | "Олимпик" | 19 | 1 | 5 | 13 | 6-33 | -27 | 8 | 4.17 | 54 | 2.89 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров