| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Ницца" | 25 | 18 | 3 | 4 | 72-24 | +48 | 57 | 6.82 | 82 | ![]() |
| 2 | "Ренн" | 25 | 12 | 8 | 5 | 40-25 | +15 | 44 | 6.31 | 84 | ![]() |
| 3 | "Мец" | 25 | 13 | 4 | 8 | 32-25 | +7 | 43 | 6.03 | 85 | ![]() |
| 4 | "Монако" | 25 | 12 | 7 | 6 | 38-32 | +6 | 43 | 5.88 | 100 | ![]() |
| 5 | "Осер" | 25 | 11 | 8 | 6 | 38-24 | +14 | 41 | 6.23 | 82 | ![]() |
| 6 | "Тулуза" | 25 | 10 | 7 | 8 | 58-40 | +18 | 37 | 6.67 | 78 | ![]() |
| 7 | "Марсель" | 25 | 10 | 4 | 11 | 38-38 | 0 | 34 | 6.11 | 74 | ![]() |
| 8 | "Нанси" | 25 | 9 | 7 | 9 | 31-32 | -1 | 34 | 5.79 | 50 | ![]() |
| 9 | "Ланс" | 25 | 10 | 3 | 12 | 28-33 | -5 | 33 | 5.87 | 73 | ![]() |
| 10 | "Лилль" | 25 | 10 | 1 | 14 | 31-61 | -30 | 31 | 5.64 | 84 | ![]() |
| 11 | "Ним" | 25 | 7 | 7 | 11 | 27-41 | -14 | 28 | 5.65 | 97 | ![]() |
| 12 | "Орлеан" | 25 | 8 | 1 | 16 | 29-41 | -12 | 25 | 5.40 | 116 | ![]() |
| 13 | "Париж" | 25 | 4 | 11 | 10 | 9-22 | -13 | 23 | 5.79 | 75 | ![]() |
| 14 | "Бастия" | 25 | 3 | 5 | 17 | 18-51 | -33 | 14 | 5.40 | 78 | ![]() |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0
