| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Ницца" | 15 | 11 | 1 | 3 | 44-14 | +30 | 34 | 6.89 | 71 | 20.87 |
| 2 | "Монако" | 15 | 9 | 3 | 3 | 27-21 | +6 | 30 | 5.85 | 86 | 1.01 |
| 3 | "Ренн" | 15 | 8 | 3 | 4 | 27-16 | +11 | 27 | 6.52 | 75 | 48.82 |
| 4 | "Мец" | 15 | 8 | 2 | 5 | 15-12 | +3 | 26 | 5.99 | 68 | 2.79 |
| 5 | "Тулуза" | 15 | 7 | 3 | 5 | 39-22 | +17 | 24 | 6.74 | 75 | 1.11 |
| 6 | "Осер" | 15 | 6 | 4 | 5 | 24-18 | +6 | 22 | 6.14 | 67 | 7.84 |
| 7 | "Орлеан" | 15 | 7 | 0 | 8 | 21-27 | -6 | 21 | 5.64 | 87 | 425.28 |
| 8 | "Марсель" | 15 | 6 | 1 | 8 | 20-23 | -3 | 19 | 5.97 | 65 | 311.24 |
| 9 | "Нанси" | 15 | 5 | 4 | 6 | 20-18 | +2 | 19 | 5.79 | 45 | 331.54 |
| 10 | "Ним" | 15 | 5 | 4 | 6 | 14-22 | -8 | 19 | 5.69 | 76 | 279.76 |
| 11 | "Лилль" | 15 | 6 | 0 | 9 | 17-42 | -25 | 18 | 5.51 | 73 | 103.34 |
| 12 | "Париж" | 15 | 4 | 6 | 5 | 5-7 | -2 | 18 | 5.80 | 60 | 122.71 |
| 13 | "Ланс" | 15 | 4 | 1 | 10 | 9-18 | -9 | 13 | 5.54 | 63 | 29.78 |
| 14 | "Бастия" | 15 | 2 | 2 | 11 | 9-31 | -22 | 8 | 5.25 | 62 | 7.74 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0
