| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сицилия" | 30 | 24 | 3 | 3 | 77-18 | +59 | 75 | 6.84 | 83 | ![]() |
| 2 | "Ювелино" | 30 | 21 | 4 | 5 | 55-20 | +35 | 67 | 6.57 | 86 | ![]() |
| 3 | "Милан" | 30 | 17 | 5 | 8 | 49-28 | +21 | 56 | 6.30 | 87 | ![]() |
| 4 | "Торино" | 30 | 16 | 6 | 8 | 59-29 | +30 | 54 | 6.49 | 86 | ![]() |
| 5 | "Перуджа" | 30 | 16 | 4 | 10 | 44-43 | +1 | 52 | 5.84 | 73 | ![]() |
| 6 | "Удинезе" | 30 | 13 | 3 | 14 | 40-47 | -7 | 42 | 5.78 | 70 | ![]() |
| 7 | "Кампари" | 30 | 12 | 6 | 12 | 42-47 | -5 | 42 | 5.84 | 63 | ![]() |
| 8 | "Верона" | 30 | 10 | 11 | 9 | 23-26 | -3 | 41 | 6.03 | 60 | ![]() |
| 9 | "Интер" | 30 | 10 | 7 | 13 | 23-31 | -8 | 37 | 5.85 | 67 | ![]() |
| 10 | "Ювентус" | 30 | 9 | 8 | 13 | 26-30 | -4 | 35 | 5.82 | 80 | ![]() |
| 11 | "Монца" | 30 | 9 | 8 | 13 | 32-44 | -12 | 35 | 5.90 | 65 | ![]() |
| 12 | "Про Верчелли" | 30 | 8 | 7 | 15 | 22-39 | -17 | 31 | 5.70 | 76 | ![]() |
| 13 | "Фиорентина" | 30 | 7 | 10 | 13 | 26-40 | -14 | 31 | 5.75 | 89 | ![]() |
| 14 | "Наполи" | 30 | 7 | 7 | 16 | 18-38 | -20 | 28 | 5.35 | 68 | ![]() |
| 15 | "Венеция" | 30 | 5 | 7 | 18 | 22-52 | -30 | 22 | 5.45 | 64 | ![]() |
| 16 | "Рома" | 30 | 5 | 6 | 19 | 20-46 | -26 | 21 | 5.39 | 68 | ![]() |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0
