М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Торино" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 | 7.17 | 83 | 124.46 |
2 | "Сицилия" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 6 | 5.93 | 82 | 256.56 |
3 | "Интер" | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | 6.26 | 51 | 372.52 |
4 | "Кампари" | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | 6.13 | 74 | 516.25 |
5 | "Фиорентина" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | 6.16 | 65 | 52.14 |
6 | "Перуджа" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | 5.67 | 52 | 10.81 |
7 | "Верона" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | 5.98 | 41 | -7.67 |
8 | "Наполи" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 | 5.61 | 46 | 7.38 |
9 | "Ювелино" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | 6.21 | 65 | 8.44 |
10 | "Сампдория" | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | 6.29 | 56 | 188.42 |
11 | "Про Верчелли" | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | 5.58 | 43 | 17.87 |
12 | "Венеция" | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | 5.86 | 46 | 1.29 |
13 | "Ювентус" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | 5.29 | 45 | 38.52 |
14 | "Лечче" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | 5.30 | 56 | 62.24 |
15 | "Рома" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | 5.25 | 49 | 7.00 |
16 | "Милан" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | 5.25 | 68 | 174.63 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров