| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сицилия" | 20 | 15 | 3 | 2 | 48-11 | +37 | 48 | 6.77 | 81 | 779.98 |
| 2 | "Торино" | 20 | 13 | 4 | 3 | 46-16 | +30 | 43 | 6.68 | 82 | 50.04 |
| 3 | "Перуджа" | 20 | 12 | 3 | 5 | 33-26 | +7 | 39 | 5.87 | 71 | 3.75 |
| 4 | "Ювелино" | 20 | 11 | 4 | 5 | 32-17 | +15 | 37 | 6.41 | 76 | 55.37 |
| 5 | "Милан" | 20 | 10 | 5 | 5 | 30-19 | +11 | 35 | 6.22 | 81 | 9.29 |
| 6 | "Кампари" | 20 | 9 | 4 | 7 | 29-28 | +1 | 31 | 5.91 | 56 | 582.04 |
| 7 | "Удинезе" | 20 | 9 | 2 | 9 | 28-35 | -7 | 29 | 5.66 | 59 | 13.87 |
| 8 | "Монца" | 20 | 7 | 6 | 7 | 24-27 | -3 | 27 | 5.91 | 56 | 9.60 |
| 9 | "Интер" | 20 | 6 | 7 | 7 | 15-18 | -3 | 25 | 5.77 | 54 | 4.54 |
| 10 | "Ювентус" | 20 | 6 | 6 | 8 | 14-18 | -4 | 24 | 5.84 | 76 | 195.88 |
| 11 | "Верона" | 20 | 5 | 8 | 7 | 14-20 | -6 | 23 | 5.92 | 49 | 1.71 |
| 12 | "Фиорентина" | 20 | 5 | 7 | 8 | 18-24 | -6 | 22 | 5.81 | 78 | 7.15 |
| 13 | "Наполи" | 20 | 4 | 6 | 10 | 13-25 | -12 | 18 | 5.25 | 61 | 106.88 |
| 14 | "Про Верчелли" | 20 | 4 | 4 | 12 | 13-30 | -17 | 16 | 5.48 | 70 | 127.36 |
| 15 | "Рома" | 20 | 3 | 5 | 12 | 13-28 | -15 | 14 | 5.46 | 63 | 112.79 |
| 16 | "Венеция" | 20 | 1 | 6 | 13 | 9-37 | -28 | 9 | 5.10 | 59 | 48.24 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0
