| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Коррида" | 25 | 22 | 3 | 0 | 79-21 | +58 | 69 | 7.02 | 71 | 38.20 |
| 2 | "Депортиво" | 25 | 15 | 6 | 4 | 54-22 | +32 | 51 | 6.54 | 78 | 13.44 |
| 3 | "Сельта" | 25 | 14 | 8 | 3 | 57-25 | +32 | 50 | 6.66 | 73 | 14.57 |
| 4 | "Барселона" | 25 | 13 | 4 | 8 | 38-30 | +8 | 43 | 6.16 | 78 | 17.67 |
| 5 | "Атлетико" М | 25 | 12 | 6 | 7 | 48-39 | +9 | 42 | 5.80 | 79 | 181.65 |
| 6 | "Реал" М | 25 | 9 | 9 | 7 | 52-46 | +6 | 36 | 6.00 | 78 | 824.23 |
| 7 | "Р.Вальекано" | 25 | 10 | 5 | 10 | 29-24 | +5 | 35 | 5.74 | 77 | 42.22 |
| 8 | "Бетис" | 25 | 10 | 4 | 11 | 35-45 | -10 | 34 | 5.62 | 69 | 164.75 |
| 9 | "Расинг" | 25 | 9 | 7 | 9 | 32-33 | -1 | 34 | 5.98 | 76 | 84.73 |
| 10 | "Севилья" | 25 | 7 | 9 | 9 | 31-34 | -3 | 30 | 5.67 | 70 | 84.15 |
| 11 | "Гранада" | 25 | 7 | 4 | 14 | 24-46 | -22 | 25 | 5.35 | 67 | 232.34 |
| 12 | "Эспаньол" | 25 | 6 | 7 | 12 | 15-36 | -21 | 25 | 5.44 | 73 | 54.96 |
| 13 | "Инчас" | 25 | 4 | 10 | 11 | 27-40 | -13 | 22 | 5.59 | 65 | 209.65 |
| 14 | "Жирона" | 25 | 6 | 3 | 16 | 19-43 | -24 | 21 | 5.63 | 78 | 72.00 |
| 15 | "Атлетик" Б | 25 | 4 | 6 | 15 | 19-43 | -24 | 18 | 5.44 | 73 | 38.43 |
| 16 | "Реал" С | 25 | 2 | 9 | 14 | 17-49 | -32 | 15 | 5.07 | 58 | 304.00 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0