М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Бохум" | 12 | 9 | 1 | 2 | 41-13 | +28 | 28 | 6.64 | 77 | 15.54 |
2 | "Фортуна" | 12 | 8 | 3 | 1 | 33-14 | +19 | 27 | 6.96 | 78 | 0.71 |
3 | "Кайзерслаутерн" | 12 | 7 | 1 | 4 | 25-20 | +5 | 22 | 6.19 | 53 | 31.14 |
4 | "Гройтер Фюрт" | 12 | 6 | 3 | 3 | 16-13 | +3 | 21 | 6.42 | 62 | 40.96 |
5 | "Вольфсбург" | 12 | 5 | 5 | 2 | 11-18 | -7 | 20 | 6.24 | 77 | 502.16 |
6 | "Ульм" | 12 | 5 | 3 | 4 | 21-20 | +1 | 18 | 5.69 | 74 | 1.01 |
7 | "Шальке-04" | 12 | 5 | 2 | 5 | 20-19 | +1 | 17 | 6.16 | 45 | 2.28 |
8 | "Магдебург" | 12 | 5 | 2 | 5 | 21-22 | -1 | 17 | 6.34 | 60 | 150.53 |
9 | "Боруссия" Д | 12 | 4 | 2 | 6 | 17-22 | -5 | 14 | 6.23 | 75 | 53.14 |
10 | "Динамо" Д | 12 | 4 | 1 | 7 | 16-22 | -6 | 13 | 5.96 | 60 | 259.17 |
11 | "Кельн" | 12 | 3 | 3 | 6 | 15-19 | -4 | 12 | 6.05 | 61 | 4.23 |
12 | "Байер" | 12 | 2 | 5 | 5 | 13-18 | -5 | 11 | 5.96 | 70 | 88.60 |
13 | "Мюнхен-1860" | 12 | 2 | 3 | 7 | 11-27 | -16 | 9 | 5.81 | 49 | 60.90 |
14 | "Гамбург" | 12 | 1 | 2 | 9 | 12-25 | -13 | 5 | 5.63 | 40 | -5.31 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров