М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Фортуна" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 3 | 7.55 | 67 | 865.63 |
2 | "Бохум" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | 5.98 | 68 | 97.97 |
3 | "Гройтер Фюрт" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | 6.62 | 61 | 26.64 |
4 | "Ульм" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | 5.88 | 62 | 25.71 |
5 | "Боруссия" Д | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | 7.38 | 75 | 24.59 |
6 | "Вольфсбург" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | 6.66 | 60 | 166.37 |
7 | "Шальке-04" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 5.96 | 37 | 18.54 |
8 | "Кельн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 5.88 | 56 | 14.57 |
9 | "Байер" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | 5.84 | 51 | -6.06 |
10 | "Динамо" Д | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | 5.29 | 48 | 114.41 |
11 | "Кайзерслаутерн" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | 5.34 | 39 | 50.20 |
12 | "Мюнхен-1860" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | 7.27 | 42 | 0.00 |
13 | "Гамбург" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | 5.89 | 41 | 3.50 |
14 | "Магдебург" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | 5.93 | 50 | 542.60 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров