| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Бохум" | 13 | 10 | 2 | 1 | 47-15 | +32 | 32 | 6.89 | 65 | 34.23 |
| 2 | "Кельн" | 13 | 7 | 4 | 2 | 20-15 | +5 | 25 | 6.38 | 69 | 10.68 |
| 3 | "Шальке-04" | 13 | 6 | 4 | 3 | 28-29 | -1 | 22 | 5.98 | 62 | 13.20 |
| 4 | "Лейпциг" | 13 | 6 | 3 | 4 | 31-23 | +8 | 21 | 6.26 | 62 | 7.26 |
| 5 | "Фортуна" | 13 | 6 | 2 | 5 | 24-18 | +6 | 20 | 6.80 | 75 | 754.35 |
| 6 | "Боруссия" Д | 13 | 5 | 4 | 4 | 20-19 | +1 | 19 | 6.50 | 86 | 61.36 |
| 7 | "Нюрнберг" | 13 | 4 | 5 | 4 | 22-18 | +4 | 17 | 6.20 | 58 | 0.09 |
| 8 | "Байер" | 13 | 5 | 1 | 7 | 17-25 | -8 | 16 | 6.22 | 76 | 33.72 |
| 9 | "Ульм" | 13 | 4 | 3 | 6 | 13-16 | -3 | 15 | 5.63 | 62 | 9.94 |
| 10 | "Кайзерслаутерн" | 13 | 4 | 3 | 6 | 21-27 | -6 | 15 | 6.17 | 54 | 23.05 |
| 11 | "Динамо" Д | 13 | 3 | 5 | 5 | 13-23 | -10 | 14 | 5.43 | 67 | 233.07 |
| 12 | "Магдебург" | 13 | 3 | 4 | 6 | 19-25 | -6 | 13 | 5.88 | 54 | 8.90 |
| 13 | "Вольфсбург" | 13 | 2 | 6 | 5 | 13-18 | -5 | 12 | 6.09 | 61 | 143.06 |
| 14 | "Гройтер Фюрт" | 13 | 2 | 2 | 9 | 13-30 | -17 | 8 | 5.55 | 66 | 6.56 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0
