| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Бохум" | 26 | 20 | 3 | 3 | 82-29 | +53 | 63 | 6.67 | 73 | ![]() |
| 2 | "Фортуна" | 26 | 16 | 2 | 8 | 53-30 | +23 | 50 | 6.66 | 86 | ![]() |
| 3 | "Боруссия" Д | 26 | 12 | 7 | 7 | 53-43 | +10 | 43 | 6.47 | 99 | ![]() |
| 4 | "Кельн" | 26 | 12 | 6 | 8 | 42-40 | +2 | 42 | 6.16 | 77 | ![]() |
| 5 | "Байер" | 26 | 12 | 2 | 12 | 41-45 | -4 | 38 | 6.13 | 91 | ![]() |
| 6 | "Лейпциг" | 26 | 10 | 8 | 8 | 53-44 | +9 | 38 | 6.18 | 78 | ![]() |
| 7 | "Нюрнберг" | 26 | 10 | 7 | 9 | 46-41 | +5 | 37 | 6.09 | 75 | ![]() |
| 8 | "Магдебург" | 26 | 10 | 6 | 10 | 43-47 | -4 | 36 | 6.11 | 63 | ![]() |
| 9 | "Кайзерслаутерн" | 26 | 10 | 4 | 12 | 53-53 | 0 | 34 | 6.22 | 65 | ![]() |
| 10 | "Шальке-04" | 26 | 9 | 6 | 11 | 52-63 | -11 | 33 | 6.00 | 55 | ![]() |
| 11 | "Ульм" | 26 | 9 | 4 | 13 | 28-36 | -8 | 31 | 5.44 | 72 | ![]() |
| 12 | "Вольфсбург" | 26 | 6 | 10 | 10 | 24-31 | -7 | 28 | 5.92 | 66 | ![]() |
| 13 | "Динамо" Д | 26 | 5 | 8 | 13 | 28-52 | -24 | 23 | 5.60 | 73 | ![]() |
| 14 | "Гройтер Фюрт" | 26 | 3 | 3 | 20 | 21-65 | -44 | 12 | 5.55 | 83 | ![]() |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0
