| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Фортуна" | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-3 | +20 | 12 | 7.36 | 75 | 2.81 |
| 2 | "Бохум" | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-2 | +9 | 10 | 6.97 | 78 | 57.56 |
| 3 | "Гамбург" | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | +1 | 7 | 6.07 | 55 | 2.50 |
| 4 | "Боруссия" Д | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-10 | +3 | 6 | 7.26 | 82 | 136.88 |
| 5 | "Ульм" | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | +2 | 6 | 5.81 | 77 | 52.23 |
| 6 | "Кельн" | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | 5 | 5.66 | 54 | 3.28 |
| 7 | "Магдебург" | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-7 | -2 | 5 | 5.33 | 69 | 673.88 |
| 8 | "Штутгарт" | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 5 | 5.31 | 43 | 0.72 |
| 9 | "Кайзерслаутерн" | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-11 | -3 | 5 | 6.10 | 67 | 208.05 |
| 10 | "Байер" | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 4 | 5.90 | 54 | 73.88 |
| 11 | "Лейпциг" | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | 4 | 5.87 | 63 | 46.52 |
| 12 | "Шальке-04" | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-17 | -12 | 4 | 5.81 | 45 | 21.35 |
| 13 | "Нюрнберг" | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-15 | -8 | 3 | 5.93 | 55 | 75.16 |
| 14 | "Вольфсбург" | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-6 | -6 | 1 | 5.22 | 68 | 209.88 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0