М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Бохум" | 24 | 18 | 1 | 5 | 70-28 | +42 | 55 | 6.74 | 81 | 77.39 |
2 | "Боруссия" Д | 24 | 14 | 3 | 7 | 44-27 | +17 | 45 | 6.47 | 96 | 57.87 |
3 | "Фортуна" | 24 | 13 | 5 | 6 | 51-36 | +15 | 44 | 6.68 | 81 | 10.06 |
4 | "Кайзерслаутерн" | 24 | 13 | 1 | 10 | 50-44 | +6 | 40 | 6.19 | 60 | 17.38 |
5 | "Магдебург" | 24 | 12 | 2 | 10 | 48-38 | +10 | 38 | 6.30 | 71 | 23.01 |
6 | "Гройтер Фюрт" | 24 | 10 | 8 | 6 | 24-24 | 0 | 38 | 6.16 | 78 | 4.01 |
7 | "Шальке-04" | 24 | 11 | 3 | 10 | 39-40 | -1 | 36 | 6.19 | 59 | 16.96 |
8 | "Ульм" | 24 | 10 | 5 | 9 | 42-49 | -7 | 35 | 5.78 | 80 | 49.14 |
9 | "Байер" | 24 | 8 | 6 | 10 | 28-29 | -1 | 30 | 5.89 | 87 | 183.00 |
10 | "Кельн" | 24 | 8 | 4 | 12 | 38-49 | -11 | 28 | 6.12 | 72 | 0.66 |
11 | "Динамо" Д | 24 | 8 | 2 | 14 | 32-43 | -11 | 26 | 5.84 | 69 | 335.94 |
12 | "Мюнхен-1860" | 24 | 6 | 4 | 14 | 25-45 | -20 | 22 | 5.88 | 70 | 3.72 |
13 | "Вольфсбург" | 24 | 5 | 7 | 12 | 11-31 | -20 | 22 | 5.71 | 79 | 420.76 |
14 | "Гамбург" | 24 | 3 | 7 | 14 | 24-43 | -19 | 16 | 5.68 | 50 | 67.64 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров