| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Вила-Нова" | 9 | 8 | 1 | 0 | 23-7 | +16 | 25 | 6.22 | 107 | 0.47 |
| 2 | "Брагантино" | 9 | 6 | 1 | 2 | 14-7 | +7 | 19 | 5.61 | 66 | 1.05 |
| 3 | "Коринтианс" | 9 | 5 | 3 | 1 | 21-6 | +15 | 18 | 6.19 | 67 | 188.70 |
| 4 | "Атлетико Мин" | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-5 | +10 | 18 | 6.05 | 74 | 20.41 |
| 5 | "Интернасьональ" | 9 | 4 | 3 | 2 | 9-6 | +3 | 15 | 5.65 | 81 | 261.82 |
| 6 | "Бразилиа" | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-11 | +2 | 14 | 5.67 | 66 | 3.06 |
| 7 | "Палмейрас" | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-12 | -3 | 12 | 5.15 | 65 | 95.58 |
| 8 | "Сан-Паулу" | 9 | 3 | 2 | 4 | 7-13 | -6 | 11 | 4.98 | 58 | 554.15 |
| 9 | "Америка" | 9 | 3 | 2 | 4 | 5-14 | -9 | 11 | 4.92 | 59 | 9.48 |
| 10 | "Ботафого" | 9 | 2 | 5 | 2 | 12-12 | 0 | 11 | 5.39 | 82 | 5.39 |
| 11 | "Боа" | 9 | 2 | 3 | 4 | 6-10 | -4 | 9 | 5.07 | 57 | 38.68 |
| 12 | "Крисиума" | 9 | 2 | 2 | 5 | 11-15 | -4 | 8 | 5.27 | 56 | 66.53 |
| 13 | "Сантос" | 9 | 2 | 2 | 5 | 4-10 | -6 | 8 | 4.96 | 56 | 50.94 |
| 14 | "Гремио" | 9 | 1 | 4 | 4 | 5-8 | -3 | 7 | 4.99 | 60 | 1.95 |
| 15 | "Васко да Гама" | 9 | 1 | 4 | 4 | 2-11 | -9 | 7 | 4.84 | 59 | 2.60 |
| 16 | "Атлетико Пар" | 9 | 0 | 2 | 7 | 2-11 | -9 | 2 | 4.94 | 57 | 0.03 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0