| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Стрэйт" | 21 | 17 | 1 | 3 | 53-23 | +30 | 52 | 5.60 | 79 | 164.14 |
| 2 | "Бавария" Р | 21 | 12 | 3 | 6 | 38-28 | +10 | 39 | 5.32 | 112 | 305.79 |
| 3 | "Спутник" | 21 | 11 | 4 | 6 | 49-30 | +19 | 37 | 5.58 | 67 | 5.37 |
| 4 | "Крумкачы" | 21 | 10 | 3 | 8 | 34-36 | -2 | 33 | 5.32 | 62 | 8.88 |
| 5 | "Вертикаль" | 21 | 8 | 7 | 6 | 33-32 | +1 | 31 | 5.12 | 71 | 141.71 |
| 6 | "Витебск" | 21 | 7 | 7 | 7 | 25-26 | -1 | 28 | 5.11 | 78 | 0.45 |
| 7 | "Береза-2010" | 21 | 7 | 7 | 7 | 26-29 | -3 | 28 | 5.05 | 69 | 25.54 |
| 8 | "Динамо" Мн | 21 | 8 | 2 | 11 | 28-29 | -1 | 26 | 5.08 | 74 | 12.60 |
| 9 | "БАТЭ" | 21 | 6 | 6 | 9 | 28-27 | +1 | 24 | 4.96 | 67 | 15.03 |
| 10 | "Ислочь" | 21 | 4 | 10 | 7 | 14-18 | -4 | 22 | 5.22 | 92 | 114.91 |
| 11 | "Шахтёр" C | 21 | 4 | 3 | 14 | 20-44 | -24 | 15 | 4.71 | 61 | 33.94 |
| 12 | "Минск" | 21 | 4 | 3 | 14 | 13-39 | -26 | 15 | 4.09 | 72 | 41.50 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
1
