М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Спутник" | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-5 | +5 | 9 | 5.61 | 53 | 0.78 |
2 | "Витебск" | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | +4 | 7 | 5.53 | 62 | 3.75 |
3 | "Бавария" Р | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 | 5.57 | 91 | 291.33 |
4 | "Крумкачы" | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | +3 | 6 | 5.99 | 58 | 47.96 |
5 | "Вертикаль" | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 6 | 5.16 | 57 | 113.53 |
6 | "Шахтёр" C | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | 4.29 | 52 | 1.20 |
7 | "Минск" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 3 | 4.52 | 69 | 52.90 |
8 | "Ислочь" | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | 5.15 | 66 | 91.96 |
9 | "Стрэйт" | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 3 | 4.66 | 61 | 151.61 |
10 | "Динамо" Мн | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | 4.44 | 56 | 3.43 |
11 | "Береза-2010" | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 | 5.38 | 53 | 51.31 |
12 | "БАТЭ" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 | 4.24 | 46 | 1.32 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров