М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Эвертон" | 30 | 27 | 1 | 2 | 99-31 | +68 | 82 | 7.00 | 77 | 363.15 |
2 | "Ливерпуль" | 30 | 22 | 3 | 5 | 75-28 | +47 | 69 | 6.85 | 98 | 108.07 |
3 | "Вест Хэм" | 30 | 18 | 7 | 5 | 72-35 | +37 | 61 | 6.46 | 73 | 248.02 |
4 | "Уимблдон" | 30 | 17 | 4 | 9 | 64-45 | +19 | 55 | 6.50 | 90 | 319.84 |
5 | "Тоттенхэм" | 30 | 13 | 7 | 10 | 65-59 | +6 | 46 | 6.20 | 81 | 0.15 |
6 | "Халл Сити" | 30 | 12 | 9 | 9 | 34-31 | +3 | 45 | 5.84 | 114 | 60.01 |
7 | "Феникс" | 30 | 12 | 5 | 13 | 34-43 | -9 | 41 | 5.99 | 87 | 242.06 |
8 | "Ман.Сити" | 30 | 11 | 7 | 12 | 49-54 | -5 | 40 | 6.03 | 88 | 504.86 |
9 | "Арсенал" Л | 30 | 11 | 7 | 12 | 43-51 | -8 | 40 | 5.74 | 77 | 8.90 |
10 | "Ньюкасл" | 30 | 9 | 7 | 14 | 45-66 | -21 | 34 | 5.52 | 78 | 5.49 |
11 | "МЮ" | 30 | 8 | 9 | 13 | 47-58 | -11 | 33 | 5.88 | 71 | 603.29 |
12 | "Плимут" | 30 | 8 | 4 | 18 | 43-61 | -18 | 28 | 5.69 | 94 | 171.28 |
13 | "Брентфорд" | 30 | 7 | 7 | 16 | 42-66 | -24 | 28 | 5.43 | 65 | 229.26 |
14 | "Блэкберн" | 30 | 6 | 9 | 15 | 37-60 | -23 | 27 | 5.74 | 70 | 285.58 |
15 | "Саутгемптон" | 30 | 6 | 7 | 17 | 32-59 | -27 | 25 | 5.67 | 71 | 90.00 |
16 | "Бирмингем" | 30 | 3 | 7 | 20 | 32-66 | -34 | 16 | 5.47 | 72 | 90.00 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров