| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Эвертон" | 21 | 19 | 2 | 0 | 69-18 | +51 | 59 | 7.19 | 77 | 75.76 |
| 2 | "Арсенал" Л | 21 | 10 | 5 | 6 | 49-32 | +17 | 35 | 6.59 | 100 | 21.94 |
| 3 | "Брентфорд" | 21 | 10 | 5 | 6 | 35-27 | +8 | 35 | 6.11 | 58 | 15.88 |
| 4 | "Ман.Сити" | 21 | 10 | 5 | 6 | 31-32 | -1 | 35 | 5.89 | 90 | 431.32 |
| 5 | "Уимблдон" | 21 | 8 | 8 | 5 | 35-27 | +8 | 32 | 6.32 | 78 | 1.45 |
| 6 | "Ливерпуль" | 21 | 8 | 7 | 6 | 38-23 | +15 | 31 | 6.33 | 84 | 104.00 |
| 7 | "Халл Сити" | 21 | 7 | 9 | 5 | 22-18 | +4 | 30 | 5.83 | 91 | 0.06 |
| 8 | "Вест Хэм" | 21 | 7 | 9 | 5 | 40-38 | +2 | 30 | 6.10 | 64 | 236.34 |
| 9 | "Феникс" | 21 | 7 | 6 | 8 | 35-41 | -6 | 27 | 5.90 | 87 | 141.89 |
| 10 | "Тоттенхэм" | 21 | 6 | 8 | 7 | 32-32 | 0 | 26 | 5.99 | 68 | 16.25 |
| 11 | "Ньюкасл" | 21 | 6 | 5 | 10 | 29-44 | -15 | 23 | 5.33 | 87 | 83.12 |
| 12 | "МЮ" | 21 | 6 | 3 | 12 | 22-35 | -13 | 21 | 5.55 | 64 | 669.49 |
| 13 | "Блэкберн" | 21 | 5 | 6 | 10 | 26-38 | -12 | 21 | 5.50 | 69 | 167.67 |
| 14 | "Плимут" | 21 | 4 | 9 | 8 | 39-48 | -9 | 21 | 5.95 | 75 | 299.46 |
| 15 | "Дерби Каунти" | 21 | 4 | 6 | 11 | 22-45 | -23 | 18 | 5.52 | 49 | 22.61 |
| 16 | "Ноттингем" | 21 | 1 | 7 | 13 | 15-41 | -26 | 10 | 5.15 | 44 | 389.69 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0
