| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Эвертон" | 5 | 5 | 0 | 0 | 25-5 | +20 | 15 | 7.39 | 75 | 13.23 |
| 2 | "Ливерпуль" | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-3 | +12 | 15 | 6.59 | 92 | 538.45 |
| 3 | "Бирмингем" | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-4 | +5 | 9 | 6.11 | 45 | 42.27 |
| 4 | "Плимут" | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | +1 | 8 | 6.16 | 78 | 4.86 |
| 5 | "Арсенал" Л | 5 | 2 | 2 | 1 | 12-13 | -1 | 8 | 6.12 | 83 | 88.08 |
| 6 | "Брентфорд" | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 7 | 5.21 | 57 | 192.62 |
| 7 | "Тоттенхэм" | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-14 | -2 | 7 | 6.18 | 73 | 141.74 |
| 8 | "Уимблдон" | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-10 | -3 | 6 | 5.82 | 69 | 9.01 |
| 9 | "Ньюкасл" | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-16 | -12 | 6 | 5.52 | 67 | 8.54 |
| 10 | "Вест Хэм" | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-7 | -1 | 6 | 5.69 | 58 | 94.03 |
| 11 | "Халл Сити" | 5 | 1 | 3 | 1 | 2-4 | -2 | 6 | 5.61 | 71 | 70.17 |
| 12 | "Саутгемптон" | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-5 | 0 | 5 | 6.01 | 45 | 141.33 |
| 13 | "Феникс" | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | 4 | 5.94 | 87 | 175.03 |
| 14 | "МЮ" | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-12 | -4 | 4 | 5.87 | 52 | 12.31 |
| 15 | "Ман.Сити" | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-9 | -4 | 2 | 5.04 | 69 | 343.08 |
| 16 | "Блэкберн" | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-10 | -5 | 2 | 5.59 | 58 | 426.80 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0