М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Эвертон" | 20 | 20 | 0 | 0 | 77-18 | +59 | 60 | 7.09 | 75 | 721.11 |
2 | "Ливерпуль" | 20 | 14 | 2 | 4 | 48-21 | +27 | 44 | 6.84 | 92 | 238.24 |
3 | "Вест Хэм" | 20 | 11 | 5 | 4 | 45-24 | +21 | 38 | 6.45 | 73 | 74.65 |
4 | "Тоттенхэм" | 20 | 11 | 4 | 5 | 47-36 | +11 | 37 | 6.29 | 80 | 19.38 |
5 | "Уимблдон" | 20 | 11 | 3 | 6 | 44-29 | +15 | 36 | 6.43 | 83 | 319.51 |
6 | "Халл Сити" | 20 | 9 | 5 | 6 | 24-17 | +7 | 32 | 5.87 | 100 | 42.83 |
7 | "Ман.Сити" | 20 | 9 | 3 | 8 | 38-33 | +5 | 30 | 6.18 | 83 | 653.39 |
8 | "Арсенал" Л | 20 | 8 | 5 | 7 | 29-33 | -4 | 29 | 5.73 | 76 | 1.53 |
9 | "Феникс" | 20 | 8 | 3 | 9 | 22-30 | -8 | 27 | 6.00 | 81 | 8.34 |
10 | "Ньюкасл" | 20 | 6 | 5 | 9 | 28-39 | -11 | 23 | 5.60 | 72 | 1.63 |
11 | "МЮ" | 20 | 5 | 7 | 8 | 32-43 | -11 | 22 | 5.80 | 63 | 2.44 |
12 | "Брентфорд" | 20 | 5 | 5 | 10 | 30-48 | -18 | 20 | 5.53 | 58 | 11.79 |
13 | "Плимут" | 20 | 5 | 2 | 13 | 29-47 | -18 | 17 | 5.57 | 73 | 15.17 |
14 | "Саутгемптон" | 20 | 3 | 5 | 12 | 19-39 | -20 | 14 | 5.70 | 62 | 244.64 |
15 | "Блэкберн" | 20 | 3 | 4 | 13 | 19-46 | -27 | 13 | 5.53 | 65 | 654.25 |
16 | "Бирмингем" | 20 | 1 | 4 | 15 | 16-44 | -28 | 7 | 5.31 | 60 | 304.12 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров